검색기간 : 2026.10.12~2026.11.13 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.13 | 78 | 112 | 1,429.62 | 0.21 | 0.01 | -0.12 | 1,429.62 | |
| 2026.11.12 | 78 | 112 | 1,429.41 | -3.31 | -0.23 | 0.30 | 1,429.41 | |
| 2026.11.11 | 78 | 112 | 1,432.72 | 3.82 | 0.27 | -0.04 | 1,432.72 | |
| 2026.11.10 | 79 | 112 | 1,428.90 | -1.07 | -0.07 | -0.12 | 1,428.90 | |
| 2026.11.09 | 78 | 112 | 1,429.97 | -0.75 | -0.05 | 0.45 | 1,429.97 | |
| 2026.11.06 | 78 | 112 | 1,430.72 | 9.49 | 0.67 | -0.05 | 1,430.72 | |
| 2026.11.05 | 78 | 111 | 1,421.23 | -2.06 | -0.14 | 0.09 | 1,421.23 | |
| 2026.11.04 | 78 | 112 | 1,423.29 | 1.17 | 0.08 | -0.17 | 1,423.29 | |
| 2026.11.03 | 79 | 112 | 1,422.12 | -3.00 | -0.21 | 0.06 | 1,422.12 | |
| 2026.11.02 | 79 | 112 | 1,425.12 | 0.35 | 0.02 | 0.15 | 1,425.12 | |
| 2026.10.30 | 79 | 112 | 1,424.77 | 2.96 | 0.21 | 0.30 | 1,424.77 | |
| 2026.10.29 | 79 | 112 | 1,421.81 | 6.36 | 0.45 | 0.05 | 1,421.81 | |
| 2026.10.28 | 79 | 111 | 1,415.45 | 0.80 | 0.06 | -0.10 | 1,415.45 | |
| 2026.10.27 | 79 | 112 | 1,414.65 | -1.79 | -0.13 | -0.06 | 1,414.65 | |
| 2026.10.26 | 79 | 112 | 1,416.44 | -1.48 | -0.10 | 0.12 | 1,416.44 | |
| 2026.10.23 | 79 | 113 | 1,417.92 | 1.76 | 0.12 | -0.13 | 1,417.92 | |
| 2026.10.22 | 79 | 112 | 1,416.16 | -1.81 | -0.13 | -0.16 | 1,416.16 | |
| 2026.10.21 | 80 | 113 | 1,417.97 | -2.31 | -0.16 | -0.13 | 1,417.97 | |
| 2026.10.20 | 80 | 113 | 1,420.28 | -1.45 | -0.10 | 0.22 | 1,420.28 | |
| 2026.10.19 | 80 | 113 | 1,421.73 | 3.38 | 0.24 | -0.21 | 1,421.73 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.