검색기간 : 2025.10.24~2025.11.28 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.28 | 149 | 213 | 1,428.31 | 0.81 | 0.06 | 0.11 | 1,428.31 | |
| 2025.11.27 | 149 | 213 | 1,427.50 | 4.29 | 0.30 | 0.19 | 1,427.50 | |
| 2025.11.26 | 150 | 213 | 1,423.21 | 2.06 | 0.14 | -0.04 | 1,423.21 | |
| 2025.11.25 | 150 | 213 | 1,421.15 | 1.74 | 0.12 | 0.07 | 1,421.15 | |
| 2025.11.24 | 150 | 213 | 1,419.41 | 0.66 | 0.05 | 0.04 | 1,419.41 | |
| 2025.11.21 | 152 | 215 | 1,418.75 | 0.36 | 0.03 | -0.10 | 1,418.75 | |
| 2025.11.20 | 152 | 215 | 1,418.39 | -1.30 | -0.09 | 0.00 | 1,418.39 | |
| 2025.11.19 | 151 | 215 | 1,419.69 | -0.42 | -0.03 | -0.10 | 1,419.69 | |
| 2025.11.18 | 151 | 215 | 1,420.11 | -1.23 | -0.09 | -0.20 | 1,420.11 | |
| 2025.11.17 | 151 | 215 | 1,421.34 | -4.36 | -0.31 | 0.14 | 1,421.34 | |
| 2025.11.14 | 152 | 217 | 1,425.70 | 1.09 | 0.08 | 0.01 | 1,425.70 | |
| 2025.11.13 | 153 | 217 | 1,424.61 | 0.74 | 0.05 | 0.25 | 1,424.61 | |
| 2025.11.12 | 153 | 218 | 1,423.87 | 3.24 | 0.23 | -0.07 | 1,423.87 | |
| 2025.11.11 | 154 | 218 | 1,420.63 | -1.48 | -0.10 | 0.04 | 1,420.63 | |
| 2025.11.10 | 154 | 219 | 1,422.11 | 1.47 | 0.10 | 0.06 | 1,422.11 | |
| 2025.11.07 | 154 | 219 | 1,420.64 | 0.08 | 0.01 | -0.18 | 1,420.64 | |
| 2025.11.06 | 157 | 223 | 1,420.56 | -2.67 | -0.19 | -0.08 | 1,420.56 | |
| 2025.11.05 | 157 | 223 | 1,423.23 | -1.39 | -0.10 | -0.01 | 1,423.23 | |
| 2025.11.04 | 159 | 227 | 1,424.62 | 0.39 | 0.03 | -0.14 | 1,424.62 | |
| 2025.11.03 | 160 | 227 | 1,424.23 | -2.52 | -0.18 | -0.01 | 1,424.23 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.