검색기간 : 2025.12.26~2026.01.30 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.30 | 143 | 206 | 1,443.22 | -0.38 | -0.03 | 0.03 | 1,443.22 | |
| 2026.01.29 | 143 | 207 | 1,443.60 | -0.77 | -0.05 | 0.11 | 1,443.60 | |
| 2026.01.28 | 143 | 207 | 1,444.37 | 1.08 | 0.07 | 0.02 | 1,444.37 | |
| 2026.01.27 | 142 | 206 | 1,443.29 | -0.72 | -0.05 | 0.20 | 1,443.29 | |
| 2026.01.26 | 142 | 205 | 1,444.01 | 2.75 | 0.19 | 0.23 | 1,444.01 | |
| 2026.01.23 | 143 | 206 | 1,441.26 | 3.59 | 0.25 | -0.21 | 1,441.26 | |
| 2026.01.22 | 144 | 206 | 1,437.67 | -4.51 | -0.31 | -0.02 | 1,437.67 | |
| 2026.01.21 | 144 | 207 | 1,442.18 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1,442.18 | |
| 2026.01.20 | 142 | 205 | 1,442.05 | 0.91 | 0.06 | 0.10 | 1,442.05 | |
| 2026.01.19 | 142 | 205 | 1,441.14 | 1.30 | 0.09 | -0.02 | 1,441.14 | |
| 2026.01.16 | 144 | 207 | 1,439.84 | -0.78 | -0.05 | 0.06 | 1,439.84 | |
| 2026.01.15 | 144 | 207 | 1,440.62 | 0.98 | 0.07 | 0.03 | 1,440.62 | |
| 2026.01.14 | 142 | 205 | 1,439.64 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | 1,439.64 | |
| 2026.01.13 | 143 | 206 | 1,439.65 | 2.57 | 0.18 | -0.07 | 1,439.65 | |
| 2026.01.12 | 144 | 206 | 1,437.08 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 1,437.08 | |
| 2026.01.09 | 147 | 211 | 1,437.09 | 2.14 | 0.15 | 0.07 | 1,437.09 | |
| 2026.01.08 | 146 | 210 | 1,434.95 | 2.01 | 0.14 | 0.16 | 1,434.95 | |
| 2026.01.07 | 147 | 210 | 1,432.94 | 2.03 | 0.14 | 0.01 | 1,432.94 | |
| 2026.01.06 | 147 | 210 | 1,430.91 | -2.10 | -0.15 | 0.00 | 1,430.91 | |
| 2026.01.05 | 147 | 210 | 1,433.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 1,433.01 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.