검색기간 : 2025.11.24~2025.12.24 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.24 | 147 | 210 | 1,431.80 | 0.61 | 0.04 | 0.05 | 1,431.80 | |
| 2025.12.23 | 147 | 210 | 1,431.19 | 0.99 | 0.07 | 0.14 | 1,431.19 | |
| 2025.12.22 | 148 | 211 | 1,430.20 | 1.81 | 0.13 | -0.03 | 1,430.20 | |
| 2025.12.19 | 148 | 211 | 1,428.39 | -0.60 | -0.04 | 0.04 | 1,428.39 | |
| 2025.12.18 | 148 | 211 | 1,428.99 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 1,428.99 | |
| 2025.12.17 | 148 | 212 | 1,428.93 | 0.79 | 0.06 | -0.02 | 1,428.93 | |
| 2025.12.16 | 148 | 212 | 1,428.14 | -1.42 | -0.10 | 0.10 | 1,428.14 | |
| 2025.12.15 | 149 | 212 | 1,429.56 | 1.11 | 0.08 | 0.07 | 1,429.56 | |
| 2025.12.12 | 148 | 212 | 1,428.45 | 1.11 | 0.08 | -0.09 | 1,428.45 | |
| 2025.12.11 | 148 | 212 | 1,427.34 | -0.70 | -0.05 | -0.11 | 1,427.34 | |
| 2025.12.10 | 148 | 212 | 1,428.04 | -2.13 | -0.15 | 0.01 | 1,428.04 | |
| 2025.12.09 | 148 | 212 | 1,430.17 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 1,430.17 | |
| 2025.12.08 | 148 | 212 | 1,430.06 | 0.58 | 0.04 | 0.18 | 1,430.06 | |
| 2025.12.05 | 148 | 212 | 1,429.48 | 0.74 | 0.05 | 0.10 | 1,429.48 | |
| 2025.12.04 | 149 | 212 | 1,428.74 | 1.34 | 0.09 | -0.11 | 1,428.74 | |
| 2025.12.03 | 148 | 212 | 1,427.40 | -2.28 | -0.16 | 0.15 | 1,427.40 | |
| 2025.12.02 | 148 | 212 | 1,429.68 | 1.25 | 0.09 | 0.01 | 1,429.68 | |
| 2025.12.01 | 148 | 212 | 1,428.43 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 1,428.43 | |
| 2025.11.28 | 149 | 213 | 1,428.31 | 0.81 | 0.06 | 0.11 | 1,428.31 | |
| 2025.11.27 | 149 | 213 | 1,427.50 | 4.29 | 0.30 | 0.19 | 1,427.50 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.