검색기간 : 2025.06.09~2025.07.11 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.11 | 180 | 251 | 1,392.47 | 1.54 | 0.11 | -0.11 | 1,392.47 | |
2025.07.10 | 185 | 257 | 1,390.93 | -1.10 | -0.08 | -0.08 | 1,390.93 | |
2025.07.09 | 183 | 255 | 1,392.03 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | 1,392.03 | |
2025.07.08 | 183 | 254 | 1,392.09 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 1,392.09 | |
2025.07.07 | 187 | 261 | 1,391.93 | -0.17 | -0.01 | 0.03 | 1,391.93 | |
2025.07.04 | 188 | 261 | 1,392.10 | 1.64 | 0.12 | 0.14 | 1,392.10 | |
2025.07.03 | 190 | 264 | 1,390.46 | 1.02 | 0.07 | 0.24 | 1,390.46 | |
2025.07.02 | 190 | 264 | 1,389.44 | 2.18 | 0.16 | 0.04 | 1,389.44 | |
2025.07.01 | 190 | 264 | 1,387.26 | -0.72 | -0.05 | 0.14 | 1,387.26 | |
2025.06.30 | 192 | 266 | 1,387.98 | 2.25 | 0.16 | 0.08 | 1,387.98 | |
2025.06.27 | 193 | 268 | 1,385.73 | 2.43 | 0.18 | 0.38 | 1,385.73 | |
2025.06.26 | 193 | 267 | 1,383.30 | 2.53 | 0.18 | 0.14 | 1,383.30 | |
2025.06.25 | 193 | 267 | 1,380.77 | -1.84 | -0.13 | 0.08 | 1,380.77 | |
2025.06.24 | 193 | 267 | 1,382.61 | 7.00 | 0.51 | -0.02 | 1,382.61 | |
2025.06.23 | 194 | 266 | 1,375.61 | -1.19 | -0.09 | 0.01 | 1,375.61 | |
2025.06.20 | 195 | 268 | 1,376.80 | 1.21 | 0.09 | -0.01 | 1,376.80 | |
2025.06.19 | 195 | 268 | 1,375.59 | -0.29 | -0.02 | 0.12 | 1,375.59 | |
2025.06.18 | 195 | 268 | 1,375.88 | 0.90 | 0.07 | -0.19 | 1,375.88 | |
2025.06.17 | 195 | 268 | 1,374.98 | -3.15 | -0.23 | 0.01 | 1,374.98 | |
2025.06.16 | 195 | 269 | 1,378.13 | 0.98 | 0.07 | 0.18 | 1,378.13 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.