검색기간 : 2026.06.15~2026.07.16 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.16 | 89 | 129 | 1,455.00 | -0.08 | -0.01 | -0.11 | 1,455.00 | |
| 2026.07.15 | 89 | 129 | 1,455.08 | -3.20 | -0.22 | 0.01 | 1,455.08 | |
| 2026.07.14 | 89 | 129 | 1,458.28 | 0.91 | 0.06 | 0.09 | 1,458.28 | |
| 2026.07.13 | 89 | 129 | 1,457.37 | 1.53 | 0.11 | -0.19 | 1,457.37 | |
| 2026.07.10 | 89 | 130 | 1,455.84 | -1.53 | -0.10 | -0.08 | 1,455.84 | |
| 2026.07.09 | 90 | 132 | 1,457.37 | -1.15 | -0.08 | 0.18 | 1,457.37 | |
| 2026.07.08 | 91 | 132 | 1,458.52 | -0.96 | -0.07 | 0.01 | 1,458.52 | |
| 2026.07.07 | 90 | 132 | 1,459.48 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 1,459.48 | |
| 2026.07.06 | 90 | 132 | 1,459.31 | 0.69 | 0.05 | -0.03 | 1,459.31 | |
| 2026.07.03 | 90 | 131 | 1,458.62 | -0.87 | -0.06 | 0.04 | 1,458.62 | |
| 2026.07.02 | 90 | 132 | 1,459.49 | 0.63 | 0.04 | 0.11 | 1,459.49 | |
| 2026.07.01 | 90 | 131 | 1,458.86 | 1.31 | 0.09 | -0.04 | 1,458.86 | |
| 2026.06.30 | 90 | 131 | 1,457.55 | 0.47 | 0.03 | 0.05 | 1,457.55 | |
| 2026.06.29 | 90 | 131 | 1,457.08 | 0.54 | 0.04 | 0.07 | 1,457.08 | |
| 2026.06.26 | 90 | 131 | 1,456.54 | 0.63 | 0.04 | -0.10 | 1,456.54 | |
| 2026.06.25 | 90 | 131 | 1,455.91 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 1,455.91 | |
| 2026.06.24 | 90 | 131 | 1,455.95 | -0.93 | -0.06 | -0.00 | 1,455.95 | |
| 2026.06.23 | 90 | 131 | 1,456.88 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 1,456.88 | |
| 2026.06.22 | 91 | 132 | 1,456.71 | 1.09 | 0.07 | -0.15 | 1,456.71 | |
| 2026.06.19 | 91 | 133 | 1,455.62 | -2.19 | -0.15 | -0.01 | 1,455.62 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.