검색기간 : 2026.09.07~2026.10.08 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.08 | 81 | 115 | 1,424.48 | 5.16 | 0.36 | 0.10 | 1,424.48 | |
| 2026.10.07 | 82 | 116 | 1,419.32 | 1.40 | 0.10 | -0.32 | 1,419.32 | |
| 2026.10.06 | 82 | 116 | 1,417.92 | -3.09 | -0.22 | -0.10 | 1,417.92 | |
| 2026.10.02 | 82 | 116 | 1,421.01 | -1.15 | -0.08 | -0.10 | 1,421.01 | |
| 2026.10.01 | 82 | 116 | 1,422.16 | -1.88 | -0.13 | -0.49 | 1,422.16 | |
| 2026.09.30 | 82 | 117 | 1,424.04 | -7.38 | -0.52 | -1.08 | 1,424.04 | |
| 2026.09.29 | 82 | 117 | 1,431.42 | -14.07 | -0.97 | 0.02 | 1,431.42 | |
| 2026.09.28 | 82 | 118 | 1,445.49 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 1,445.49 | |
| 2026.09.23 | 82 | 118 | 1,445.23 | 2.27 | 0.16 | -0.15 | 1,445.23 | |
| 2026.09.22 | 82 | 118 | 1,442.96 | -2.46 | -0.17 | 0.22 | 1,442.96 | |
| 2026.09.21 | 82 | 119 | 1,445.42 | 4.06 | 0.28 | 0.08 | 1,445.42 | |
| 2026.09.18 | 82 | 119 | 1,441.36 | 2.14 | 0.15 | -0.16 | 1,441.36 | |
| 2026.09.17 | 83 | 119 | 1,439.22 | -1.70 | -0.12 | -0.24 | 1,439.22 | |
| 2026.09.16 | 83 | 120 | 1,440.92 | -2.64 | -0.18 | -0.02 | 1,440.92 | |
| 2026.09.15 | 83 | 120 | 1,443.56 | 0.39 | 0.03 | -0.37 | 1,443.56 | |
| 2026.09.14 | 83 | 120 | 1,443.17 | -5.34 | -0.37 | -0.17 | 1,443.17 | |
| 2026.09.11 | 83 | 120 | 1,448.51 | -1.28 | -0.09 | -0.01 | 1,448.51 | |
| 2026.09.10 | 83 | 121 | 1,449.79 | -1.71 | -0.12 | 0.00 | 1,449.79 | |
| 2026.09.09 | 83 | 121 | 1,451.50 | 0.19 | 0.01 | -0.00 | 1,451.50 | |
| 2026.09.08 | 83 | 121 | 1,451.31 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 1,451.31 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.