검색기간 : 2026.08.07~2026.09.10 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.09.10 | 83 | 121 | 1,449.79 | -1.71 | -0.12 | 0.00 | 1,449.79 | |
| 2026.09.09 | 83 | 121 | 1,451.50 | 0.19 | 0.01 | -0.00 | 1,451.50 | |
| 2026.09.08 | 83 | 121 | 1,451.31 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 1,451.31 | |
| 2026.09.07 | 83 | 121 | 1,451.00 | -0.88 | -0.06 | -0.00 | 1,451.00 | |
| 2026.09.04 | 83 | 121 | 1,451.88 | -0.60 | -0.04 | -0.20 | 1,451.88 | |
| 2026.09.03 | 83 | 121 | 1,452.48 | -2.86 | -0.20 | -0.03 | 1,452.48 | |
| 2026.09.02 | 83 | 121 | 1,455.34 | -0.66 | -0.05 | -0.08 | 1,455.34 | |
| 2026.09.01 | 83 | 121 | 1,456.00 | -1.30 | -0.09 | 0.04 | 1,456.00 | |
| 2026.08.31 | 83 | 121 | 1,457.30 | -3.22 | -0.22 | 0.00 | 1,457.30 | |
| 2026.08.28 | 83 | 122 | 1,460.52 | 2.82 | 0.19 | 0.20 | 1,460.52 | |
| 2026.08.27 | 83 | 121 | 1,457.70 | 2.82 | 0.19 | 0.07 | 1,457.70 | |
| 2026.08.26 | 83 | 121 | 1,454.88 | 0.93 | 0.06 | 0.02 | 1,454.88 | |
| 2026.08.25 | 83 | 121 | 1,453.95 | 0.55 | 0.04 | -0.13 | 1,453.95 | |
| 2026.08.24 | 83 | 121 | 1,453.40 | -3.19 | -0.22 | 0.17 | 1,453.40 | |
| 2026.08.21 | 84 | 122 | 1,456.59 | 2.38 | 0.16 | -0.17 | 1,456.59 | |
| 2026.08.20 | 85 | 123 | 1,454.21 | -2.97 | -0.20 | -0.12 | 1,454.21 | |
| 2026.08.19 | 85 | 124 | 1,457.18 | -2.48 | -0.17 | 0.16 | 1,457.18 | |
| 2026.08.18 | 85 | 124 | 1,459.66 | 2.11 | 0.14 | 0.07 | 1,459.66 | |
| 2026.08.14 | 85 | 124 | 1,457.55 | 1.57 | 0.11 | -0.02 | 1,457.55 | |
| 2026.08.13 | 85 | 124 | 1,455.98 | -0.36 | -0.02 | -0.06 | 1,455.98 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.