AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.89% 3,176 억원 보통위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 AB자산운용 0.415 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.26 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.22~2024.04.26 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.04.26 182 233 1,282.01 -1.40 -0.11 0.30 1,282.01
2024.04.25 184 236 1,283.41 4.01 0.31 0.32 1,283.41
2024.04.24 199 254 1,279.40 -1.07 -0.08 0.09 1,279.40
2024.04.23 198 254 1,280.47 5.20 0.41 0.06 1,280.47
2024.04.22 199 253 1,275.27 -0.12 -0.01 0.21 1,275.27
2024.04.19 198 253 1,275.39 0.42 0.03 -0.45 1,275.39
2024.04.18 192 245 1,274.97 -5.47 -0.43 -0.36 1,274.97
2024.04.17 192 246 1,280.44 -5.11 -0.40 -0.14 1,280.44
2024.04.16 191 245 1,285.55 0.31 0.02 -0.31 1,285.55
2024.04.15 189 243 1,285.24 -3.03 -0.24 -0.22 1,285.24
2024.04.12 189 243 1,288.27 -3.80 -0.29 0.12 1,288.27
2024.04.11 189 244 1,292.07 -0.28 -0.02 -0.05 1,292.07
2024.04.09 188 243 1,292.35 -1.34 -0.10 0.23 1,292.35
2024.04.08 187 242 1,293.69 2.13 0.16 0.07 1,293.69
2024.04.05 186 240 1,291.56 2.15 0.17 -0.26 1,291.56
2024.04.04 185 238 1,289.41 -8.81 -0.68 -0.18 1,289.41
2024.04.03 181 235 1,298.22 0.03 0.00 0.00 1,298.22
2024.04.02 176 229 1,298.19 0.04 0.00 0.08 1,298.19
2024.04.01 175 227 1,298.15 1.21 0.09 0.10 1,298.15
2024.03.29 174 226 1,296.94 1.22 0.09 -0.02 1,296.94
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.