검색기간 : 2025.06.09~2025.07.11 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.06.13 | 195 | 269 | 1,377.15 | 0.92 | 0.07 | 0.15 | 1,377.15 | |
2025.06.12 | 196 | 270 | 1,376.23 | 2.42 | 0.18 | 0.06 | 1,376.23 | |
2025.06.11 | 196 | 269 | 1,373.81 | 0.47 | 0.03 | -0.04 | 1,373.81 | |
2025.06.10 | 197 | 270 | 1,373.34 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 1,373.34 | |
2025.06.09 | 199 | 273 | 1,373.20 | 1.94 | 0.14 | 0.18 | 1,373.20 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.