검색기간 : 2026.10.16~2026.11.17 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.17 | 84 | 281 | 3,348.70 | -64.97 | -1.90 | -1.30 | 3,320.35 | |
| 2026.11.16 | 84 | 286 | 3,413.67 | -4.12 | -0.12 | -0.64 | 3,385.32 | |
| 2026.11.13 | 84 | 286 | 3,417.79 | 96.84 | 2.92 | 2.68 | 3,389.44 | |
| 2026.11.12 | 84 | 278 | 3,320.95 | -19.73 | -0.59 | -0.36 | 3,292.60 | |
| 2026.11.11 | 84 | 280 | 3,340.68 | 128.54 | 4.00 | 2.70 | 3,312.33 | |
| 2026.11.10 | 84 | 269 | 3,212.14 | 57.95 | 1.84 | 0.07 | 3,183.79 | |
| 2026.11.09 | 84 | 264 | 3,154.19 | -267.24 | -7.81 | -6.14 | 3,125.84 | |
| 2026.11.06 | 84 | 286 | 3,421.43 | -39.35 | -1.14 | 0.18 | 3,393.09 | |
| 2026.11.05 | 84 | 290 | 3,460.78 | 56.09 | 1.65 | 0.33 | 3,432.43 | |
| 2026.11.04 | 84 | 285 | 3,404.69 | -110.81 | -3.15 | -1.91 | 3,376.34 | |
| 2026.11.03 | 84 | 295 | 3,515.50 | -209.22 | -5.62 | -3.76 | 3,487.15 | |
| 2026.11.02 | 84 | 312 | 3,724.72 | -112.17 | -2.92 | -0.83 | 3,696.37 | |
| 2026.10.30 | 84 | 322 | 3,836.89 | 45.56 | 1.20 | 1.10 | 3,808.54 | |
| 2026.10.29 | 84 | 318 | 3,791.33 | 62.23 | 1.67 | 1.41 | 3,762.98 | |
| 2026.10.28 | 84 | 312 | 3,729.10 | 47.95 | 1.30 | 0.97 | 3,700.75 | |
| 2026.10.27 | 84 | 308 | 3,681.15 | 15.16 | 0.41 | 0.31 | 3,652.80 | |
| 2026.10.26 | 84 | 308 | 3,665.99 | -159.41 | -4.17 | -2.72 | 3,637.64 | |
| 2026.10.23 | 84 | 322 | 3,825.40 | 71.11 | 1.89 | 1.58 | 3,797.06 | |
| 2026.10.22 | 84 | 316 | 3,754.29 | -17.94 | -0.48 | -0.54 | 3,725.94 | |
| 2026.10.21 | 84 | 317 | 3,772.23 | 45.76 | 1.23 | 0.85 | 3,743.85 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.