다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
6.84% 3,223 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.12.03 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2025.11.03~2025.12.03 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.03 96 302 3,149.96 -14.73 -0.47 -0.07 3,140.11
2025.12.02 96 304 3,164.69 32.28 1.03 0.38 3,154.86
2025.12.01 96 300 3,132.41 -4.52 -0.14 0.09 3,122.56
2025.11.28 96 301 3,136.93 25.56 0.82 1.24 3,127.10
2025.11.27 96 298 3,111.37 10.64 0.34 0.23 3,101.54
2025.11.26 96 297 3,100.73 106.12 3.54 1.96 3,090.90
2025.11.25 96 287 2,994.61 -13.07 -0.43 -0.57 2,984.78
2025.11.24 96 288 3,007.68 -103.20 -3.32 -1.62 2,997.79
2025.11.21 96 298 3,110.88 30.23 0.98 0.62 3,101.01
2025.11.20 96 296 3,080.65 -60.22 -1.92 -1.65 3,070.76
2025.11.19 96 302 3,140.87 -29.68 -0.94 -1.01 3,130.94
2025.11.18 96 304 3,170.55 17.53 0.56 0.10 3,160.68
2025.11.17 96 303 3,153.02 -108.64 -3.33 -1.88 3,143.08
2025.11.14 97 315 3,261.66 -26.70 -0.81 0.21 3,251.72
2025.11.13 97 318 3,288.36 -45.44 -1.36 -0.53 3,278.41
2025.11.12 97 322 3,333.80 106.20 3.29 2.20 3,323.87
2025.11.11 97 312 3,227.60 -10.20 -0.32 -0.48 3,217.70
2025.11.10 97 313 3,237.80 -74.17 -2.24 -1.55 3,227.88
2025.11.07 97 320 3,311.97 40.06 1.22 -0.31 3,302.07
2025.11.06 96 315 3,271.91 -117.00 -3.45 -2.03 3,262.00
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.