검색기간 : 2025.12.05~2026.01.07 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.07 | 92 | 292 | 3,177.86 | 6.70 | 0.21 | 0.60 | 3,167.87 | |
| 2026.01.06 | 92 | 291 | 3,171.16 | 51.00 | 1.63 | 0.41 | 3,161.18 | |
| 2026.01.05 | 92 | 287 | 3,120.16 | -24.08 | -0.77 | -0.55 | 3,110.20 | |
| 2026.01.02 | 92 | 289 | 3,144.24 | -5.44 | -0.17 | -0.19 | 3,134.29 | |
| 2025.12.31 | 92 | 289 | 3,149.68 | -9.85 | -0.31 | -0.18 | 3,139.73 | |
| 2025.12.30 | 92 | 290 | 3,159.53 | -3.99 | -0.13 | 0.30 | 3,149.62 | |
| 2025.12.29 | 92 | 291 | 3,163.52 | 10.60 | 0.34 | 0.16 | 3,153.61 | |
| 2025.12.26 | 92 | 290 | 3,152.92 | 12.06 | 0.38 | 0.72 | 3,143.01 | |
| 2025.12.24 | 92 | 289 | 3,140.86 | 25.32 | 0.81 | 0.62 | 3,130.96 | |
| 2025.12.23 | 92 | 287 | 3,115.54 | 69.86 | 2.29 | 1.59 | 3,105.69 | |
| 2025.12.22 | 92 | 281 | 3,045.68 | 65.47 | 2.20 | 1.03 | 3,035.82 | |
| 2025.12.19 | 93 | 276 | 2,980.21 | -85.26 | -2.78 | -1.58 | 2,970.34 | |
| 2025.12.18 | 93 | 284 | 3,065.47 | 2.56 | 0.08 | -0.02 | 3,055.63 | |
| 2025.12.17 | 93 | 283 | 3,062.91 | -45.12 | -1.45 | -1.04 | 3,053.05 | |
| 2025.12.16 | 93 | 288 | 3,108.03 | -104.80 | -3.26 | -2.08 | 3,098.14 | |
| 2025.12.15 | 92 | 297 | 3,212.83 | -45.48 | -1.40 | -0.63 | 3,202.95 | |
| 2025.12.12 | 96 | 311 | 3,258.31 | 42.01 | 1.31 | 0.18 | 3,248.40 | |
| 2025.12.11 | 96 | 307 | 3,216.30 | 0.64 | 0.02 | 0.03 | 3,206.41 | |
| 2025.12.10 | 96 | 308 | 3,215.66 | 15.46 | 0.48 | 0.85 | 3,205.76 | |
| 2025.12.09 | 96 | 307 | 3,200.20 | 34.35 | 1.09 | 0.39 | 3,190.34 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.