검색기간 : 2026.09.14~2026.10.16 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.16 | 84 | 329 | 3,902.50 | -162.88 | -4.01 | -1.92 | 3,874.12 | |
| 2026.10.15 | 84 | 343 | 4,065.38 | -11.47 | -0.28 | -0.76 | 4,037.00 | |
| 2026.10.14 | 84 | 344 | 4,076.85 | -98.02 | -2.35 | -0.95 | 4,048.47 | |
| 2026.10.13 | 84 | 352 | 4,174.87 | -98.19 | -2.30 | -1.18 | 4,135.77 | |
| 2026.10.12 | 85 | 362 | 4,273.06 | -40.11 | -0.93 | -0.35 | 4,228.89 | |
| 2026.10.08 | 85 | 365 | 4,313.17 | 33.26 | 0.78 | 0.36 | 4,266.19 | |
| 2026.10.07 | 85 | 363 | 4,279.91 | 74.40 | 1.77 | 1.70 | 4,229.59 | |
| 2026.10.06 | 85 | 356 | 4,205.51 | 51.58 | 1.24 | 0.99 | 4,150.66 | |
| 2026.10.02 | 85 | 353 | 4,153.93 | 4.28 | 0.10 | 0.42 | 4,099.61 | |
| 2026.10.01 | 85 | 353 | 4,149.65 | 58.08 | 1.42 | -0.12 | 4,099.13 | |
| 2026.09.30 | 85 | 348 | 4,091.57 | -83.87 | -2.01 | -0.83 | 4,041.78 | |
| 2026.09.29 | 85 | 355 | 4,175.44 | -39.50 | -0.94 | 0.24 | 4,125.43 | |
| 2026.09.28 | 85 | 359 | 4,214.94 | 46.47 | 1.11 | 0.56 | 4,158.68 | |
| 2026.09.23 | 85 | 355 | 4,168.47 | 131.80 | 3.27 | 2.12 | 4,113.67 | |
| 2026.09.22 | 85 | 344 | 4,036.67 | 57.73 | 1.45 | 1.12 | 3,980.01 | |
| 2026.09.21 | 85 | 339 | 3,978.94 | 105.86 | 2.73 | 1.59 | 3,923.04 | |
| 2026.09.18 | 85 | 330 | 3,873.08 | 42.00 | 1.10 | 0.35 | 3,824.63 | |
| 2026.09.17 | 85 | 327 | 3,831.08 | 10.30 | 0.27 | -0.34 | 3,781.73 | |
| 2026.09.16 | 85 | 326 | 3,820.78 | -134.43 | -3.40 | -1.60 | 3,776.02 | |
| 2026.09.15 | 85 | 337 | 3,955.21 | 28.06 | 0.71 | 0.37 | 3,909.92 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.