다올글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
12.75% 2,805 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.19 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.15~2024.04.19 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.04.19 123 280 2,268.93 -35.81 -1.55 -1.35 2,254.11
2024.04.18 124 286 2,304.74 2.58 0.11 -0.16 2,290.48
2024.04.17 124 285 2,302.16 -43.42 -1.85 -1.64 2,287.01
2024.04.16 124 291 2,345.58 -31.80 -1.34 -1.24 2,328.67
2024.04.15 124 294 2,377.38 37.74 1.61 1.69 2,359.27
2024.04.12 124 290 2,339.64 -0.59 -0.03 -0.34 2,321.22
2024.04.11 124 290 2,340.23 -4.75 -0.20 -0.16 2,322.20
2024.04.09 124 290 2,344.98 37.83 1.64 0.87 2,326.24
2024.04.08 124 286 2,307.15 -33.08 -1.41 -1.17 2,288.40
2024.04.05 124 291 2,340.23 12.46 0.54 -0.04 2,320.92
2024.04.04 125 290 2,327.77 -9.48 -0.41 -0.53 2,309.31
2024.04.03 125 292 2,337.25 15.53 0.67 0.05 2,318.15
2024.04.02 125 290 2,321.72 1.44 0.06 0.12 2,304.76
2024.04.01 124 289 2,320.28 -5.49 -0.24 -0.15 2,303.04
2024.03.29 125 290 2,325.77 -10.37 -0.44 0.08 2,309.67
2024.03.28 125 292 2,336.14 -11.12 -0.47 -0.47 2,320.75
2024.03.27 125 294 2,347.26 -7.14 -0.30 -0.45 2,331.82
2024.03.26 125 295 2,354.40 11.45 0.49 0.23 2,340.04
2024.03.25 124 290 2,342.95 18.02 0.78 0.57 2,328.15
2024.03.22 124 287 2,324.93 20.91 0.91 0.94 2,309.88
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.