다올글로벌빅테크1등주증권투자신탁[주식]종류Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.89% 3,028 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.04.07 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.03.06~2026.04.07 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.04.07 87 278 3,206.01 0.99 0.03 0.23 3,178.73
2026.04.06 87 278 3,205.02 11.39 0.36 -0.03 3,177.79
2026.04.03 87 277 3,193.63 62.33 1.99 1.97 3,166.34
2026.04.02 87 271 3,131.30 134.90 4.50 2.55 3,104.03
2026.04.01 87 259 2,996.40 -81.85 -2.66 -1.51 2,969.11
2026.03.31 87 267 3,078.25 -45.25 -1.45 -1.68 3,049.75
2026.03.30 87 270 3,123.50 -159.13 -4.85 -2.27 3,094.39
2026.03.27 86 284 3,282.63 13.27 0.41 0.79 3,253.41
2026.03.26 86 283 3,269.36 -0.06 0.00 -0.36 3,237.15
2026.03.25 86 283 3,269.42 43.80 1.36 0.55 3,236.99
2026.03.24 86 279 3,225.62 -104.38 -3.13 -1.77 3,194.34
2026.03.23 87 288 3,330.00 20.65 0.62 -0.48 3,294.19
2026.03.20 87 287 3,309.35 -21.62 -0.65 -0.35 3,273.14
2026.03.19 87 289 3,330.97 38.97 1.18 0.29 3,292.03
2026.03.18 87 286 3,292.00 47.12 1.45 1.16 3,256.97
2026.03.17 87 282 3,244.88 -30.54 -0.93 -1.10 3,210.83
2026.03.16 87 286 3,275.42 -64.30 -1.93 -1.52 3,242.31
2026.03.13 87 292 3,339.72 27.93 0.84 0.67 3,305.80
2026.03.12 88 290 3,311.79 11.13 0.34 0.76 3,277.49
2026.03.11 88 289 3,300.66 87.75 2.73 0.42 3,266.78
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.