검색기간 : 2025.06.09~2025.07.11 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.06.13 | 108 | 295 | 2,724.84 | 8.21 | 0.30 | -0.05 | 2,718.85 | |
2025.06.12 | 109 | 296 | 2,716.63 | 11.60 | 0.43 | 0.52 | 2,710.57 | |
2025.06.11 | 109 | 294 | 2,705.03 | 6.67 | 0.25 | 0.26 | 2,699.10 | |
2025.06.10 | 109 | 294 | 2,698.36 | -9.51 | -0.35 | 0.47 | 2,692.33 | |
2025.06.09 | 109 | 295 | 2,707.87 | 14.88 | 0.55 | 0.44 | 2,701.96 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.