다올글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
3.52% 2,731 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.26 매수

수익률 추이 기준일 : 2024.04.22, 단위 : %

기간누적성과 기준일 : 2024.04.22, 단위 : %

구분 기간성과 연환산성과 %순위 BM 유형평균 운용사 KOSPI
1주일 -5.09   51 -4.92 -5.52 -5.10 -3.35
1개월 -2.95   52 -4.65 -2.46 -2.97 -5.92
3개월 10.02   15 4.85 6.84 9.96 4.82
6개월 27.03   23 20.75 20.33 26.88 9.13
9개월 22.24   27 14.53 13.05 22.01 -0.69
1년 40.91   21 32.37 29.50 40.55 1.87
2년 29.41 13.74 30 29.44 25.32 28.72 -5.00
3년 15.91 5.04 40 30.40 21.50 14.97 -18.28
5년 75.97 11.95 31 118.13 96.35 73.23 16.95
연초후 14.05   15 6.11 6.53 13.96 -2.39

연도별 성과 기준일 : 2024.04.22, 단위 : %

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
KOSPI 7.67 30.75 3.63 -24.89 18.73 -2.39
펀드 25.20 42.76 13.77 -37.08 47.05 14.05
%순위 74 32 56 88 26 15
BM 40.84 36.16 25.68 -27.65 44.79 6.11
유형평균 32.62 38.24 21.86 -30.89 45.86 6.53
운용사 24.40 42.24 13.45 -37.26 46.68 13.96
유형내 최고 44.64 91.98 50.33 -10.55 97.82 43.66
상위25% 36.81 50.24 25.71 -27.93 47.54 12.12
상위50% 29.63 35.96 17.81 -29.59 36.24 8.81
하위5% 25.20 28.58 5.58 -34.85 21.81 3.04
최저 1.77 14.34 -10.60 -44.57 5.58 -18.51
대상펀드수 293 301 339 355 379 439
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.