수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 4.43 | 72 | 3.51 | 4.63 | 4.40 | 5.94 | |
1개월 | 4.67 | 71 | 2.98 | 4.73 | 4.89 | 5.27 | |
3개월 | 12.58 | 80 | 10.54 | 13.55 | 12.54 | 17.31 | |
6개월 | 33.57 | 43 | 29.12 | 31.63 | 32.39 | 32.31 | |
9개월 | 33.59 | 69 | 25.99 | 33.93 | 33.33 | 36.12 | |
1년 | 25.82 | 83 | 27.29 | 27.90 | 25.88 | 31.84 | |
2년 | 39.98 | 18.29 | 53 | 41.87 | 37.69 | 36.69 | 31.97 |
3년 | 54.85 | 15.68 | 44 | 44.50 | 51.15 | 48.40 | 40.81 |
5년 | 76.86 | 12.07 | 30 | 94.43 | 68.30 | 64.88 | 39.85 |
연초후 | 36.74 | 66 | 31.36 | 37.08 | 36.22 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 17.49 | 8.80 | -12.96 | 18.23 | -2.32 | 36.74 | |
%순위 | 88 | 50 | 10 | 52 | 31 | 66 | |
BM | -0.56 | 33.52 | -17.28 | 9.89 | 6.76 | 31.36 | |
유형평균 | 21.69 | 8.64 | -16.02 | 17.96 | -3.80 | 37.08 | |
운용사 | 17.48 | 7.72 | -14.87 | 16.41 | -4.04 | 36.22 | |
유형내 | 최고 | 42.60 | 24.86 | -9.54 | 24.96 | 10.50 | 56.69 |
상위25% | 34.35 | 13.57 | -17.55 | 20.59 | -1.86 | 46.17 | |
상위50% | 27.23 | 8.82 | -20.31 | 18.53 | -4.27 | 39.90 | |
하위5% | 23.40 | 6.11 | -22.05 | 17.14 | -6.80 | 35.14 | |
최저 | 1.15 | 2.70 | -32.04 | 4.68 | -14.21 | 22.65 | |
대상펀드수 | 317 | 295 | 298 | 284 | 286 | 283 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.