검색기간 : 2026.09.07~2026.10.08 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.08 | 341 | 906 | 2,656.11 | -18.17 | -0.68 | 0.02 | 1,077.87 | |
| 2026.10.07 | 341 | 913 | 2,674.28 | -16.53 | -0.61 | -0.14 | 1,077.92 | |
| 2026.10.06 | 341 | 919 | 2,690.81 | -5.15 | -0.19 | 0.67 | 1,077.97 | |
| 2026.10.02 | 341 | 919 | 2,695.96 | 36.52 | 1.37 | -0.35 | 1,078.18 | |
| 2026.10.01 | 341 | 906 | 2,659.44 | -39.91 | -1.48 | -1.42 | 1,078.23 | |
| 2026.09.30 | 341 | 921 | 2,699.35 | -6.10 | -0.23 | -0.75 | 1,078.29 | |
| 2026.09.29 | 340 | 921 | 2,705.45 | -53.77 | -1.95 | 1.62 | 1,061.42 | |
| 2026.09.28 | 342 | 942 | 2,759.22 | 22.75 | 0.83 | -0.48 | 1,061.47 | |
| 2026.09.23 | 344 | 943 | 2,736.47 | 13.42 | 0.49 | -0.29 | 1,061.74 | |
| 2026.09.22 | 346 | 942 | 2,723.05 | 57.24 | 2.15 | 0.32 | 1,061.79 | |
| 2026.09.21 | 346 | 923 | 2,665.81 | 18.92 | 0.71 | -1.01 | 1,061.84 | |
| 2026.09.18 | 346 | 916 | 2,646.89 | -3.27 | -0.12 | 0.46 | 1,062.00 | |
| 2026.09.17 | 346 | 917 | 2,650.16 | 29.80 | 1.14 | -0.71 | 1,062.05 | |
| 2026.09.16 | 346 | 907 | 2,620.36 | -9.11 | -0.35 | -1.37 | 1,062.10 | |
| 2026.09.15 | 346 | 909 | 2,629.47 | -61.33 | -2.28 | 0.37 | 1,062.15 | |
| 2026.09.14 | 345 | 929 | 2,690.80 | -39.54 | -1.45 | 0.56 | 1,062.20 | |
| 2026.09.11 | 344 | 939 | 2,730.34 | 13.87 | 0.51 | 0.50 | 1,062.36 | |
| 2026.09.10 | 344 | 935 | 2,716.47 | 6.02 | 0.22 | -0.46 | 1,061.97 | |
| 2026.09.09 | 345 | 935 | 2,710.45 | -19.77 | -0.72 | -0.58 | 1,062.02 | |
| 2026.09.08 | 346 | 944 | 2,730.22 | 74.32 | 2.80 | 0.81 | 1,062.08 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.