수익률 추이 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.54 | 53 | 0.42 | 1.48 | 0.86 | 4.58 | |
| 1개월 | 6.87 | 54 | 6.73 | 9.00 | 7.42 | 18.59 | |
| 3개월 | 2.35 | 60 | 2.41 | 8.90 | 4.03 | 30.83 | |
| 6개월 | 6.00 | 60 | 6.01 | 13.70 | 6.09 | 64.29 | |
| 9개월 | 12.12 | 55 | 12.20 | 27.56 | 16.95 | 102.61 | |
| 1년 | 26.87 | 53 | 28.09 | 49.25 | 33.21 | 154.32 | |
| 2년 | 31.58 | 14.75 | 69 | 37.02 | 62.89 | 49.20 | 143.78 |
| 3년 | 54.02 | 15.47 | 61 | 64.62 | 94.84 | 80.99 | 160.61 |
| 5년 | 52.84 | 8.85 | 43 | 61.44 | 70.64 | 88.56 | 101.26 |
| 연초후 | 3.44 | 67 | 3.46 | 14.20 | 5.81 | 53.66 |
연도별 성과 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 53.66 | |
| 펀드 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 16.36 | 3.44 | |
| %순위 | 24 | 22 | 60 | 76 | 38 | 67 | |
| BM | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 17.22 | 3.46 | |
| 유형평균 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 17.91 | 14.20 | |
| 운용사 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 15.51 | 5.81 | |
| 유형내 | 최고 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 88.95 | 59.16 |
| 상위25% | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 19.60 | 13.17 | |
| 상위50% | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 14.43 | 6.05 | |
| 하위5% | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 10.61 | 2.17 | |
| 최저 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -8.95 | -12.74 | |
| 대상펀드수 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,168 | 1,283 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.