수익률 추이 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | -1.17 | 48 | -1.24 | -1.73 | -1.22 | -3.74 | |
| 1개월 | 0.93 | 58 | 0.65 | 1.98 | 1.90 | 11.40 | |
| 3개월 | 6.11 | 65 | 5.96 | 11.46 | 9.32 | 23.17 | |
| 6개월 | 16.26 | 62 | 16.70 | 26.87 | 22.38 | 53.41 | |
| 9개월 | 9.95 | 54 | 10.07 | 15.93 | 11.40 | 56.78 | |
| 1년 | 12.75 | 63 | 13.20 | 23.58 | 20.10 | 54.37 | |
| 2년 | 42.39 | 19.30 | 70 | 47.78 | 65.11 | 65.64 | 62.90 |
| 3년 | 52.05 | 14.98 | 64 | 65.85 | 84.40 | 82.89 | 63.08 |
| 5년 | 76.02 | 11.97 | 28 | 80.72 | 69.95 | 116.12 | 61.56 |
| 연초후 | 13.62 | 50 | 14.14 | 18.40 | 15.20 | 64.78 |
연도별 성과 기준일 : 2025.11.10, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 64.78 | |
| 펀드 | 6.61 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 13.62 | |
| %순위 | 73 | 24 | 22 | 60 | 76 | 50 | |
| BM | 9.81 | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 14.14 | |
| 유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 18.40 | |
| 운용사 | 6.92 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 15.20 | |
| 유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 99.36 |
| 상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 18.76 | |
| 상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 13.82 | |
| 하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 9.55 | |
| 최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -10.08 | |
| 대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,187 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.