수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 1.38 | 71 | 1.32 | 3.55 | 3.36 | 5.94 | |
1개월 | 1.73 | 67 | 1.79 | 2.90 | 3.12 | 5.27 | |
3개월 | 7.50 | 60 | 7.85 | 10.24 | 9.80 | 17.31 | |
6개월 | 15.68 | 50 | 16.47 | 21.11 | 19.13 | 32.31 | |
9개월 | 8.17 | 53 | 8.94 | 9.71 | 9.04 | 36.12 | |
1년 | 15.67 | 66 | 16.92 | 26.29 | 25.07 | 31.84 | |
2년 | 34.44 | 15.92 | 69 | 41.58 | 49.73 | 52.63 | 31.97 |
3년 | 47.11 | 13.72 | 54 | 58.53 | 63.20 | 66.82 | 40.81 |
5년 | 77.07 | 12.10 | 27 | 80.56 | 65.23 | 103.29 | 39.85 |
연초후 | 10.75 | 40 | 11.60 | 10.35 | 9.36 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 6.61 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 10.75 | |
%순위 | 73 | 24 | 22 | 60 | 76 | 40 | |
BM | 9.81 | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 11.60 | |
유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 10.35 | |
운용사 | 6.92 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 9.36 | |
유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 76.56 |
상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 13.16 | |
상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 9.75 | |
하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 6.54 | |
최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -10.60 | |
대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,201 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.