수익률 추이 기준일 : 2025.07.28, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.07.28, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 1.09 | 20 | 1.20 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | |
1개월 | 3.50 | 53 | 3.57 | 3.46 | 3.46 | 4.58 | |
3개월 | 13.15 | 58 | 14.16 | 17.01 | 13.90 | 25.52 | |
6개월 | 3.94 | 49 | 4.25 | 3.51 | 2.49 | 25.99 | |
9개월 | 8.50 | 69 | 9.53 | 13.48 | 12.29 | 23.72 | |
1년 | 13.38 | 71 | 16.17 | 21.60 | 20.45 | 16.99 | |
2년 | 27.51 | 12.90 | 72 | 34.63 | 41.56 | 45.06 | 22.75 |
3년 | 44.32 | 13.00 | 56 | 54.43 | 58.50 | 65.02 | 32.31 |
5년 | 76.57 | 12.04 | 28 | 80.11 | 62.57 | 99.37 | 44.11 |
연초후 | 7.35 | 38 | 8.09 | 5.57 | 4.51 | 33.20 |
연도별 성과 기준일 : 2025.07.28, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 33.20 | |
펀드 | 6.61 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 7.35 | |
%순위 | 73 | 24 | 22 | 60 | 76 | 38 | |
BM | 9.81 | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 8.09 | |
유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 5.57 | |
운용사 | 6.92 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 4.51 | |
유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 67.76 |
상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 9.52 | |
상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 6.25 | |
하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 3.55 | |
최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -22.26 | |
대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,226 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.