수익률 추이 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.33 | 69 | -0.33 | 0.87 | 0.26 | 2.73 | |
1개월 | 2.02 | 74 | 1.99 | 5.40 | 4.71 | 3.21 | |
3개월 | 6.94 | 74 | 7.32 | 15.11 | 14.70 | -3.14 | |
6개월 | 8.16 | 67 | 9.44 | 12.63 | 14.98 | -9.57 | |
9개월 | 10.92 | 76 | 13.98 | 19.89 | 21.41 | -6.46 | |
1년 | 19.15 | 75 | 23.83 | 31.36 | 34.82 | -2.70 | |
2년 | 32.99 | 15.30 | 62 | 42.87 | 51.67 | 55.94 | 5.65 |
3년 | 22.35 | 6.95 | 42 | 25.96 | 22.74 | 40.54 | -16.56 |
5년 | 57.18 | 9.46 | 45 | 67.91 | 64.65 | 89.04 | 14.94 |
연초후 | 17.80 | 76 | 22.36 | 29.82 | 33.13 | -6.06 |
연도별 성과 기준일 : 2024.12.16, 단위 : %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 7.67 | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -6.06 | |
펀드 | 24.61 | 6.61 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 17.80 | |
%순위 | 43 | 73 | 24 | 22 | 60 | 76 | |
BM | 25.52 | 9.81 | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 22.36 | |
유형평균 | 24.57 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.82 | |
운용사 | 30.40 | 6.92 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 33.13 | |
유형내 | 최고 | 34.79 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 91.44 |
상위25% | 28.05 | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.24 | |
상위50% | 24.04 | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 24.48 | |
하위5% | 21.97 | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 18.18 | |
최저 | 8.93 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -29.79 | |
대상펀드수 | 684 | 664 | 849 | 1,122 | 1,189 | 1,219 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.