수익률 추이 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 2.80 | 67 | 2.58 | 5.44 | 4.62 | 13.63 | |
| 1개월 | 5.83 | 60 | 5.62 | 12.81 | 10.65 | 27.98 | |
| 3개월 | 3.83 | 64 | 3.90 | 14.49 | 9.02 | 41.43 | |
| 6개월 | 8.88 | 60 | 8.95 | 21.06 | 11.64 | 84.08 | |
| 9개월 | 15.33 | 57 | 15.41 | 34.40 | 21.48 | 133.58 | |
| 1년 | 26.36 | 55 | 27.11 | 52.99 | 36.00 | 190.93 | |
| 2년 | 31.57 | 14.75 | 65 | 36.33 | 67.19 | 52.24 | 174.89 |
| 3년 | 57.34 | 16.29 | 62 | 67.40 | 104.68 | 88.61 | 200.34 |
| 5년 | 54.34 | 9.06 | 43 | 64.10 | 81.87 | 94.55 | 130.76 |
| 연초후 | 6.13 | 66 | 6.06 | 21.08 | 10.83 | 77.92 |
연도별 성과 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 77.92 | |
| 펀드 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 16.36 | 6.13 | |
| %순위 | 24 | 22 | 60 | 76 | 38 | 66 | |
| BM | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 17.22 | 6.06 | |
| 유형평균 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 17.91 | 21.08 | |
| 운용사 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 15.51 | 10.83 | |
| 유형내 | 최고 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 88.95 | 78.68 |
| 상위25% | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 19.60 | 20.16 | |
| 상위50% | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 14.43 | 8.57 | |
| 하위5% | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 10.61 | 4.57 | |
| 최저 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -8.95 | -8.94 | |
| 대상펀드수 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,168 | 1,281 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.