삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]_Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
6.76% 2,149 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 삼성운용 0.9 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.05.15 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.04.13~2026.05.15 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.05.15 129 332 2,569.90 18.57 0.73 0.60 2,570.72
2026.05.14 130 330 2,551.33 -6.40 -0.25 -0.18 2,552.15
2026.05.13 129 331 2,557.73 9.11 0.36 0.17 2,558.55
2026.05.12 130 330 2,548.62 12.57 0.50 0.38 2,549.44
2026.05.11 130 330 2,536.05 -7.01 -0.28 -0.30 2,536.87
2026.05.08 130 331 2,543.06 39.16 1.56 1.51 2,543.88
2026.05.07 129 324 2,503.90 6.98 0.28 0.19 2,504.72
2026.05.06 130 323 2,496.92 29.92 1.21 1.16 2,497.74
2026.05.04 130 322 2,467.00 -3.39 -0.14 -0.15 2,467.82
2026.04.30 130 322 2,470.39 -12.01 -0.48 -0.42 2,471.21
2026.04.29 130 323 2,482.40 -0.14 -0.01 0.04 2,483.22
2026.04.28 130 323 2,482.54 10.77 0.44 0.46 2,483.36
2026.04.27 130 322 2,471.77 -6.84 -0.28 -0.35 2,472.59
2026.04.24 131 325 2,478.61 17.09 0.69 0.63 2,479.43
2026.04.23 131 322 2,461.52 -16.86 -0.68 -0.67 2,462.34
2026.04.22 131 324 2,478.38 -6.53 -0.26 -0.23 2,479.20
2026.04.21 131 325 2,484.91 26.39 1.07 1.04 2,485.73
2026.04.20 132 324 2,458.52 4.23 0.17 0.21 2,459.34
2026.04.17 132 323 2,454.29 13.09 0.54 0.55 2,455.11
2026.04.16 132 322 2,441.20 27.53 1.14 1.12 2,442.02
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.