다올글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
4.97% 1,047 억원 보통위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 다올운용 0.957 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.05.02 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.29~2024.05.02 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.05.02 148 164 1,105.37 2.47 0.22 0.74 1,106.54
2024.04.30 148 164 1,102.90 21.90 2.03 -0.39 1,104.13
2024.04.29 148 160 1,081.00 5.91 0.55 0.15 1,082.22
2024.04.26 148 159 1,075.09 -7.57 -0.70 0.80 1,076.37
2024.04.25 148 161 1,082.66 16.84 1.58 0.65 1,083.90
2024.04.24 148 158 1,065.82 10.45 0.99 -0.61 1,067.00
2024.04.23 148 156 1,055.37 -26.96 -2.49 -0.01 1,056.65
2024.04.22 148 160 1,082.33 -6.59 -0.61 -0.32 1,083.57
2024.04.19 148 161 1,088.92 -14.18 -1.29 -0.51 1,090.06
2024.04.18 148 163 1,103.10 1.07 0.10 -0.69 1,104.34
2024.04.17 148 163 1,102.03 -22.48 -2.00 -0.78 1,103.32
2024.04.16 148 166 1,124.51 -28.63 -2.48 0.29 1,125.75
2024.04.15 148 170 1,153.14 13.90 1.22 -0.35 1,154.31
2024.04.12 148 168 1,139.24 -19.01 -1.64 0.12 1,140.56
2024.04.11 148 171 1,158.25 1.78 0.15 0.38 1,159.48
2024.04.09 148 171 1,156.47 7.82 0.68 -0.50 1,157.75
2024.04.08 147 169 1,148.65 -14.07 -1.21 0.02 1,149.83
2024.04.05 147 171 1,162.72 4.77 0.41 -0.38 1,163.94
2024.04.04 147 170 1,157.95 -14.66 -1.25 -0.17 1,159.21
2024.04.03 147 172 1,172.61 -3.14 -0.27 0.05 1,173.90
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.