다올글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
3.67% 1,091 억원 보통위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 다올운용 0.957 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.05.17 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.04.15~2024.05.17 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.05.17 148 171 1,154.02 24.38 2.16 0.03 1,155.13
2024.05.16 149 168 1,129.64 0.49 0.04 0.25 1,130.85
2024.05.14 149 168 1,129.15 0.94 0.08 0.26 1,130.39
2024.05.13 149 168 1,128.21 5.15 0.46 -0.04 1,129.40
2024.05.10 149 167 1,123.06 -2.53 -0.22 0.26 1,124.31
2024.05.09 149 167 1,125.59 -0.71 -0.06 1.36 1,126.80
2024.05.08 149 168 1,126.30 35.60 3.26 0.48 1,127.41
2024.05.07 149 162 1,090.70 19.68 1.84 -0.99 1,091.89
2024.05.03 149 159 1,071.02 -34.35 -3.11 0.24 1,072.22
2024.05.02 148 164 1,105.37 2.47 0.22 0.74 1,106.54
2024.04.30 148 164 1,102.90 21.90 2.03 -0.39 1,104.13
2024.04.29 148 160 1,081.00 5.91 0.55 0.15 1,082.22
2024.04.26 148 159 1,075.09 -7.57 -0.70 0.80 1,076.37
2024.04.25 148 161 1,082.66 16.84 1.58 0.65 1,083.90
2024.04.24 148 158 1,065.82 10.45 0.99 -0.61 1,067.00
2024.04.23 148 156 1,055.37 -26.96 -2.49 -0.01 1,056.65
2024.04.22 148 160 1,082.33 -6.59 -0.61 -0.32 1,083.57
2024.04.19 148 161 1,088.92 -14.18 -1.29 -0.51 1,090.06
2024.04.18 148 163 1,103.10 1.07 0.10 -0.69 1,104.34
2024.04.17 148 163 1,102.03 -22.48 -2.00 -0.78 1,103.32
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.