다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
18.96% 75 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.057 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.05.03 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.29~2024.05.03 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.05.03 1 2 1,799.79 -2.08 -0.12 -0.27 997.11
2024.05.02 1 2 1,801.87 -13.13 -0.72 0.09 997.16
2024.04.30 1 2 1,815.00 32.18 1.81 2.13 997.26
2024.04.29 1 2 1,782.82 50.33 2.91 0.77 997.28
2024.04.26 1 2 1,732.49 -29.19 -1.66 -0.25 997.07
2024.04.25 1 2 1,761.68 77.99 4.63 0.66 997.12
2024.04.24 1 2 1,683.69 -35.08 -2.04 0.29 997.17
2024.04.23 1 2 1,718.77 -80.75 -4.49 1.59 997.22
2024.04.22 1 2 1,799.52 -89.15 -4.72 -0.88 997.26
2024.04.19 1 2 1,888.67 86.26 4.79 2.18 997.41
2024.04.18 1 2 1,802.41 31.29 1.77 0.20 997.46
2024.04.17 1 2 1,771.12 -104.43 -5.57 -2.21 997.51
2024.04.16 1 2 1,875.55 19.05 1.03 -0.31 997.55
2024.04.15 1 2 1,856.50 52.68 2.92 -0.32 997.63
2024.04.12 1 2 1,803.82 61.31 3.52 -0.28 997.78
2024.04.11 1 2 1,742.51 19.79 1.15 0.34 997.83
2024.04.09 1 2 1,722.72 -52.15 -2.94 -0.66 997.93
2024.04.08 1 2 1,774.87 -39.91 -2.20 -0.47 997.97
2024.04.05 1 2 1,814.78 114.30 6.72 0.42 998.10
2024.04.04 1 2 1,700.48 8.00 0.47 -0.53 998.16
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.