미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1호(채권혼합)A-e 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
1.72% 485 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 미래에셋운용 0.735 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.05.03 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.29~2024.05.03 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.05.03 6 7 1,224.60 0.22 0.02 -0.05 1,073.79
2024.05.02 6 7 1,224.38 -0.18 -0.01 0.06 1,073.58
2024.04.30 6 8 1,224.56 1.89 0.15 0.24 1,073.36
2024.04.29 6 8 1,222.67 3.18 0.26 0.34 1,073.51
2024.04.26 6 8 1,219.49 -4.13 -0.34 -0.48 1,073.07
2024.04.25 6 7 1,223.62 4.79 0.39 0.54 1,073.26
2024.04.24 6 7 1,218.83 -0.25 -0.02 -0.06 1,073.36
2024.04.23 6 7 1,219.08 2.06 0.17 0.31 1,073.07
2024.04.22 6 7 1,217.02 -5.25 -0.43 -0.44 1,073.32
2024.04.19 6 7 1,222.27 4.84 0.40 0.45 1,073.63
2024.04.18 6 7 1,217.43 -0.87 -0.07 -0.26 1,073.24
2024.04.17 6 7 1,218.30 -4.71 -0.39 -0.59 1,073.15
2024.04.16 6 7 1,223.01 -0.81 -0.07 -0.12 1,073.37
2024.04.15 6 7 1,223.82 -2.05 -0.17 -0.21 1,073.66
2024.04.12 6 7 1,225.87 -0.46 -0.04 0.03 1,072.89
2024.04.11 6 7 1,226.33 -1.04 -0.08 -0.14 1,073.53
2024.04.09 6 7 1,227.37 -1.33 -0.11 0.07 1,073.49
2024.04.08 6 7 1,228.70 -2.17 -0.18 -0.24 1,073.88
2024.04.05 6 7 1,230.87 4.07 0.33 0.41 1,073.66
2024.04.04 6 7 1,226.80 -3.15 -0.26 -0.43 1,073.67
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.