검색기간 : 2026.04.13~2026.05.15 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.05.15 | 1,794 | 1,855 | 1,033.88 | -0.23 | -0.02 | -0.00 | 1,033.87 | |
| 2026.05.14 | 1,811 | 1,873 | 1,034.11 | 1.07 | 0.10 | 0.05 | 1,034.10 | |
| 2026.05.13 | 1,797 | 1,856 | 1,033.04 | -1.79 | -0.17 | -0.05 | 1,033.07 | |
| 2026.05.12 | 1,795 | 1,858 | 1,034.83 | -0.60 | -0.06 | -0.02 | 1,034.84 | |
| 2026.05.11 | 1,822 | 1,887 | 1,035.43 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,035.43 | |
| 2026.05.08 | 1,838 | 1,903 | 1,035.46 | 1.93 | 0.19 | 0.06 | 1,035.43 | |
| 2026.05.07 | 1,846 | 1,908 | 1,033.53 | 0.74 | 0.07 | 0.03 | 1,033.53 | |
| 2026.05.06 | 1,888 | 1,950 | 1,032.79 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 1,032.79 | |
| 2026.05.04 | 1,903 | 1,966 | 1,032.86 | -1.14 | -0.11 | -0.02 | 1,032.87 | |
| 2026.04.30 | 1,923 | 1,989 | 1,034.00 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 1,034.00 | |
| 2026.04.29 | 1,953 | 2,019 | 1,033.73 | -0.62 | -0.06 | -0.01 | 1,033.75 | |
| 2026.04.28 | 1,960 | 2,028 | 1,034.35 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | 1,034.35 | |
| 2026.04.27 | 1,971 | 2,038 | 1,034.02 | -0.61 | -0.06 | -0.01 | 1,034.04 | |
| 2026.04.24 | 2,004 | 2,073 | 1,034.63 | -1.95 | -0.19 | -0.07 | 1,034.67 | |
| 2026.04.23 | 2,024 | 2,098 | 1,036.58 | -0.42 | -0.04 | -0.02 | 1,036.60 | |
| 2026.04.22 | 2,069 | 2,145 | 1,037.00 | 0.46 | 0.04 | 0.02 | 1,036.99 | |
| 2026.04.21 | 2,140 | 2,218 | 1,036.54 | 0.73 | 0.07 | 0.02 | 1,036.54 | |
| 2026.04.20 | 2,164 | 2,241 | 1,035.81 | -0.33 | -0.03 | 0.00 | 1,035.83 | |
| 2026.04.17 | 2,217 | 2,297 | 1,036.14 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1,036.13 | |
| 2026.04.16 | 2,242 | 2,323 | 1,036.12 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,036.12 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.