검색기간 : 2025.04.14~2025.05.16 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.16 | 6,733 | 7,150 | 1,061.83 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 1,061.84 | |
2025.05.15 | 6,717 | 7,132 | 1,061.67 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 1,061.67 | |
2025.05.14 | 6,636 | 7,043 | 1,061.26 | -0.51 | -0.05 | -0.03 | 1,061.26 | |
2025.05.13 | 6,610 | 7,019 | 1,061.77 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,061.78 | |
2025.05.12 | 6,535 | 6,938 | 1,061.58 | -0.31 | -0.03 | -0.01 | 1,061.59 | |
2025.05.09 | 6,497 | 6,900 | 1,061.89 | -0.17 | -0.02 | -0.01 | 1,061.90 | |
2025.05.08 | 6,436 | 6,835 | 1,062.06 | 0.57 | 0.05 | 0.04 | 1,062.07 | |
2025.05.07 | 6,377 | 6,769 | 1,061.49 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 1,061.49 | |
2025.05.02 | 6,304 | 6,690 | 1,061.16 | 0.77 | 0.07 | 0.05 | 1,061.16 | |
2025.04.30 | 6,269 | 6,647 | 1,060.39 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,060.41 | |
2025.04.29 | 6,181 | 6,553 | 1,060.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,060.21 | |
2025.04.28 | 6,175 | 6,547 | 1,060.20 | 0.76 | 0.07 | 0.05 | 1,060.21 | |
2025.04.25 | 6,148 | 6,514 | 1,059.44 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,059.45 | |
2025.04.24 | 6,107 | 6,470 | 1,059.42 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,059.44 | |
2025.04.23 | 6,087 | 6,448 | 1,059.38 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 1,059.39 | |
2025.04.22 | 5,989 | 6,344 | 1,059.32 | 0.54 | 0.05 | 0.03 | 1,059.33 | |
2025.04.21 | 5,950 | 6,300 | 1,058.78 | 0.69 | 0.07 | 0.05 | 1,058.79 | |
2025.04.18 | 5,854 | 6,194 | 1,058.09 | -0.52 | -0.05 | -0.04 | 1,058.10 | |
2025.04.17 | 5,830 | 6,172 | 1,058.61 | 0.91 | 0.09 | 0.06 | 1,058.62 | |
2025.04.16 | 5,805 | 6,140 | 1,057.70 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,057.71 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.