검색기간 : 2025.06.02~2025.06.30 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.06.30 | 6,756 | 7,202 | 1,065.99 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 1,065.99 | |
2025.06.27 | 6,794 | 7,240 | 1,065.62 | 0.48 | 0.05 | 0.02 | 1,065.63 | |
2025.06.26 | 6,861 | 7,308 | 1,065.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1,065.15 | |
2025.06.25 | 7,343 | 7,821 | 1,065.11 | 0.84 | 0.08 | 0.04 | 1,065.12 | |
2025.06.24 | 7,300 | 7,769 | 1,064.27 | -0.52 | -0.05 | -0.03 | 1,064.27 | |
2025.06.23 | 7,256 | 7,726 | 1,064.79 | 0.62 | 0.06 | 0.04 | 1,064.80 | |
2025.06.20 | 7,415 | 7,890 | 1,064.17 | -0.08 | -0.01 | -0.00 | 1,064.18 | |
2025.06.19 | 7,427 | 7,905 | 1,064.25 | -0.39 | -0.04 | -0.02 | 1,064.26 | |
2025.06.18 | 7,460 | 7,942 | 1,064.64 | 0.78 | 0.07 | 0.04 | 1,064.64 | |
2025.06.17 | 7,468 | 7,945 | 1,063.86 | -0.17 | -0.02 | -0.01 | 1,063.87 | |
2025.06.16 | 7,464 | 7,942 | 1,064.03 | -0.44 | -0.04 | -0.03 | 1,064.03 | |
2025.06.13 | 7,420 | 7,898 | 1,064.47 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 1,064.47 | |
2025.06.12 | 7,333 | 7,805 | 1,064.34 | -0.31 | -0.03 | -0.01 | 1,064.35 | |
2025.06.11 | 7,352 | 7,827 | 1,064.65 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | 1,064.66 | |
2025.06.10 | 7,331 | 7,805 | 1,064.71 | 0.49 | 0.05 | 0.02 | 1,064.72 | |
2025.06.09 | 7,296 | 7,764 | 1,064.22 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 1,064.22 | |
2025.06.05 | 7,268 | 7,732 | 1,063.72 | -0.89 | -0.08 | -0.04 | 1,063.73 | |
2025.06.04 | 7,194 | 7,659 | 1,064.61 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1,064.61 | |
2025.06.02 | 7,142 | 7,602 | 1,064.40 | 0.44 | 0.04 | 0.02 | 1,064.40 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.