검색기간 : 2025.08.18~2025.09.19 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.08.22 | 446 | 493 | 1,061.18 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 1,061.18 | |
2025.08.21 | 444 | 491 | 1,105.32 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,105.32 | |
2025.08.20 | 440 | 486 | 1,105.13 | -0.07 | -0.01 | 0.00 | 1,105.14 | |
2025.08.19 | 440 | 486 | 1,105.20 | -0.30 | -0.03 | -0.02 | 1,105.20 | |
2025.08.18 | 437 | 483 | 1,105.50 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 1,105.49 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.