검색기간 : 2026.02.09~2026.03.11 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.03.11 | 184 | 196 | 1,065.78 | 1.35 | 0.13 | 0.12 | 1,065.78 | |
| 2026.03.10 | 184 | 196 | 1,064.43 | -2.11 | -0.20 | -0.12 | 1,064.43 | |
| 2026.03.09 | 187 | 199 | 1,066.54 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | 1,066.54 | |
| 2026.03.06 | 193 | 206 | 1,066.60 | 0.60 | 0.06 | 0.03 | 1,066.60 | |
| 2026.03.05 | 194 | 207 | 1,066.00 | -0.69 | -0.06 | -0.02 | 1,066.00 | |
| 2026.03.04 | 196 | 209 | 1,066.69 | -1.25 | -0.12 | -0.10 | 1,066.69 | |
| 2026.03.03 | 199 | 212 | 1,067.94 | 0.74 | 0.07 | 0.04 | 1,067.94 | |
| 2026.02.27 | 207 | 221 | 1,067.20 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 1,067.20 | |
| 2026.02.26 | 207 | 221 | 1,066.65 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 1,066.66 | |
| 2026.02.25 | 209 | 223 | 1,066.29 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 1,066.29 | |
| 2026.02.24 | 214 | 228 | 1,066.11 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 1,066.11 | |
| 2026.02.23 | 215 | 229 | 1,065.87 | 0.62 | 0.06 | 0.05 | 1,065.87 | |
| 2026.02.20 | 218 | 232 | 1,065.25 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 1,065.25 | |
| 2026.02.19 | 220 | 234 | 1,065.28 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | 1,065.28 | |
| 2026.02.13 | 222 | 237 | 1,064.53 | 0.66 | 0.06 | 0.04 | 1,064.53 | |
| 2026.02.12 | 223 | 237 | 1,063.87 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 1,063.87 | |
| 2026.02.11 | 226 | 240 | 1,063.59 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 1,063.59 | |
| 2026.02.10 | 229 | 244 | 1,063.29 | -0.16 | -0.02 | 0.01 | 1,063.29 | |
| 2026.02.09 | 231 | 245 | 1,063.45 | -0.18 | -0.02 | -0.01 | 1,063.45 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.