검색기간 : 2026.08.28~2026.10.02 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.02 | 82 | 87 | 1,059.36 | 0.81 | 0.08 | 0.04 | 1,059.36 | |
| 2026.10.01 | 82 | 87 | 1,058.55 | 0.89 | 0.08 | 0.07 | 1,058.55 | |
| 2026.09.30 | 83 | 87 | 1,057.66 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 1,057.67 | |
| 2026.09.29 | 83 | 87 | 1,057.73 | -0.92 | -0.09 | -0.10 | 1,057.73 | |
| 2026.09.28 | 83 | 87 | 1,058.65 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | 1,058.65 | |
| 2026.09.23 | 83 | 88 | 1,058.05 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 1,058.05 | |
| 2026.09.22 | 83 | 88 | 1,058.02 | -0.45 | -0.04 | -0.03 | 1,058.02 | |
| 2026.09.21 | 83 | 88 | 1,058.47 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 1,058.47 | |
| 2026.09.18 | 83 | 88 | 1,058.20 | -0.43 | -0.04 | -0.03 | 1,058.20 | |
| 2026.09.17 | 83 | 88 | 1,058.63 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 1,058.63 | |
| 2026.09.16 | 84 | 89 | 1,058.49 | -0.75 | -0.07 | -0.06 | 1,058.49 | |
| 2026.09.15 | 85 | 90 | 1,059.24 | -0.22 | -0.02 | -0.00 | 1,059.24 | |
| 2026.09.14 | 85 | 90 | 1,059.46 | -0.73 | -0.07 | -0.06 | 1,059.46 | |
| 2026.09.11 | 85 | 90 | 1,060.19 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 1,060.19 | |
| 2026.09.10 | 85 | 90 | 1,060.23 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 1,060.23 | |
| 2026.09.09 | 85 | 90 | 1,060.21 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,060.21 | |
| 2026.09.08 | 85 | 91 | 1,060.13 | 0.12 | 0.01 | -0.00 | 1,060.13 | |
| 2026.09.07 | 85 | 91 | 1,060.01 | 0.48 | 0.05 | 0.03 | 1,060.01 | |
| 2026.09.04 | 85 | 90 | 1,059.53 | 0.64 | 0.06 | 0.05 | 1,059.53 | |
| 2026.09.03 | 85 | 90 | 1,058.89 | -0.61 | -0.06 | -0.02 | 1,058.89 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.