검색기간 : 2026.03.06~2026.04.10 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.04.10 | 141 | 150 | 1,066.72 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | 1,066.72 | |
| 2026.04.09 | 144 | 154 | 1,066.56 | 2.06 | 0.19 | 0.15 | 1,066.56 | |
| 2026.04.08 | 151 | 161 | 1,064.50 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,064.50 | |
| 2026.04.07 | 151 | 161 | 1,064.46 | 0.49 | 0.05 | 0.03 | 1,064.46 | |
| 2026.04.06 | 153 | 163 | 1,063.97 | 0.50 | 0.05 | 0.06 | 1,063.97 | |
| 2026.04.03 | 155 | 165 | 1,063.47 | -0.76 | -0.07 | -0.06 | 1,063.47 | |
| 2026.04.02 | 158 | 168 | 1,064.23 | 2.12 | 0.20 | 0.16 | 1,064.24 | |
| 2026.04.01 | 159 | 169 | 1,062.11 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 1,062.11 | |
| 2026.03.31 | 160 | 170 | 1,062.15 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 1,062.15 | |
| 2026.03.30 | 161 | 170 | 1,061.69 | -0.36 | -0.03 | -0.03 | 1,061.69 | |
| 2026.03.27 | 161 | 171 | 1,062.05 | -0.18 | -0.02 | -0.01 | 1,062.05 | |
| 2026.03.26 | 161 | 172 | 1,062.23 | -0.29 | -0.03 | -0.03 | 1,062.23 | |
| 2026.03.25 | 162 | 172 | 1,062.52 | 0.51 | 0.05 | 0.04 | 1,062.52 | |
| 2026.03.24 | 165 | 175 | 1,062.01 | -2.80 | -0.26 | -0.18 | 1,062.02 | |
| 2026.03.23 | 171 | 182 | 1,064.81 | -0.97 | -0.09 | -0.07 | 1,064.81 | |
| 2026.03.20 | 172 | 183 | 1,065.78 | -0.49 | -0.05 | -0.06 | 1,065.78 | |
| 2026.03.19 | 174 | 185 | 1,066.27 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 1,066.27 | |
| 2026.03.18 | 175 | 187 | 1,065.83 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | 1,065.83 | |
| 2026.03.17 | 178 | 190 | 1,065.89 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 1,065.90 | |
| 2026.03.16 | 179 | 190 | 1,065.53 | -0.68 | -0.06 | -0.03 | 1,065.53 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.