검색기간 : 2026.03.20~2026.04.24 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.04.24 | 134 | 142 | 1,066.86 | -1.08 | -0.10 | -0.07 | 1,066.86 | |
| 2026.04.23 | 135 | 144 | 1,067.94 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | 1,067.94 | |
| 2026.04.22 | 135 | 145 | 1,068.04 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 1,068.04 | |
| 2026.04.21 | 137 | 146 | 1,067.77 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 1,067.77 | |
| 2026.04.20 | 138 | 148 | 1,067.39 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,067.39 | |
| 2026.04.17 | 139 | 148 | 1,067.40 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1,067.41 | |
| 2026.04.16 | 141 | 150 | 1,067.24 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 1,067.24 | |
| 2026.04.15 | 141 | 150 | 1,066.94 | 0.58 | 0.05 | 0.05 | 1,066.94 | |
| 2026.04.14 | 141 | 150 | 1,066.36 | -0.26 | -0.02 | -0.01 | 1,066.36 | |
| 2026.04.13 | 140 | 149 | 1,066.62 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | 1,066.62 | |
| 2026.04.10 | 141 | 150 | 1,066.72 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | 1,066.72 | |
| 2026.04.09 | 144 | 154 | 1,066.56 | 2.06 | 0.19 | 0.15 | 1,066.56 | |
| 2026.04.08 | 151 | 161 | 1,064.50 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 1,064.50 | |
| 2026.04.07 | 151 | 161 | 1,064.46 | 0.49 | 0.05 | 0.03 | 1,064.46 | |
| 2026.04.06 | 153 | 163 | 1,063.97 | 0.50 | 0.05 | 0.06 | 1,063.97 | |
| 2026.04.03 | 155 | 165 | 1,063.47 | -0.76 | -0.07 | -0.06 | 1,063.47 | |
| 2026.04.02 | 158 | 168 | 1,064.23 | 2.12 | 0.20 | 0.16 | 1,064.24 | |
| 2026.04.01 | 159 | 169 | 1,062.11 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 1,062.11 | |
| 2026.03.31 | 160 | 170 | 1,062.15 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 1,062.15 | |
| 2026.03.30 | 161 | 170 | 1,061.69 | -0.36 | -0.03 | -0.03 | 1,061.69 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.