검색기간 : 2025.10.10~2025.11.05 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.05 | 473 | 503 | 1,063.80 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,063.80 | |
| 2025.11.04 | 477 | 507 | 1,063.75 | -0.32 | -0.03 | -0.03 | 1,063.75 | |
| 2025.11.03 | 478 | 508 | 1,064.07 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 1,064.08 | |
| 2025.10.31 | 484 | 515 | 1,063.75 | -0.80 | -0.08 | -0.06 | 1,063.75 | |
| 2025.10.30 | 490 | 522 | 1,064.55 | -0.48 | -0.05 | -0.04 | 1,064.55 | |
| 2025.10.29 | 491 | 523 | 1,065.03 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | 1,065.04 | |
| 2025.10.28 | 487 | 519 | 1,065.15 | -0.37 | -0.03 | -0.03 | 1,065.15 | |
| 2025.10.27 | 483 | 515 | 1,065.52 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 1,065.52 | |
| 2025.10.24 | 484 | 515 | 1,065.15 | -0.43 | -0.04 | -0.04 | 1,065.15 | |
| 2025.10.23 | 484 | 516 | 1,065.58 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 1,065.58 | |
| 2025.10.22 | 487 | 518 | 1,065.00 | -0.28 | -0.03 | -0.03 | 1,065.00 | |
| 2025.10.21 | 485 | 517 | 1,065.28 | -0.28 | -0.03 | -0.01 | 1,065.28 | |
| 2025.10.20 | 487 | 519 | 1,065.56 | 0.72 | 0.07 | 0.05 | 1,065.56 | |
| 2025.10.17 | 492 | 523 | 1,064.84 | -0.51 | -0.05 | -0.03 | 1,064.84 | |
| 2025.10.16 | 460 | 490 | 1,065.35 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 1,065.35 | |
| 2025.10.15 | 464 | 494 | 1,065.04 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | 1,065.04 | |
| 2025.10.14 | 480 | 511 | 1,064.64 | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 1,064.64 | |
| 2025.10.13 | 477 | 508 | 1,064.09 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | 1,064.09 | |
| 2025.10.10 | 475 | 506 | 1,063.76 | 0.98 | 0.09 | 0.07 | 1,063.76 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.