검색기간 : 2026.05.29~2026.07.03 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.03 | 100 | 107 | 1,066.85 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 1,066.85 | |
| 2026.07.02 | 100 | 107 | 1,066.56 | -0.81 | -0.08 | -0.08 | 1,066.56 | |
| 2026.07.01 | 100 | 107 | 1,067.37 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 1,067.37 | |
| 2026.06.30 | 101 | 108 | 1,067.21 | -0.22 | -0.02 | -0.01 | 1,067.21 | |
| 2026.06.29 | 102 | 108 | 1,067.43 | 0.71 | 0.07 | 0.04 | 1,067.43 | |
| 2026.06.26 | 102 | 109 | 1,066.72 | -0.09 | -0.01 | 0.01 | 1,066.72 | |
| 2026.06.25 | 102 | 109 | 1,066.81 | -0.17 | -0.02 | -0.02 | 1,066.81 | |
| 2026.06.24 | 103 | 110 | 1,066.98 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 1,066.98 | |
| 2026.06.23 | 104 | 111 | 1,066.64 | -0.60 | -0.06 | -0.03 | 1,066.64 | |
| 2026.06.22 | 105 | 112 | 1,067.24 | -0.38 | -0.04 | -0.01 | 1,067.24 | |
| 2026.06.19 | 105 | 112 | 1,067.62 | -0.54 | -0.05 | -0.03 | 1,067.62 | |
| 2026.06.18 | 106 | 113 | 1,068.16 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 1,068.16 | |
| 2026.06.17 | 106 | 113 | 1,068.11 | 0.52 | 0.05 | 0.03 | 1,068.11 | |
| 2026.06.16 | 106 | 113 | 1,067.59 | 1.01 | 0.09 | 0.06 | 1,067.59 | |
| 2026.06.15 | 107 | 114 | 1,066.58 | 1.31 | 0.12 | 0.12 | 1,066.58 | |
| 2026.06.12 | 107 | 114 | 1,065.27 | -0.27 | -0.03 | -0.01 | 1,065.27 | |
| 2026.06.11 | 107 | 114 | 1,065.54 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,065.54 | |
| 2026.06.10 | 108 | 115 | 1,065.28 | 0.73 | 0.07 | 0.06 | 1,065.28 | |
| 2026.06.09 | 110 | 117 | 1,064.55 | -0.97 | -0.09 | -0.06 | 1,064.55 | |
| 2026.06.08 | 111 | 118 | 1,065.52 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 1,065.52 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.