검색기간 : 2025.10.17~2025.11.19 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.19 | 439 | 465 | 1,061.21 | 0.34 | 0.03 | 0.04 | 1,061.21 | |
| 2025.11.18 | 441 | 468 | 1,060.87 | 0.36 | 0.03 | 0.04 | 1,060.87 | |
| 2025.11.17 | 449 | 476 | 1,060.51 | -0.38 | -0.04 | 0.00 | 1,060.51 | |
| 2025.11.14 | 452 | 479 | 1,060.89 | -0.43 | -0.04 | -0.01 | 1,060.89 | |
| 2025.11.13 | 452 | 480 | 1,061.32 | -1.12 | -0.11 | -0.07 | 1,061.32 | |
| 2025.11.12 | 454 | 482 | 1,062.44 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 1,062.44 | |
| 2025.11.11 | 454 | 482 | 1,062.12 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 1,062.12 | |
| 2025.11.10 | 455 | 483 | 1,062.02 | -0.54 | -0.05 | -0.03 | 1,062.03 | |
| 2025.11.07 | 464 | 493 | 1,062.56 | -0.86 | -0.08 | -0.06 | 1,062.56 | |
| 2025.11.06 | 470 | 500 | 1,063.42 | -0.38 | -0.04 | -0.03 | 1,063.42 | |
| 2025.11.05 | 473 | 503 | 1,063.80 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,063.80 | |
| 2025.11.04 | 477 | 507 | 1,063.75 | -0.32 | -0.03 | -0.03 | 1,063.75 | |
| 2025.11.03 | 478 | 508 | 1,064.07 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 1,064.08 | |
| 2025.10.31 | 484 | 515 | 1,063.75 | -0.80 | -0.08 | -0.06 | 1,063.75 | |
| 2025.10.30 | 490 | 522 | 1,064.55 | -0.48 | -0.05 | -0.04 | 1,064.55 | |
| 2025.10.29 | 491 | 523 | 1,065.03 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | 1,065.04 | |
| 2025.10.28 | 487 | 519 | 1,065.15 | -0.37 | -0.03 | -0.03 | 1,065.15 | |
| 2025.10.27 | 483 | 515 | 1,065.52 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 1,065.52 | |
| 2025.10.24 | 484 | 515 | 1,065.15 | -0.43 | -0.04 | -0.04 | 1,065.15 | |
| 2025.10.23 | 484 | 516 | 1,065.58 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 1,065.58 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.