검색기간 : 2026.10.02~2026.11.06 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.06 | 81 | 86 | 1,068.09 | 0.53 | 0.05 | 0.04 | 1,068.09 | |
| 2026.11.05 | 81 | 86 | 1,067.56 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 1,067.56 | |
| 2026.11.04 | 81 | 86 | 1,067.20 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1,067.20 | |
| 2026.11.03 | 81 | 86 | 1,067.19 | 0.12 | 0.01 | -0.01 | 1,067.19 | |
| 2026.11.02 | 82 | 87 | 1,067.07 | 0.80 | 0.08 | 0.06 | 1,067.07 | |
| 2026.10.30 | 82 | 87 | 1,066.27 | 0.51 | 0.05 | 0.04 | 1,066.27 | |
| 2026.10.29 | 82 | 87 | 1,065.76 | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 1,065.76 | |
| 2026.10.28 | 82 | 87 | 1,065.81 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | 1,065.81 | |
| 2026.10.27 | 82 | 88 | 1,065.42 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 1,065.42 | |
| 2026.10.26 | 82 | 88 | 1,065.07 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 1,065.07 | |
| 2026.10.23 | 82 | 88 | 1,064.56 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | 1,064.57 | |
| 2026.10.22 | 82 | 88 | 1,064.67 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 1,064.67 | |
| 2026.10.21 | 80 | 86 | 1,064.17 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 1,064.18 | |
| 2026.10.20 | 81 | 86 | 1,063.73 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 1,063.73 | |
| 2026.10.19 | 81 | 86 | 1,063.77 | 0.68 | 0.06 | 0.05 | 1,063.77 | |
| 2026.10.16 | 81 | 86 | 1,063.09 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | 1,063.09 | |
| 2026.10.15 | 81 | 86 | 1,063.14 | -0.07 | -0.01 | -0.02 | 1,063.14 | |
| 2026.10.14 | 81 | 86 | 1,063.21 | 0.91 | 0.09 | 0.05 | 1,063.21 | |
| 2026.10.13 | 81 | 86 | 1,062.30 | 0.70 | 0.07 | 0.07 | 1,062.30 | |
| 2026.10.12 | 82 | 88 | 1,061.60 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 1,061.60 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.