검색기간 : 2025.12.05~2026.01.09 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.09 | 292 | 311 | 1,066.25 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 1,066.25 | |
| 2026.01.08 | 295 | 314 | 1,065.89 | 0.70 | 0.07 | 0.04 | 1,065.89 | |
| 2026.01.07 | 299 | 319 | 1,065.19 | 0.17 | 0.02 | -0.00 | 1,065.19 | |
| 2026.01.06 | 300 | 319 | 1,065.02 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 1,065.02 | |
| 2026.01.05 | 301 | 321 | 1,064.75 | 0.77 | 0.07 | 0.04 | 1,064.75 | |
| 2026.01.02 | 301 | 320 | 1,063.98 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 1,063.98 | |
| 2025.12.31 | 303 | 322 | 1,063.78 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 1,063.78 | |
| 2025.12.30 | 305 | 324 | 1,063.75 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 1,063.75 | |
| 2025.12.29 | 307 | 327 | 1,063.49 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,063.49 | |
| 2025.12.26 | 309 | 329 | 1,063.37 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 1,063.37 | |
| 2025.12.24 | 311 | 331 | 1,063.07 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | 1,063.07 | |
| 2025.12.23 | 314 | 334 | 1,062.67 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 1,062.67 | |
| 2025.12.22 | 322 | 342 | 1,062.30 | -0.25 | -0.02 | -0.02 | 1,062.30 | |
| 2025.12.19 | 323 | 343 | 1,062.55 | 0.48 | 0.05 | 0.03 | 1,062.55 | |
| 2025.12.18 | 323 | 343 | 1,062.07 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 1,062.07 | |
| 2025.12.17 | 326 | 347 | 1,061.87 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 1,061.87 | |
| 2025.12.16 | 327 | 347 | 1,061.81 | 1.25 | 0.12 | 0.09 | 1,061.82 | |
| 2025.12.15 | 328 | 348 | 1,060.56 | 0.53 | 0.05 | 0.04 | 1,060.56 | |
| 2025.12.12 | 334 | 354 | 1,060.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,060.03 | |
| 2025.12.11 | 339 | 360 | 1,060.05 | -0.35 | -0.03 | -0.01 | 1,060.05 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.