검색기간 : 2026.07.10~2026.08.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.08.14 | 87 | 94 | 1,074.44 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,074.44 | |
| 2026.08.13 | 87 | 94 | 1,074.22 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 1,074.22 | |
| 2026.08.12 | 87 | 94 | 1,073.97 | -0.19 | -0.02 | -0.02 | 1,073.97 | |
| 2026.08.11 | 88 | 94 | 1,074.16 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 1,074.16 | |
| 2026.08.10 | 88 | 94 | 1,074.26 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 1,074.26 | |
| 2026.08.07 | 88 | 94 | 1,073.85 | -0.22 | -0.02 | -0.02 | 1,073.85 | |
| 2026.08.06 | 89 | 95 | 1,074.07 | 1.02 | 0.10 | 0.08 | 1,074.07 | |
| 2026.08.05 | 90 | 96 | 1,073.05 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 1,073.06 | |
| 2026.08.04 | 91 | 97 | 1,072.94 | 0.65 | 0.06 | 0.03 | 1,072.94 | |
| 2026.08.03 | 92 | 98 | 1,072.29 | 1.15 | 0.11 | 0.08 | 1,072.29 | |
| 2026.07.31 | 92 | 98 | 1,071.14 | 0.13 | 0.01 | -0.01 | 1,071.14 | |
| 2026.07.30 | 93 | 99 | 1,071.01 | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 1,071.01 | |
| 2026.07.29 | 94 | 101 | 1,070.46 | 0.90 | 0.08 | 0.04 | 1,070.47 | |
| 2026.07.28 | 94 | 100 | 1,069.56 | 1.30 | 0.12 | 0.08 | 1,069.56 | |
| 2026.07.27 | 94 | 101 | 1,068.26 | -0.09 | -0.01 | -0.00 | 1,068.26 | |
| 2026.07.24 | 94 | 101 | 1,068.35 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,068.35 | |
| 2026.07.23 | 94 | 101 | 1,068.33 | -0.49 | -0.05 | -0.03 | 1,068.33 | |
| 2026.07.22 | 94 | 101 | 1,068.82 | 0.64 | 0.06 | 0.05 | 1,068.82 | |
| 2026.07.21 | 94 | 101 | 1,068.18 | -0.25 | -0.02 | -0.02 | 1,068.18 | |
| 2026.07.20 | 94 | 101 | 1,068.43 | 1.13 | 0.11 | 0.08 | 1,068.43 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.