에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.14% 11,498 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 1.41 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.07.28 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.06.29~2026.07.28 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.07.28 473 1,642 3,472.13 -49.58 -1.41 0.12 3,337.45
2026.07.27 472 1,664 3,521.71 -69.85 -1.94 -1.01 3,393.11
2026.07.24 472 1,696 3,591.56 -13.08 -0.36 0.02 3,442.93
2026.07.23 473 1,703 3,604.64 66.63 1.88 0.80 3,463.12
2026.07.22 472 1,671 3,538.01 9.31 0.26 -0.27 3,396.43
2026.07.21 472 1,666 3,528.70 -133.87 -3.66 -1.27 3,400.93
2026.07.20 472 1,729 3,662.57 -16.45 -0.45 0.34 3,523.34
2026.07.16 472 1,737 3,679.02 28.37 0.78 0.41 3,523.82
2026.07.15 472 1,722 3,650.65 -62.52 -1.68 -0.58 3,509.46
2026.07.14 472 1,751 3,713.17 -23.16 -0.62 0.31 3,575.83
2026.07.13 471 1,760 3,736.33 75.72 2.07 0.74 3,575.37
2026.07.10 471 1,723 3,660.61 -17.34 -0.47 -0.59 3,505.81
2026.07.09 470 1,730 3,677.95 -108.60 -2.87 -0.40 3,527.24
2026.07.08 470 1,780 3,786.55 18.15 0.48 0.42 3,623.02
2026.07.07 470 1,772 3,768.40 17.12 0.46 0.20 3,597.30
2026.07.06 468 1,758 3,755.39 -120.76 -3.12 0.35 3,585.92
2026.07.03 468 1,812 3,876.15 -104.94 -2.64 -0.22 3,719.53
2026.07.02 468 1,863 3,981.09 65.97 1.69 0.66 3,796.22
2026.07.01 467 1,829 3,915.12 83.49 2.18 0.88 3,716.78
2026.06.30 466 1,787 3,831.63 -101.40 -2.58 -0.18 3,642.70
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.