검색기간 : 2025.10.24~2025.11.28 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.28 | 427 | 1,202 | 2,813.91 | 35.87 | 1.29 | 0.79 | 2,820.34 | |
| 2025.11.27 | 427 | 1,186 | 2,778.04 | 20.99 | 0.76 | 0.80 | 2,784.45 | |
| 2025.11.26 | 426 | 1,175 | 2,757.05 | 66.51 | 2.47 | 1.13 | 2,766.22 | |
| 2025.11.25 | 426 | 1,145 | 2,690.54 | -17.23 | -0.64 | 0.54 | 2,697.87 | |
| 2025.11.24 | 426 | 1,153 | 2,707.77 | -62.88 | -2.27 | -0.99 | 2,718.21 | |
| 2025.11.21 | 426 | 1,179 | 2,770.65 | 33.04 | 1.21 | 0.14 | 2,768.89 | |
| 2025.11.20 | 425 | 1,164 | 2,737.61 | -42.51 | -1.53 | -1.00 | 2,744.88 | |
| 2025.11.19 | 425 | 1,182 | 2,780.12 | -19.14 | -0.68 | -0.79 | 2,786.22 | |
| 2025.11.18 | 424 | 1,188 | 2,799.26 | -2.33 | -0.08 | -0.28 | 2,794.82 | |
| 2025.11.17 | 424 | 1,187 | 2,801.59 | -86.16 | -2.98 | -1.18 | 2,808.83 | |
| 2025.11.14 | 423 | 1,222 | 2,887.75 | 3.21 | 0.11 | 0.22 | 2,877.43 | |
| 2025.11.13 | 423 | 1,220 | 2,884.54 | -29.13 | -1.00 | 0.41 | 2,874.48 | |
| 2025.11.12 | 423 | 1,231 | 2,913.67 | 63.37 | 2.22 | 1.24 | 2,902.23 | |
| 2025.11.11 | 422 | 1,203 | 2,850.30 | -4.31 | -0.15 | 0.03 | 2,843.62 | |
| 2025.11.10 | 421 | 1,203 | 2,854.61 | -45.81 | -1.58 | -0.68 | 2,858.53 | |
| 2025.11.07 | 421 | 1,221 | 2,900.42 | 18.55 | 0.64 | 0.19 | 2,893.94 | |
| 2025.11.06 | 421 | 1,212 | 2,881.87 | -88.16 | -2.97 | -0.97 | 2,877.62 | |
| 2025.11.05 | 420 | 1,247 | 2,970.03 | -8.98 | -0.30 | 0.09 | 2,949.52 | |
| 2025.11.04 | 419 | 1,249 | 2,979.01 | 16.27 | 0.55 | 0.19 | 2,944.84 | |
| 2025.11.03 | 418 | 1,239 | 2,962.74 | -41.39 | -1.38 | -0.88 | 2,940.99 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.