검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.14 | 423 | 1,222 | 2,887.75 | 3.21 | 0.11 | 0.22 | 2,877.43 | |
| 2025.11.13 | 423 | 1,220 | 2,884.54 | -29.13 | -1.00 | 0.41 | 2,874.48 | |
| 2025.11.12 | 423 | 1,231 | 2,913.67 | 63.37 | 2.22 | 1.24 | 2,902.23 | |
| 2025.11.11 | 422 | 1,203 | 2,850.30 | -4.31 | -0.15 | 0.03 | 2,843.62 | |
| 2025.11.10 | 421 | 1,203 | 2,854.61 | -45.81 | -1.58 | -0.68 | 2,858.53 | |
| 2025.11.07 | 421 | 1,221 | 2,900.42 | 18.55 | 0.64 | 0.19 | 2,893.94 | |
| 2025.11.06 | 421 | 1,212 | 2,881.87 | -88.16 | -2.97 | -0.97 | 2,877.62 | |
| 2025.11.05 | 420 | 1,247 | 2,970.03 | -8.98 | -0.30 | 0.09 | 2,949.52 | |
| 2025.11.04 | 419 | 1,249 | 2,979.01 | 16.27 | 0.55 | 0.19 | 2,944.84 | |
| 2025.11.03 | 418 | 1,239 | 2,962.74 | -41.39 | -1.38 | -0.88 | 2,940.99 | |
| 2025.10.31 | 417 | 1,253 | 3,004.13 | 36.25 | 1.22 | -0.02 | 2,986.48 | |
| 2025.10.30 | 417 | 1,239 | 2,967.88 | 12.01 | 0.41 | 0.15 | 2,952.52 | |
| 2025.10.29 | 416 | 1,231 | 2,955.87 | 36.04 | 1.23 | 0.98 | 2,942.48 | |
| 2025.10.28 | 416 | 1,214 | 2,919.83 | 46.83 | 1.63 | 0.58 | 2,905.63 | |
| 2025.10.27 | 414 | 1,190 | 2,873.00 | 42.72 | 1.51 | 0.43 | 2,864.97 | |
| 2025.10.24 | 414 | 1,171 | 2,830.28 | -46.60 | -1.62 | -0.38 | 2,827.60 | |
| 2025.10.23 | 414 | 1,192 | 2,876.88 | -13.84 | -0.48 | -0.09 | 2,870.85 | |
| 2025.10.22 | 414 | 1,196 | 2,890.72 | 35.87 | 1.26 | 1.04 | 2,886.20 | |
| 2025.10.21 | 413 | 1,179 | 2,854.85 | -25.77 | -0.89 | 0.09 | 2,850.73 | |
| 2025.10.20 | 413 | 1,189 | 2,880.62 | -9.57 | -0.33 | -0.21 | 2,879.71 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.