에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
-9.00% 10,731 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 1.41 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.10.26 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.09.28~2026.10.26 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.10.26 488 1,565 3,204.59 -103.36 -3.12 -1.05 3,162.52
2026.10.23 488 1,615 3,307.95 10.68 0.32 0.56 3,266.79
2026.10.22 488 1,608 3,297.27 8.46 0.26 0.17 3,238.22
2026.10.21 488 1,604 3,288.81 11.68 0.36 0.10 3,245.68
2026.10.20 487 1,597 3,277.13 -60.81 -1.82 -0.46 3,220.56
2026.10.19 487 1,627 3,337.94 -13.16 -0.39 0.31 3,286.14
2026.10.16 487 1,633 3,351.10 -115.38 -3.33 -0.88 3,316.39
2026.10.15 487 1,688 3,466.48 -28.63 -0.82 0.03 3,383.21
2026.10.14 486 1,699 3,495.11 -66.00 -1.85 0.02 3,408.55
2026.10.13 486 1,731 3,561.11 -47.59 -1.32 0.08 3,433.64
2026.10.12 486 1,755 3,608.70 -36.66 -1.01 -0.48 3,458.33
2026.10.08 486 1,772 3,645.36 -12.33 -0.34 0.58 3,481.14
2026.10.07 485 1,773 3,657.69 56.07 1.56 1.09 3,485.27
2026.10.06 485 1,745 3,601.62 12.75 0.36 -0.16 3,421.93
2026.10.02 484 1,738 3,588.87 26.52 0.74 -0.12 3,404.67
2026.10.01 484 1,725 3,562.35 11.50 0.32 -0.25 3,398.78
2026.09.30 483 1,717 3,550.85 -24.63 -0.69 -0.64 3,378.70
2026.09.29 483 1,728 3,575.48 -25.54 -0.71 -0.37 3,401.47
2026.09.28 483 1,739 3,601.02 29.56 0.83 0.01 3,395.11
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.