검색기간 : 2025.08.18~2025.09.15 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.15 | 408 | 1,128 | 2,764.72 | 18.61 | 0.68 | 0.67 | 2,764.79 | |
2025.09.12 | 408 | 1,121 | 2,746.11 | 50.30 | 1.87 | 0.23 | 2,746.77 | |
2025.09.11 | 408 | 1,101 | 2,695.81 | 15.11 | 0.56 | 0.19 | 2,696.29 | |
2025.09.10 | 408 | 1,094 | 2,680.70 | 22.14 | 0.83 | 0.28 | 2,681.18 | |
2025.09.09 | 407 | 1,083 | 2,658.56 | 15.57 | 0.59 | 0.05 | 2,658.81 | |
2025.09.08 | 407 | 1,076 | 2,642.99 | 7.66 | 0.29 | 0.65 | 2,644.55 | |
2025.09.05 | 408 | 1,076 | 2,635.33 | 13.21 | 0.50 | 0.34 | 2,637.82 | |
2025.09.04 | 408 | 1,071 | 2,622.12 | -24.11 | -0.91 | -0.73 | 2,625.98 | |
2025.09.03 | 408 | 1,080 | 2,646.23 | 3.07 | 0.12 | -0.01 | 2,650.30 | |
2025.09.02 | 407 | 1,077 | 2,643.16 | -29.73 | -1.11 | -0.48 | 2,647.75 | |
2025.09.01 | 408 | 1,090 | 2,672.89 | 21.87 | 0.82 | 0.41 | 2,676.73 | |
2025.08.29 | 408 | 1,080 | 2,651.02 | -16.29 | -0.61 | 0.08 | 2,655.86 | |
2025.08.28 | 408 | 1,087 | 2,667.31 | 18.95 | 0.72 | 0.07 | 2,670.90 | |
2025.08.27 | 409 | 1,082 | 2,648.36 | 6.02 | 0.23 | -0.40 | 2,652.03 | |
2025.08.26 | 408 | 1,078 | 2,642.34 | 39.42 | 1.51 | 1.32 | 2,644.99 | |
2025.08.25 | 408 | 1,063 | 2,602.92 | -1.16 | -0.04 | -0.36 | 2,608.33 | |
2025.08.22 | 408 | 1,063 | 2,604.08 | -20.32 | -0.77 | -0.13 | 2,609.49 | |
2025.08.21 | 408 | 1,071 | 2,624.40 | -63.84 | -2.37 | -0.34 | 2,630.76 | |
2025.08.20 | 408 | 1,096 | 2,688.24 | 7.74 | 0.29 | -0.08 | 2,692.58 | |
2025.08.19 | 408 | 1,094 | 2,680.50 | -8.01 | -0.30 | -0.07 | 2,684.32 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.