검색기간 : 2025.11.17~2025.12.15 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.15 | 429 | 1,235 | 2,875.04 | -12.68 | -0.44 | 0.40 | 2,878.31 | |
| 2025.12.12 | 429 | 1,239 | 2,887.72 | 23.61 | 0.82 | 0.50 | 2,892.26 | |
| 2025.12.11 | 429 | 1,229 | 2,864.11 | -4.06 | -0.14 | -0.10 | 2,867.97 | |
| 2025.12.10 | 429 | 1,230 | 2,868.17 | 4.66 | 0.16 | -0.28 | 2,871.79 | |
| 2025.12.09 | 428 | 1,227 | 2,863.51 | 13.84 | 0.49 | 0.01 | 2,865.59 | |
| 2025.12.08 | 429 | 1,222 | 2,849.67 | 22.34 | 0.79 | 0.33 | 2,851.91 | |
| 2025.12.05 | 429 | 1,212 | 2,827.33 | 9.42 | 0.33 | 0.34 | 2,831.17 | |
| 2025.12.04 | 429 | 1,209 | 2,817.91 | 17.59 | 0.63 | 0.15 | 2,823.54 | |
| 2025.12.03 | 429 | 1,200 | 2,800.32 | -30.48 | -1.08 | -0.41 | 2,809.07 | |
| 2025.12.02 | 428 | 1,213 | 2,830.80 | 20.63 | 0.73 | 0.48 | 2,840.74 | |
| 2025.12.01 | 427 | 1,201 | 2,810.17 | -3.74 | -0.13 | 0.06 | 2,819.50 | |
| 2025.11.28 | 427 | 1,202 | 2,813.91 | 35.87 | 1.29 | 0.79 | 2,820.34 | |
| 2025.11.27 | 427 | 1,186 | 2,778.04 | 20.99 | 0.76 | 0.80 | 2,784.45 | |
| 2025.11.26 | 426 | 1,175 | 2,757.05 | 66.51 | 2.47 | 1.13 | 2,766.22 | |
| 2025.11.25 | 426 | 1,145 | 2,690.54 | -17.23 | -0.64 | 0.54 | 2,697.87 | |
| 2025.11.24 | 426 | 1,153 | 2,707.77 | -62.88 | -2.27 | -0.99 | 2,718.21 | |
| 2025.11.21 | 426 | 1,179 | 2,770.65 | 33.04 | 1.21 | 0.14 | 2,768.89 | |
| 2025.11.20 | 425 | 1,164 | 2,737.61 | -42.51 | -1.53 | -1.00 | 2,744.88 | |
| 2025.11.19 | 425 | 1,182 | 2,780.12 | -19.14 | -0.68 | -0.79 | 2,786.22 | |
| 2025.11.18 | 424 | 1,188 | 2,799.26 | -2.33 | -0.08 | -0.28 | 2,794.82 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.