검색기간 : 2025.12.26~2026.01.29 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.29 | 426 | 1,315 | 3,087.10 | 44.58 | 1.47 | 0.52 | 3,019.85 | |
| 2026.01.28 | 425 | 1,293 | 3,042.52 | 1.28 | 0.04 | 0.59 | 2,981.37 | |
| 2026.01.27 | 425 | 1,292 | 3,041.24 | -12.11 | -0.40 | 0.10 | 2,990.86 | |
| 2026.01.26 | 425 | 1,296 | 3,053.35 | 21.79 | 0.72 | 0.61 | 3,001.81 | |
| 2026.01.23 | 426 | 1,290 | 3,031.56 | 38.15 | 1.27 | 0.64 | 2,983.72 | |
| 2026.01.22 | 427 | 1,277 | 2,993.41 | -28.96 | -0.96 | -1.42 | 2,949.51 | |
| 2026.01.21 | 426 | 1,289 | 3,022.37 | -10.50 | -0.35 | -0.12 | 2,982.08 | |
| 2026.01.20 | 427 | 1,295 | 3,032.87 | 10.20 | 0.34 | -0.06 | 2,987.97 | |
| 2026.01.19 | 427 | 1,292 | 3,022.67 | 28.29 | 0.94 | 0.19 | 2,981.53 | |
| 2026.01.16 | 429 | 1,284 | 2,994.38 | -9.87 | -0.33 | -0.20 | 2,957.74 | |
| 2026.01.15 | 429 | 1,289 | 3,004.25 | 25.06 | 0.84 | -0.07 | 2,971.94 | |
| 2026.01.14 | 428 | 1,276 | 2,979.19 | 29.31 | 0.99 | 0.23 | 2,949.64 | |
| 2026.01.13 | 429 | 1,266 | 2,949.88 | 39.96 | 1.37 | 0.54 | 2,920.88 | |
| 2026.01.12 | 430 | 1,250 | 2,909.92 | -27.96 | -0.95 | -0.12 | 2,880.33 | |
| 2026.01.09 | 430 | 1,263 | 2,937.88 | -6.73 | -0.23 | -0.33 | 2,911.39 | |
| 2026.01.08 | 430 | 1,267 | 2,944.61 | 41.83 | 1.44 | 0.58 | 2,916.83 | |
| 2026.01.07 | 430 | 1,250 | 2,902.78 | 31.42 | 1.09 | 0.66 | 2,875.68 | |
| 2026.01.06 | 432 | 1,240 | 2,871.36 | 47.84 | 1.69 | 0.30 | 2,847.68 | |
| 2026.01.05 | 432 | 1,220 | 2,823.52 | -5.01 | -0.18 | -0.56 | 2,810.99 | |
| 2026.01.02 | 432 | 1,222 | 2,828.53 | -5.22 | -0.18 | -0.06 | 2,824.88 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.