검색기간 : 2026.08.21~2026.09.23 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.09.23 | 483 | 1,724 | 3,571.46 | 61.22 | 1.74 | 1.17 | 3,380.46 | |
| 2026.09.22 | 483 | 1,694 | 3,510.24 | 41.47 | 1.20 | -0.15 | 3,321.55 | |
| 2026.09.21 | 483 | 1,674 | 3,468.77 | 62.25 | 1.83 | 0.85 | 3,300.50 | |
| 2026.09.18 | 483 | 1,644 | 3,406.52 | 12.35 | 0.36 | -0.20 | 3,256.61 | |
| 2026.09.17 | 482 | 1,637 | 3,394.17 | 5.47 | 0.16 | -0.42 | 3,242.71 | |
| 2026.09.16 | 482 | 1,634 | 3,388.70 | -52.89 | -1.54 | -0.49 | 3,253.58 | |
| 2026.09.15 | 482 | 1,659 | 3,441.59 | -6.15 | -0.18 | 0.58 | 3,308.35 | |
| 2026.09.14 | 482 | 1,662 | 3,447.74 | -55.58 | -1.59 | -0.59 | 3,289.10 | |
| 2026.09.11 | 482 | 1,689 | 3,503.32 | -8.35 | -0.24 | -0.50 | 3,325.14 | |
| 2026.09.10 | 482 | 1,693 | 3,511.67 | 1.63 | 0.05 | -0.52 | 3,338.21 | |
| 2026.09.09 | 482 | 1,691 | 3,510.04 | 16.79 | 0.48 | 0.15 | 3,339.30 | |
| 2026.09.08 | 482 | 1,683 | 3,493.25 | 40.33 | 1.17 | -0.26 | 3,321.56 | |
| 2026.09.07 | 482 | 1,663 | 3,452.92 | 38.28 | 1.12 | 1.04 | 3,305.00 | |
| 2026.09.04 | 482 | 1,645 | 3,414.64 | 0.84 | 0.02 | 0.20 | 3,280.97 | |
| 2026.09.03 | 482 | 1,645 | 3,413.80 | -53.75 | -1.55 | -0.63 | 3,278.15 | |
| 2026.09.02 | 482 | 1,670 | 3,467.55 | -9.24 | -0.27 | -0.33 | 3,313.24 | |
| 2026.09.01 | 482 | 1,674 | 3,476.79 | -31.74 | -0.90 | -0.13 | 3,326.96 | |
| 2026.08.31 | 481 | 1,688 | 3,508.53 | 8.45 | 0.24 | 0.38 | 3,359.54 | |
| 2026.08.28 | 481 | 1,683 | 3,500.08 | 7.66 | 0.22 | -0.06 | 3,335.28 | |
| 2026.08.27 | 480 | 1,678 | 3,492.42 | 27.66 | 0.80 | 0.32 | 3,330.43 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.