에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1호(주식) Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
8.89% 9,137 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 1.41 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.25 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.22~2024.04.25 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.04.25 516 1,097 2,127.33 32.15 1.53 1.11 2,140.17
2024.04.24 517 1,082 2,095.18 17.49 0.84 0.73 2,110.52
2024.04.23 517 1,074 2,077.69 -32.92 -1.56 -0.67 2,093.57
2024.04.22 518 1,094 2,110.61 -9.38 -0.44 -0.03 2,125.94
2024.04.19 519 1,100 2,119.99 -11.57 -0.54 -0.44 2,134.04
2024.04.18 521 1,110 2,131.56 -8.41 -0.39 -0.56 2,146.14
2024.04.17 520 1,114 2,139.97 -20.72 -0.96 -0.89 2,154.11
2024.04.16 521 1,125 2,160.69 -28.92 -1.32 -1.06 2,173.02
2024.04.15 521 1,140 2,189.61 16.17 0.74 0.30 2,200.37
2024.04.12 522 1,135 2,173.44 -9.11 -0.42 -0.76 2,184.76
2024.04.11 522 1,140 2,182.55 -0.54 -0.02 0.17 2,193.67
2024.04.09 523 1,142 2,183.09 10.82 0.50 0.43 2,193.88
2024.04.08 526 1,142 2,172.27 -17.97 -0.82 -0.61 2,183.51
2024.04.05 527 1,153 2,190.24 6.46 0.30 0.17 2,200.64
2024.04.04 527 1,151 2,183.78 -7.64 -0.35 -0.56 2,195.49
2024.04.03 528 1,157 2,191.42 4.30 0.20 -0.34 2,201.95
2024.04.02 529 1,157 2,187.12 0.30 0.01 0.03 2,198.21
2024.04.01 530 1,158 2,186.82 -4.06 -0.19 -0.00 2,198.20
2024.03.29 531 1,164 2,190.88 1.60 0.07 0.60 2,202.53
2024.03.28 533 1,168 2,189.28 -2.60 -0.12 -0.15 2,200.64
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.