검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.10.17 | 412 | 1,192 | 2,890.19 | 24.96 | 0.87 | 0.52 | 2,886.43 | |
| 2025.10.16 | 414 | 1,185 | 2,865.23 | -39.79 | -1.37 | -0.17 | 2,866.08 | |
| 2025.10.15 | 413 | 1,199 | 2,905.02 | 72.19 | 2.55 | 1.02 | 2,907.05 | |
| 2025.10.14 | 411 | 1,164 | 2,832.83 | -97.78 | -3.34 | -2.07 | 2,835.81 | |
| 2025.10.13 | 411 | 1,205 | 2,930.61 | 63.01 | 2.20 | 0.32 | 2,928.97 | |
| 2025.10.10 | 409 | 1,173 | 2,867.60 | 15.12 | 0.53 | 0.33 | 2,869.68 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.