다올글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
3.87% 2,869 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.05.14 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.04.15~2024.05.14 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.05.14 123 287 2,333.87 7.37 0.32 0.35 2,320.19
2024.05.13 123 287 2,326.50 0.97 0.04 -0.24 2,312.24
2024.05.10 123 287 2,325.53 -0.29 -0.01 0.01 2,310.91
2024.05.09 123 286 2,325.82 -0.53 -0.02 -0.08 2,310.03
2024.05.08 123 286 2,326.35 81.53 3.63 3.50 2,310.58
2024.05.07 123 277 2,244.82 27.54 1.24 1.04 2,231.71
2024.05.03 123 273 2,217.28 -45.52 -2.01 -2.53 2,203.88
2024.05.02 123 278 2,262.80 -9.82 -0.43 0.31 2,249.76
2024.04.30 123 279 2,272.62 56.25 2.54 1.63 2,260.16
2024.04.29 123 272 2,216.37 -26.37 -1.18 -0.20 2,203.88
2024.04.26 123 276 2,242.74 -7.60 -0.34 0.48 2,230.56
2024.04.25 123 276 2,250.34 43.13 1.95 1.48 2,236.33
2024.04.24 123 271 2,207.21 20.50 0.94 0.81 2,195.69
2024.04.23 123 270 2,186.71 -69.65 -3.09 -2.82 2,174.70
2024.04.22 123 279 2,256.36 -12.57 -0.55 -0.62 2,243.14
2024.04.19 123 280 2,268.93 -35.81 -1.55 -1.35 2,254.11
2024.04.18 124 286 2,304.74 2.58 0.11 -0.16 2,290.48
2024.04.17 124 285 2,302.16 -43.42 -1.85 -1.64 2,287.01
2024.04.16 124 291 2,345.58 -31.80 -1.34 -1.24 2,328.67
2024.04.15 124 294 2,377.38 37.74 1.61 1.69 2,359.27
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.