검색기간 : 2026.10.16~2026.11.17 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.17 | 93 | 276 | 2,987.28 | -83.06 | -2.71 | -4.03 | 1,095.01 | |
| 2026.11.16 | 92 | 284 | 3,070.34 | 10.50 | 0.34 | -1.05 | 1,095.10 | |
| 2026.11.13 | 92 | 283 | 3,059.84 | -4.74 | -0.15 | -0.57 | 1,095.40 | |
| 2026.11.12 | 93 | 284 | 3,064.58 | 63.61 | 2.12 | 2.95 | 1,095.50 | |
| 2026.11.11 | 93 | 278 | 3,000.97 | 117.75 | 4.08 | 4.62 | 1,095.60 | |
| 2026.11.10 | 92 | 267 | 2,883.22 | -32.63 | -1.12 | -0.62 | 1,095.70 | |
| 2026.11.09 | 93 | 271 | 2,915.85 | -149.37 | -4.87 | -6.51 | 1,095.79 | |
| 2026.11.06 | 93 | 284 | 3,065.22 | -149.41 | -4.65 | -5.79 | 1,096.08 | |
| 2026.11.05 | 93 | 298 | 3,214.63 | 42.51 | 1.34 | 0.40 | 1,096.18 | |
| 2026.11.04 | 93 | 294 | 3,172.12 | -104.60 | -3.19 | -3.80 | 1,096.28 | |
| 2026.11.03 | 93 | 304 | 3,276.72 | 44.06 | 1.36 | 2.32 | 1,096.39 | |
| 2026.11.02 | 93 | 300 | 3,232.66 | -84.57 | -2.55 | -3.86 | 1,096.49 | |
| 2026.10.30 | 93 | 308 | 3,317.23 | -85.09 | -2.50 | -1.11 | 1,096.67 | |
| 2026.10.29 | 93 | 315 | 3,402.32 | 201.34 | 6.29 | 7.41 | 1,096.78 | |
| 2026.10.28 | 93 | 297 | 3,200.98 | 99.35 | 3.20 | 3.47 | 1,096.89 | |
| 2026.10.27 | 93 | 287 | 3,101.63 | -32.29 | -1.03 | -1.31 | 1,097.00 | |
| 2026.10.26 | 93 | 290 | 3,133.92 | 21.98 | 0.71 | 0.55 | 1,097.11 | |
| 2026.10.23 | 93 | 288 | 3,111.94 | -33.75 | -1.07 | -3.71 | 1,097.42 | |
| 2026.10.22 | 93 | 291 | 3,145.69 | 104.84 | 3.45 | 3.76 | 1,097.53 | |
| 2026.10.21 | 93 | 282 | 3,040.85 | -91.86 | -2.93 | -3.65 | 1,097.63 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.