검색기간 : 2025.12.05~2026.01.09 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.01.09 | 16 | 22 | 1,377.94 | -3.86 | -0.28 | -0.00 | 1,069.92 | |
| 2026.01.08 | 15 | 21 | 1,381.80 | 2.97 | 0.22 | 0.20 | 1,069.80 | |
| 2026.01.07 | 15 | 21 | 1,378.83 | 4.00 | 0.29 | 0.42 | 1,069.35 | |
| 2026.01.06 | 15 | 21 | 1,374.83 | 11.19 | 0.82 | 1.00 | 1,069.39 | |
| 2026.01.05 | 15 | 21 | 1,363.64 | 6.15 | 0.45 | 0.78 | 1,069.33 | |
| 2026.01.02 | 15 | 21 | 1,357.49 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 1,068.96 | |
| 2025.12.31 | 15 | 21 | 1,357.39 | 0.48 | 0.04 | 0.02 | 1,068.87 | |
| 2025.12.30 | 16 | 21 | 1,356.91 | 6.33 | 0.47 | 0.67 | 1,068.93 | |
| 2025.12.29 | 15 | 20 | 1,350.58 | 2.42 | 0.18 | 0.27 | 1,066.76 | |
| 2025.12.26 | 15 | 20 | 1,348.16 | 1.20 | 0.09 | -0.00 | 1,066.78 | |
| 2025.12.24 | 15 | 20 | 1,346.96 | 1.23 | 0.09 | 0.09 | 1,066.52 | |
| 2025.12.23 | 15 | 20 | 1,345.73 | 7.76 | 0.58 | 0.64 | 1,066.24 | |
| 2025.12.22 | 15 | 20 | 1,337.97 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 1,065.96 | |
| 2025.12.19 | 15 | 20 | 1,337.78 | -4.00 | -0.30 | -0.30 | 1,066.31 | |
| 2025.12.18 | 15 | 20 | 1,341.78 | 7.90 | 0.59 | 0.50 | 1,065.94 | |
| 2025.12.17 | 15 | 20 | 1,333.88 | -6.70 | -0.50 | -0.56 | 1,065.83 | |
| 2025.12.16 | 15 | 20 | 1,340.58 | -5.10 | -0.38 | -0.55 | 1,065.89 | |
| 2025.12.15 | 15 | 20 | 1,345.68 | 5.40 | 0.40 | 0.35 | 1,064.93 | |
| 2025.12.12 | 15 | 20 | 1,340.28 | -0.80 | -0.06 | -0.22 | 1,064.62 | |
| 2025.12.11 | 15 | 20 | 1,341.08 | -0.39 | -0.03 | -0.01 | 1,064.68 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.