검색기간 : 2025.04.07~2025.05.09 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.09 | 7 | 8 | 1,205.19 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | 1,070.85 | |
2025.05.08 | 7 | 8 | 1,204.68 | 2.95 | 0.25 | 0.20 | 1,070.87 | |
2025.05.07 | 7 | 8 | 1,201.73 | 0.96 | 0.08 | 0.03 | 1,070.53 | |
2025.05.02 | 7 | 8 | 1,200.77 | 0.87 | 0.07 | -0.01 | 1,070.45 | |
2025.04.30 | 7 | 8 | 1,199.90 | 3.12 | 0.26 | 0.15 | 1,069.99 | |
2025.04.29 | 7 | 8 | 1,196.78 | -1.48 | -0.12 | 0.02 | 1,069.94 | |
2025.04.28 | 7 | 8 | 1,198.26 | 1.70 | 0.14 | 0.26 | 1,069.98 | |
2025.04.25 | 7 | 8 | 1,196.56 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 1,069.56 | |
2025.04.24 | 7 | 8 | 1,196.66 | 3.40 | 0.28 | 0.41 | 1,069.57 | |
2025.04.23 | 7 | 8 | 1,193.26 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 1,069.60 | |
2025.04.22 | 7 | 8 | 1,193.20 | 3.41 | 0.29 | 0.08 | 1,069.60 | |
2025.04.21 | 7 | 8 | 1,189.79 | 2.57 | 0.22 | 0.18 | 1,069.31 | |
2025.04.18 | 7 | 8 | 1,187.22 | 1.35 | 0.11 | 0.22 | 1,068.92 | |
2025.04.17 | 7 | 8 | 1,185.87 | -2.20 | -0.19 | -0.33 | 1,069.33 | |
2025.04.16 | 7 | 8 | 1,188.07 | 4.11 | 0.35 | 0.22 | 1,068.69 | |
2025.04.15 | 7 | 9 | 1,183.96 | 1.65 | 0.14 | 0.24 | 1,068.52 | |
2025.04.14 | 7 | 9 | 1,182.31 | -2.58 | -0.22 | -0.19 | 1,068.53 | |
2025.04.11 | 7 | 9 | 1,184.89 | 16.30 | 1.39 | 1.69 | 1,068.09 | |
2025.04.10 | 8 | 9 | 1,168.59 | -4.80 | -0.41 | -0.44 | 1,068.16 | |
2025.04.09 | 8 | 9 | 1,173.39 | -0.59 | -0.05 | 0.04 | 1,068.22 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.