검색기간 : 2025.08.18~2025.09.18 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.18 | 14 | 18 | 1,293.92 | -3.30 | -0.25 | -0.31 | 1,076.53 | |
2025.09.17 | 14 | 18 | 1,297.22 | 2.98 | 0.23 | 0.45 | 1,076.49 | |
2025.09.16 | 14 | 18 | 1,294.24 | 2.96 | 0.23 | 0.11 | 1,076.12 | |
2025.09.15 | 14 | 18 | 1,291.28 | 4.00 | 0.31 | 0.50 | 1,076.21 | |
2025.09.12 | 14 | 18 | 1,287.28 | 1.37 | 0.11 | 0.23 | 1,076.31 | |
2025.09.11 | 14 | 18 | 1,285.91 | 4.18 | 0.33 | 0.50 | 1,076.19 | |
2025.09.10 | 14 | 17 | 1,281.73 | 4.43 | 0.35 | 0.37 | 1,076.14 | |
2025.09.09 | 14 | 17 | 1,277.30 | 1.90 | 0.15 | 0.12 | 1,075.81 | |
2025.09.08 | 14 | 17 | 1,275.40 | -0.26 | -0.02 | 0.04 | 1,075.71 | |
2025.09.05 | 14 | 17 | 1,275.66 | 1.59 | 0.12 | 0.12 | 1,075.55 | |
2025.09.04 | 14 | 17 | 1,274.07 | 1.04 | 0.08 | 0.13 | 1,075.47 | |
2025.09.03 | 14 | 17 | 1,273.03 | 0.30 | 0.02 | 0.29 | 1,075.72 | |
2025.09.02 | 14 | 18 | 1,272.73 | -4.45 | -0.35 | -0.39 | 1,075.84 | |
2025.09.01 | 14 | 18 | 1,277.18 | 0.34 | 0.03 | -0.08 | 1,075.87 | |
2025.08.29 | 14 | 18 | 1,276.84 | 0.20 | 0.02 | 0.09 | 1,075.90 | |
2025.08.28 | 14 | 18 | 1,276.64 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1,075.73 | |
2025.08.27 | 14 | 18 | 1,276.58 | -0.55 | -0.04 | -0.25 | 1,075.50 | |
2025.08.26 | 14 | 18 | 1,277.13 | 2.79 | 0.22 | 0.32 | 1,075.21 | |
2025.08.25 | 14 | 18 | 1,274.34 | 2.64 | 0.21 | 0.26 | 1,074.93 | |
2025.08.22 | 14 | 18 | 1,271.70 | -0.48 | -0.04 | 0.05 | 1,074.98 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.