검색기간 : 2026.09.07~2026.10.08 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.08 | 150 | 400 | 2,661.91 | 17.24 | 0.65 | 0.59 | 2,662.73 | |
| 2026.10.07 | 150 | 398 | 2,644.67 | 34.96 | 1.34 | 1.24 | 2,645.49 | |
| 2026.10.06 | 150 | 393 | 2,609.71 | -11.05 | -0.42 | -0.06 | 2,610.53 | |
| 2026.10.02 | 151 | 395 | 2,620.76 | 1.07 | 0.04 | -0.17 | 2,621.58 | |
| 2026.10.01 | 151 | 395 | 2,619.69 | -6.05 | -0.23 | -0.23 | 2,620.51 | |
| 2026.09.30 | 150 | 394 | 2,625.74 | -14.55 | -0.55 | -0.64 | 2,626.56 | |
| 2026.09.29 | 150 | 396 | 2,640.29 | -8.65 | -0.33 | -0.30 | 2,641.11 | |
| 2026.09.28 | 150 | 397 | 2,648.94 | 5.05 | 0.19 | 0.05 | 2,649.76 | |
| 2026.09.23 | 150 | 395 | 2,643.89 | 31.08 | 1.19 | 1.28 | 2,644.71 | |
| 2026.09.22 | 149 | 390 | 2,612.81 | -2.44 | -0.09 | -0.07 | 2,613.63 | |
| 2026.09.21 | 149 | 391 | 2,615.25 | 23.64 | 0.91 | 1.06 | 2,616.07 | |
| 2026.09.18 | 149 | 387 | 2,591.61 | 2.18 | 0.08 | -0.21 | 2,592.43 | |
| 2026.09.17 | 149 | 387 | 2,589.43 | -11.30 | -0.43 | -0.46 | 2,590.25 | |
| 2026.09.16 | 149 | 388 | 2,600.73 | -14.96 | -0.57 | -0.39 | 2,601.55 | |
| 2026.09.15 | 149 | 389 | 2,615.69 | 18.35 | 0.71 | 0.66 | 2,616.51 | |
| 2026.09.14 | 148 | 386 | 2,597.34 | -13.20 | -0.51 | -0.57 | 2,598.16 | |
| 2026.09.11 | 148 | 386 | 2,610.54 | -17.22 | -0.66 | -0.60 | 2,611.36 | |
| 2026.09.10 | 147 | 387 | 2,627.76 | -11.85 | -0.45 | -0.60 | 2,628.58 | |
| 2026.09.09 | 146 | 387 | 2,639.61 | 1.53 | 0.06 | 0.06 | 2,640.43 | |
| 2026.09.08 | 146 | 386 | 2,638.08 | -5.86 | -0.22 | -0.24 | 2,638.90 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.