삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.55% 1,671 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 삼성운용 1. %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.09.19 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.08.19~2024.09.19 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.09.13 112 222 1,977.19 8.16 0.41 0.73 1,978.22
2024.09.12 112 220 1,969.03 -0.19 -0.01 0.20 1,970.15
2024.09.11 111 219 1,969.22 14.45 0.74 0.96 1,970.15
2024.09.10 112 219 1,954.77 -25.52 -1.29 -1.49 1,955.89
2024.09.09 113 223 1,980.29 -7.29 -0.37 -0.33 1,981.51
2024.09.06 113 224 1,987.58 -12.09 -0.60 -0.58 1,988.84
2024.09.05 113 225 1,999.67 -33.32 -1.64 -1.72 2,001.10
2024.09.04 112 227 2,032.99 0.07 0.00 0.01 2,033.97
2024.09.03 112 227 2,032.92 14.36 0.71 0.82 2,033.80
2024.09.02 112 226 2,018.56 4.12 0.20 0.16 2,019.53
2024.08.30 112 226 2,014.44 -7.88 -0.39 -0.40 2,015.58
2024.08.29 112 226 2,022.32 1.84 0.09 0.14 2,023.27
2024.08.28 112 226 2,020.48 -3.32 -0.16 -0.27 2,021.48
2024.08.27 112 226 2,023.80 20.68 1.03 0.99 2,024.76
2024.08.26 112 224 2,003.12 -9.01 -0.45 -0.61 2,004.12
2024.08.23 112 225 2,012.13 9.48 0.47 0.37 2,013.07
2024.08.22 112 224 2,002.65 -5.10 -0.25 -0.19 2,003.58
2024.08.21 111 223 2,007.75 11.89 0.60 0.73 2,008.69
2024.08.20 110 220 1,995.86 6.08 0.31 0.39 1,996.94
2024.08.19 110 219 1,989.78 35.29 1.81 1.94 1,990.43
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.