검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.14 | 146 | 348 | 2,379.97 | 6.45 | 0.27 | 0.27 | 2,380.79 | |
| 2025.11.13 | 146 | 346 | 2,373.52 | 7.38 | 0.31 | 0.37 | 2,374.34 | |
| 2025.11.12 | 146 | 345 | 2,366.14 | 36.83 | 1.58 | 1.42 | 2,366.96 | |
| 2025.11.11 | 147 | 342 | 2,329.31 | -4.00 | -0.17 | -0.03 | 2,330.13 | |
| 2025.11.10 | 147 | 343 | 2,333.31 | -19.62 | -0.83 | -0.87 | 2,334.13 | |
| 2025.11.07 | 147 | 346 | 2,352.93 | 7.81 | 0.33 | 0.27 | 2,353.75 | |
| 2025.11.06 | 147 | 344 | 2,345.12 | -25.05 | -1.06 | -1.03 | 2,345.94 | |
| 2025.11.05 | 146 | 347 | 2,370.17 | 5.11 | 0.22 | 0.15 | 2,370.99 | |
| 2025.11.04 | 146 | 345 | 2,365.06 | 4.18 | 0.18 | 0.24 | 2,365.88 | |
| 2025.11.03 | 145 | 344 | 2,360.88 | -18.38 | -0.77 | -0.74 | 2,361.70 | |
| 2025.10.31 | 145 | 347 | 2,390.10 | 1.78 | 0.07 | -0.04 | 2,390.92 | |
| 2025.10.30 | 145 | 346 | 2,388.32 | 2.59 | 0.11 | 0.09 | 2,389.14 | |
| 2025.10.29 | 144 | 344 | 2,385.73 | 26.83 | 1.14 | 1.06 | 2,386.55 | |
| 2025.10.28 | 144 | 340 | 2,358.90 | 16.41 | 0.70 | 0.65 | 2,359.72 | |
| 2025.10.27 | 144 | 338 | 2,342.49 | 12.68 | 0.54 | 0.50 | 2,343.31 | |
| 2025.10.24 | 145 | 337 | 2,329.81 | -10.09 | -0.43 | -0.44 | 2,330.63 | |
| 2025.10.23 | 145 | 339 | 2,339.90 | -1.71 | -0.07 | 0.02 | 2,340.72 | |
| 2025.10.22 | 145 | 340 | 2,341.61 | 26.38 | 1.14 | 1.14 | 2,342.43 | |
| 2025.10.21 | 145 | 335 | 2,315.23 | -0.40 | -0.02 | 0.11 | 2,316.05 | |
| 2025.10.20 | 145 | 336 | 2,315.63 | -6.72 | -0.29 | -0.33 | 2,316.45 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.