수익률 추이 기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.64 | 5 | 0.49 | 0.25 | 0.63 | -0.04 | |
| 1개월 | 0.29 | 50 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | -0.05 | |
| 3개월 | 1.13 | 46 | 2.23 | 1.24 | 1.07 | 0.09 | |
| 6개월 | 4.54 | 27 | 6.16 | 4.44 | 4.43 | 0.77 | |
| 9개월 | 3.54 | 48 | 6.72 | 3.74 | 3.33 | 1.90 | |
| 1년 | 5.40 | 51 | 8.95 | 5.88 | 5.03 | 2.85 | |
| 2년 | 16.26 | 7.81 | 35 | 26.04 | 16.39 | 15.45 | 7.97 |
| 3년 | 24.37 | 7.53 | 30 | 37.90 | 23.78 | 23.21 | 13.93 |
| 5년 | 16.21 | 3.05 | 44 | 27.81 | 15.48 | 14.75 | 13.90 |
| 연초후 | 5.33 | 47 | 9.06 | 5.64 | 5.08 | 2.64 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS 채권2년 | 2.01 | 0.53 | 0.24 | 5.39 | 4.40 | 2.64 | |
| 펀드 | 0.07 | 3.68 | -12.01 | 11.31 | 6.31 | 5.33 | |
| %순위 | 76 | 55 | 70 | 22 | 59 | 47 | |
| BM | 5.65 | 2.63 | -11.04 | 13.70 | 10.62 | 9.06 | |
| 유형평균 | 0.55 | 3.15 | -11.36 | 10.13 | 6.42 | 5.64 | |
| 운용사 | -0.11 | 3.42 | -12.05 | 11.01 | 5.86 | 5.08 | |
| 유형내 | 최고 | 5.16 | 15.07 | -3.31 | 17.89 | 22.42 | 9.34 |
| 상위25% | 3.30 | 5.26 | -7.95 | 11.19 | 8.35 | 6.67 | |
| 상위50% | 1.50 | 3.86 | -10.92 | 9.55 | 6.55 | 5.29 | |
| 하위5% | 0.20 | 3.06 | -12.19 | 8.14 | 5.86 | 4.62 | |
| 최저 | -4.27 | -13.99 | -24.99 | -4.43 | 3.12 | 2.76 | |
| 대상펀드수 | 151 | 147 | 143 | 141 | 132 | 181 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.