수익률 추이 기준일 : 2026.01.12, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.01.12, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.28 | 59 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | |
| 1개월 | 0.60 | 33 | 1.07 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | |
| 3개월 | 1.48 | 37 | 2.62 | 1.25 | 1.40 | 0.38 | |
| 6개월 | 3.15 | 42 | 5.16 | 3.31 | 3.02 | 0.92 | |
| 9개월 | 8.61 | 24 | 12.11 | 8.03 | 8.40 | 1.76 | |
| 1년 | 5.94 | 50 | 10.00 | 6.27 | 5.66 | 2.78 | |
| 2년 | 13.28 | 6.42 | 43 | 23.29 | 13.67 | 12.49 | 7.53 |
| 3년 | 22.51 | 6.99 | 27 | 35.57 | 21.77 | 21.35 | 12.68 |
| 5년 | 14.16 | 2.68 | 55 | 26.51 | 13.71 | 12.72 | 14.17 |
| 연초후 | 0.29 | 76 | 0.32 | 0.45 | 0.29 | 0.13 |
연도별 성과 기준일 : 2026.01.12, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS 채권2년 | 0.53 | 0.24 | 5.39 | 4.40 | 2.97 | 0.13 | |
| 펀드 | 3.68 | -12.01 | 11.31 | 6.31 | 5.66 | 0.29 | |
| %순위 | 55 | 70 | 22 | 59 | 40 | 76 | |
| BM | 2.63 | -11.04 | 13.70 | 10.62 | 10.03 | 0.32 | |
| 유형평균 | 3.15 | -11.36 | 10.13 | 6.42 | 5.85 | 0.45 | |
| 운용사 | 3.42 | -12.05 | 11.01 | 5.86 | 5.37 | 0.29 | |
| 유형내 | 최고 | 15.07 | -3.31 | 17.89 | 22.42 | 8.29 | 1.68 |
| 상위25% | 5.26 | -7.95 | 11.19 | 8.35 | 6.24 | 1.33 | |
| 상위50% | 3.86 | -10.92 | 9.55 | 6.55 | 5.48 | 0.39 | |
| 하위5% | 3.06 | -12.19 | 8.14 | 5.86 | 4.78 | 0.29 | |
| 최저 | -13.99 | -24.99 | -4.43 | 3.12 | 3.00 | 0.00 | |
| 대상펀드수 | 147 | 143 | 141 | 132 | 181 | 278 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.