수익률 추이 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 3.97 | 20 | 3.65 | 3.38 | 3.97 | 1.13 | |
1개월 | 8.74 | 28 | 6.72 | 6.39 | 8.72 | 13.28 | |
3개월 | 12.06 | 41 | 15.00 | 10.30 | 11.99 | 19.47 | |
6개월 | -1.10 | 64 | 3.62 | -1.01 | -1.22 | 27.36 | |
9개월 | 11.31 | 37 | 9.90 | 11.13 | 11.10 | 15.33 | |
1년 | 10.25 | 42 | 10.69 | 8.19 | 9.97 | 9.23 | |
2년 | 57.50 | 25.46 | 17 | 50.99 | 42.18 | 56.72 | 19.84 |
3년 | 77.13 | 20.97 | 28 | 90.82 | 73.08 | 75.78 | 28.51 |
5년 | 90.25 | 13.72 | 35 | 123.98 | 110.55 | 87.68 | 45.97 |
연초후 | -0.02 | 62 | 4.61 | -0.60 | -0.14 | 27.36 |
연도별 성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.36 | |
펀드 | 42.76 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | -0.02 | |
%순위 | 32 | 56 | 88 | 26 | 10 | 62 | |
BM | 36.16 | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 4.61 | |
유형평균 | 38.24 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | -0.60 | |
운용사 | 42.24 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | -0.14 | |
유형내 | 최고 | 91.98 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 30.89 |
상위25% | 50.24 | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 5.91 | |
상위50% | 35.96 | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 2.30 | |
하위5% | 28.58 | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | -1.46 | |
최저 | 14.34 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -21.68 | |
대상펀드수 | 301 | 339 | 355 | 379 | 433 | 454 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.