수익률 추이 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 3.34 | 8 | 1.37 | 0.67 | 3.33 | 4.70 | |
| 1개월 | 7.81 | 31 | 1.25 | 5.50 | 7.79 | 23.97 | |
| 3개월 | 1.04 | 60 | -1.97 | 4.53 | 0.98 | 27.19 | |
| 6개월 | 14.20 | 56 | 12.56 | 23.65 | 14.06 | 67.48 | |
| 9개월 | 36.11 | 53 | 38.36 | 52.61 | 35.87 | 104.35 | |
| 1년 | 17.20 | 65 | 25.33 | 31.86 | 16.92 | 107.53 | |
| 2년 | 61.82 | 27.17 | 33 | 56.54 | 72.39 | 61.03 | 105.48 |
| 3년 | 124.85 | 30.98 | 25 | 114.61 | 122.57 | 123.19 | 113.26 |
| 5년 | 76.22 | 11.99 | 30 | 111.37 | 105.78 | 73.92 | 70.92 |
| 연초후 | 7.81 | 31 | 1.25 | 5.50 | 7.79 | 23.97 |
연도별 성과 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 23.97 | |
| 펀드 | 13.77 | -37.08 | 47.05 | 44.57 | 9.93 | 7.81 | |
| %순위 | 56 | 88 | 26 | 10 | 84 | 31 | |
| BM | 25.68 | -27.65 | 44.79 | 30.37 | 22.14 | 1.25 | |
| 유형평균 | 21.86 | -30.89 | 45.86 | 32.63 | 23.71 | 5.50 | |
| 운용사 | 13.45 | -37.26 | 46.68 | 44.21 | 9.66 | 7.79 | |
| 유형내 | 최고 | 50.33 | -10.55 | 97.82 | 197.62 | 168.72 | 38.57 |
| 상위25% | 25.71 | -27.93 | 47.54 | 34.34 | 27.62 | 8.57 | |
| 상위50% | 17.81 | -29.59 | 36.24 | 25.73 | 16.28 | 5.15 | |
| 하위5% | 5.58 | -34.85 | 21.81 | 15.82 | 12.50 | 1.46 | |
| 최저 | -10.60 | -44.57 | 5.58 | -14.71 | -3.30 | -16.16 | |
| 대상펀드수 | 339 | 355 | 379 | 433 | 451 | 502 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.