수익률 추이 기준일 : 2025.11.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.11.03, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 6.13 | 5.35 | 4.21 | ||||
| 1개월 | 16.28 | 17.44 | 15.73 | ||||
| 3개월 | 36.30 | 37.73 | 31.68 | ||||
| 6개월 | 61.62 | 71.04 | 60.46 | ||||
| 9개월 | 62.61 | 73.82 | 63.17 | ||||
| 1년 | 59.25 | 71.70 | 61.56 | ||||
| 2년 | 54.49 | 24.26 | 83.86 | 75.30 | |||
| 3년 | 58.45 | 16.57 | 90.69 | 75.77 | |||
| 5년 | 78.17 | 12.24 | 89.40 | 78.57 | |||
| 연초후 | 68.20 | 82.32 | 71.18 |
연도별 성과 기준일 : 2025.11.03, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 71.18 | |
| 펀드 | 27.96 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 68.20 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 82.32 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.