수익률 추이 기준일 : 2026.04.20, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.04.20, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 6.59 | 5.99 | 5.68 | ||||
| 1개월 | 12.37 | 8.01 | 7.44 | ||||
| 3개월 | 35.15 | 30.46 | 26.25 | ||||
| 6개월 | 75.44 | 77.25 | 65.17 | ||||
| 9개월 | 109.06 | 116.05 | 94.22 | ||||
| 1년 | 161.08 | 183.66 | 149.33 | ||||
| 2년 | 122.28 | 49.26 | 164.17 | 138.90 | |||
| 3년 | 137.63 | 33.41 | 179.06 | 140.46 | |||
| 5년 | 119.40 | 17.01 | 115.62 | 93.57 | |||
| 연초후 | 54.66 | 53.70 | 46.93 |
연도별 성과 기준일 : 2026.04.20, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 46.93 | |
| 펀드 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 72.96 | 54.66 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | 53.70 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.