수익률 추이 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1.26 | 1.23 | 1.64 | ||||
| 1개월 | 8.08 | 4.35 | 3.88 | ||||
| 3개월 | 24.86 | 27.05 | 22.72 | ||||
| 6개월 | 49.96 | 51.80 | 43.96 | ||||
| 9개월 | 65.96 | 72.51 | 62.38 | ||||
| 1년 | 66.01 | 77.90 | 67.06 | ||||
| 2년 | 47.84 | 21.56 | 72.25 | 63.79 | |||
| 3년 | 58.44 | 16.56 | 87.70 | 73.69 | |||
| 5년 | 56.47 | 9.36 | 58.23 | 50.86 | |||
| 연초후 | 72.23 | 84.99 | 73.67 |
연도별 성과 기준일 : 2025.12.15, 단위 : %
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 73.67 | |
| 펀드 | 27.96 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 72.23 | |
| %순위 | |||||||
| BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 84.99 | |
| 유형평균 | |||||||
| 운용사 | |||||||
| 유형내 | 최고 | ||||||
| 상위25% | |||||||
| 상위50% | |||||||
| 하위5% | |||||||
| 최저 | |||||||
| 대상펀드수 | |||||||
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.