수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 5.63 | 6.90 | 5.94 | ||||
1개월 | 6.66 | 5.99 | 5.27 | ||||
3개월 | 20.10 | 19.48 | 17.31 | ||||
6개월 | 32.91 | 35.78 | 32.31 | ||||
9개월 | 32.95 | 40.02 | 36.12 | ||||
1년 | 19.48 | 34.64 | 31.84 | ||||
2년 | 18.59 | 8.89 | 35.63 | 31.97 | |||
3년 | 34.99 | 10.51 | 47.96 | 40.81 | |||
5년 | 42.23 | 7.30 | 44.16 | 39.85 | |||
연초후 | 37.94 | 45.60 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 27.96 | 2.82 | -14.45 | 18.09 | -17.93 | 37.94 | |
%순위 | |||||||
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 45.60 | |
유형평균 | |||||||
운용사 | |||||||
유형내 | 최고 | ||||||
상위25% | |||||||
상위50% | |||||||
하위5% | |||||||
최저 | |||||||
대상펀드수 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.