자산구성 기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 1.52 |
해외주식 | 226 | 95.75 | 67.64 |
국내채권 | - | - | 7.45 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | 2 | 0.81 | 4.21 |
유동성 | 16 | 6.83 | 8.38 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | - |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.03.04, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 42.70 | 0.49 | 27.46 |
경기연동소비재 | 19.89 | 2.15 | 8.90 |
보건의료 | 13.43 | 1.53 | 7.06 |
금융 | 11.77 | 0.85 | 18.18 |
산업재 | 7.53 | -5.20 | 6.06 |
미분류 | 2.64 | -0.76 | 24.14 |
공공재 | 1.06 | 1.06 | 2.06 |
경기비연동소비재 | 0.98 | -0.12 | 2.54 |
소재 | 2.51 | ||
에너지 | 1.11 |
통화별 주식 투자비중 [2025.03.04, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
홍콩달러 | 63.15 | 42.76 |
중국 위안 | 20.42 | 20.67 |
미달러 | 13.80 | 10.24 |
미분류 | 2.64 | 24.14 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.03.04, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
중국 | 61.29 | 43.05 |
홍콩 | 36.07 | 30.14 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우