다올중국1등주증권자투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
13.37% 1,936 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.30 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.29~2024.04.30 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.04.30 142 205 1,444.47 41.14 2.93 0.21 1,444.47
2024.04.29 142 199 1,403.33 -4.72 -0.34 2.17 1,403.33
2024.04.26 142 200 1,408.05 27.12 1.96 -0.00 1,408.05
2024.04.25 142 196 1,380.93 13.89 1.02 1.90 1,380.93
2024.04.24 142 194 1,367.04 4.44 0.33 1.48 1,367.04
2024.04.23 142 194 1,362.60 -14.01 -1.02 1.65 1,362.60
2024.04.22 142 196 1,376.61 4.70 0.34 -0.81 1,376.61
2024.04.19 142 195 1,371.91 4.83 0.35 0.66 1,371.91
2024.04.18 142 194 1,367.08 -20.27 -1.46 0.31 1,367.08
2024.04.17 142 197 1,387.35 10.19 0.74 -1.59 1,387.35
2024.04.16 142 196 1,377.16 -5.50 -0.40 -0.34 1,377.16
2024.04.15 142 197 1,382.66 4.13 0.30 -1.75 1,382.66
2024.04.12 142 196 1,378.53 10.76 0.79 -0.06 1,378.53
2024.04.11 143 195 1,367.77 0.45 0.03 1.83 1,367.77
2024.04.09 143 196 1,367.32 -1.34 -0.10 -0.03 1,367.32
2024.04.08 143 196 1,368.66 0.39 0.03 -0.34 1,368.66
2024.04.05 143 196 1,368.27 -8.52 -0.62 -0.11 1,368.27
2024.04.04 143 197 1,376.79 4.38 0.32 -0.68 1,376.79
2024.04.03 143 197 1,372.41 12.88 0.95 1.29 1,372.41
2024.04.02 144 195 1,359.53 0.94 0.07 0.44 1,359.53
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.