자산구성 기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 2.18 |
| 해외주식 | 294 | 95.27 | 65.41 |
| 국내채권 | - | - | 4.96 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 7 | 2.29 | 21.63 |
| 유동성 | 12 | 3.88 | 6.07 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.09 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 71.63 | -3.48 | 71.18 |
| 미분류 | 19.15 | 5.81 | 12.07 |
| 경기연동소비재 | 6.14 | -0.79 | 11.06 |
| 금융 | 3.07 | 1.14 | 1.85 |
| 산업재 | 1.79 | ||
| 소재 | 1.09 | ||
| 보건의료 | 0.63 | ||
| 공공재 | 0.23 | ||
| 경기비연동소비재 | 0.07 | ||
| 에너지 | 0.03 |
통화별 주식 투자비중 [2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 70.00 | 78.36 |
| 미분류 | 19.15 | 12.07 |
| 대만달러 | 6.74 | 3.13 |
| 홍콩달러 | 4.12 | 0.45 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 65.99 | 77.82 |
| 대만 | 6.74 | 3.13 |
| 홍콩 | 4.12 | 0.22 |
| 중국 | 4.01 | 0.59 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우