자산구성 기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | 1 | 0.38 | 1.70 |
해외주식 | 217 | 80.08 | 64.29 |
국내채권 | - | - | 5.88 |
해외채권 | - | - | 0.01 |
펀 드 | 2 | 0.60 | 22.14 |
유동성 | 46 | 16.93 | 6.62 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.07 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.05.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 52.32 | -3.30 | 72.16 |
경기연동소비재 | 16.46 | -0.05 | 12.27 |
경기비연동소비재 | 9.56 | 9.56 | 0.22 |
금융 | 8.13 | -2.57 | 2.07 |
보건의료 | 6.57 | 0.32 | 0.87 |
산업재 | 3.75 | -2.73 | 1.56 |
미분류 | 3.22 | -1.21 | 9.99 |
공공재 | 0.42 | ||
소재 | 0.41 | ||
에너지 | 0.04 |
통화별 주식 투자비중 [2025.05.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 83.52 | 79.68 |
홍콩달러 | 10.27 | 0.74 |
미분류 | 3.22 | 9.98 |
영국 파운드 | 2.52 | 0.09 |
한국 원화 | 0.48 | 1.71 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.05.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 75.31 | 79.10 |
중국 | 10.42 | 0.86 |
홍콩 | 8.06 | 0.44 |
영국 | 2.52 | 0.09 |
한국 | 0.48 | 1.71 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우