자산구성 기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 2.90 |
| 해외주식 | 263 | 87.47 | 66.76 |
| 국내채권 | - | - | 4.52 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 2 | 0.68 | 19.66 |
| 유동성 | 40 | 13.22 | 5.26 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.14 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 82.26 | 7.56 | 74.52 |
| 미분류 | 7.34 | -9.20 | 10.27 |
| 경기연동소비재 | 4.98 | 1.05 | 10.21 |
| 금융 | 3.12 | 0.40 | 1.69 |
| 산업재 | 2.30 | 0.19 | 1.58 |
| 소재 | 1.10 | ||
| 보건의료 | 0.38 | ||
| 공공재 | 0.15 | ||
| 경기비연동소비재 | 0.08 | ||
| 에너지 | 0.02 |
통화별 주식 투자비중 [2025.12.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 80.82 | 79.14 |
| 미분류 | 7.34 | 10.27 |
| 대만달러 | 7.30 | 3.39 |
| 홍콩달러 | 4.53 | 0.21 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.12.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 76.48 | 78.62 |
| 대만 | 7.30 | 3.39 |
| 홍콩 | 4.53 | 0.17 |
| 중국 | 4.34 | 0.34 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우