자산구성 기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 7 | 2.15 | 4.44 |
| 해외주식 | 282 | 92.49 | 66.60 |
| 국내채권 | - | - | 3.37 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 2 | 0.71 | 18.46 |
| 유동성 | 17 | 5.44 | 5.90 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.23 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2026.02.02, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 78.20 | -1.51 | 75.10 |
| 미분류 | 10.57 | 0.94 | 11.33 |
| 경기연동소비재 | 4.53 | -0.24 | 9.22 |
| 산업재 | 4.32 | 1.22 | 1.51 |
| 금융 | 2.39 | -0.40 | 1.49 |
| 소재 | 0.89 | ||
| 보건의료 | 0.30 | ||
| 경기비연동소비재 | 0.09 | ||
| 공공재 | 0.03 | ||
| 에너지 | 0.03 |
통화별 주식 투자비중 [2026.02.02, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 73.61 | 75.46 |
| 미분류 | 10.57 | 11.33 |
| 대만달러 | 7.37 | 3.85 |
| 유로 | 3.14 | 3.38 |
| 한국 원화 | 2.27 | 4.79 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2026.02.02, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 71.15 | 75.01 |
| 대만 | 7.37 | 3.85 |
| 네덜란드 | 3.14 | 2.81 |
| 중국 | 2.47 | 0.23 |
| 한국 | 2.27 | 4.79 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우