자산구성 기준일 : 2024.11.01, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | 1 | 0.37 | 3.43 |
해외주식 | 279 | 91.85 | 63.67 |
국내채권 | - | - | 4.26 |
해외채권 | - | - | - |
펀 드 | 2 | 0.57 | 22.13 |
유동성 | 27 | 8.91 | 5.25 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.06 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2024.11.01, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 84.38 | -2.00 | 74.53 |
경기연동소비재 | 12.07 | 1.55 | 9.86 |
금융 | 3.56 | 0.46 | 2.14 |
미분류 | 10.67 | ||
산업재 | 1.34 | ||
소재 | 0.71 | ||
보건의료 | 0.43 | ||
공공재 | 0.14 | ||
에너지 | 0.13 | ||
경기비연동소비재 | 0.05 |
통화별 주식 투자비중 [2024.11.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 87.69 | 78.44 |
대만달러 | 5.79 | 4.24 |
유로 | 4.02 | 2.30 |
홍콩달러 | 2.10 | 0.22 |
한국 원화 | 0.40 | 2.65 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2024.11.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 85.54 | 78.20 |
대만 | 5.79 | 4.24 |
독일 | 3.47 | 0.33 |
중국 | 2.14 | 0.28 |
홍콩 | 2.10 | 0.13 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우