자산구성 기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | 5 | 1.64 | 2.07 |
| 해외주식 | 275 | 90.20 | 64.31 |
| 국내채권 | - | - | 5.31 |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀 드 | 7 | 2.35 | 22.29 |
| 유동성 | 21 | 6.76 | 5.63 |
| 기타자산 | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.08 |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 75.11 | 4.97 | 72.89 |
| 미분류 | 13.34 | 5.83 | 10.19 |
| 경기연동소비재 | 6.93 | -2.91 | 11.14 |
| 경기비연동소비재 | 2.69 | -0.13 | 0.09 |
| 금융 | 1.93 | -1.95 | 1.71 |
| 산업재 | 1.69 | ||
| 소재 | 1.26 | ||
| 보건의료 | 0.77 | ||
| 공공재 | 0.23 | ||
| 에너지 | 0.03 |
통화별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미달러 | 74.44 | 79.58 |
| 미분류 | 13.34 | 10.18 |
| 대만달러 | 6.40 | 3.78 |
| 홍콩달러 | 4.03 | 0.49 |
| 한국 원화 | 1.78 | 1.97 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미국 | 72.43 | 79.23 |
| 대만 | 6.40 | 3.78 |
| 홍콩 | 4.03 | 0.19 |
| 중국 | 2.01 | 0.58 |
| 한국 | 1.78 | 1.97 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우