미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1호(주식)A-e 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
8.87% 1,972 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 미래에셋운용 1.04 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.30 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.29~2024.04.30 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.04.30 58 90 1,558.82 8.49 0.55 1.29 1,095.07
2024.04.29 58 90 1,550.33 11.79 0.77 1.60 1,095.13
2024.04.26 58 89 1,538.54 -16.16 -1.04 0.33 1,094.98
2024.04.25 58 90 1,554.70 20.09 1.31 -0.19 1,095.01
2024.04.24 58 89 1,534.61 -2.16 -0.14 0.56 1,095.05
2024.04.23 58 89 1,536.77 10.24 0.67 3.43 1,094.87
2024.04.22 58 88 1,526.53 -21.68 -1.40 -0.61 1,094.90
2024.04.19 58 89 1,548.21 19.30 1.26 1.12 1,095.02
2024.04.18 58 88 1,528.91 -4.81 -0.31 -0.63 1,095.05
2024.04.17 58 88 1,533.72 -19.50 -1.26 -0.84 1,095.08
2024.04.16 58 90 1,553.22 -2.65 -0.17 0.23 1,095.12
2024.04.15 57 89 1,555.87 -12.73 -0.81 -1.83 1,095.14
2024.04.12 58 90 1,568.60 0.04 0.00 -1.25 1,095.25
2024.04.11 58 90 1,568.56 -4.78 -0.30 -0.35 1,095.29
2024.04.09 58 91 1,573.34 -3.66 -0.23 0.23 1,095.36
2024.04.08 58 91 1,577.00 -10.36 -0.65 -0.51 1,095.38
2024.04.05 58 92 1,587.36 16.95 1.08 0.59 1,095.50
2024.04.04 58 91 1,570.41 -13.74 -0.87 -0.81 1,095.53
2024.04.03 58 92 1,584.15 5.46 0.35 -0.23 1,095.56
2024.04.02 58 92 1,578.69 0.08 0.01 -0.66 1,095.60
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.