검색기간 : 2026.09.21~2026.10.22 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.22 | 82 | 88 | 1,064.67 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 1,064.67 | |
| 2026.10.21 | 80 | 86 | 1,064.17 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 1,064.18 | |
| 2026.10.20 | 81 | 86 | 1,063.73 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 1,063.73 | |
| 2026.10.19 | 81 | 86 | 1,063.77 | 0.68 | 0.06 | 0.05 | 1,063.77 | |
| 2026.10.16 | 81 | 86 | 1,063.09 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | 1,063.09 | |
| 2026.10.15 | 81 | 86 | 1,063.14 | -0.07 | -0.01 | -0.02 | 1,063.14 | |
| 2026.10.14 | 81 | 86 | 1,063.21 | 0.91 | 0.09 | 0.05 | 1,063.21 | |
| 2026.10.13 | 81 | 86 | 1,062.30 | 0.70 | 0.07 | 0.07 | 1,062.30 | |
| 2026.10.12 | 82 | 88 | 1,061.60 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 1,061.60 | |
| 2026.10.08 | 82 | 88 | 1,061.31 | -0.36 | -0.03 | 0.00 | 1,061.31 | |
| 2026.10.07 | 82 | 88 | 1,061.67 | 0.71 | 0.07 | 0.03 | 1,061.68 | |
| 2026.10.06 | 82 | 87 | 1,060.96 | 1.60 | 0.15 | 0.13 | 1,060.96 | |
| 2026.10.02 | 82 | 87 | 1,059.36 | 0.81 | 0.08 | 0.04 | 1,059.36 | |
| 2026.10.01 | 82 | 87 | 1,058.55 | 0.89 | 0.08 | 0.07 | 1,058.55 | |
| 2026.09.30 | 83 | 87 | 1,057.66 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 1,057.67 | |
| 2026.09.29 | 83 | 87 | 1,057.73 | -0.92 | -0.09 | -0.10 | 1,057.73 | |
| 2026.09.28 | 83 | 87 | 1,058.65 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | 1,058.65 | |
| 2026.09.23 | 83 | 88 | 1,058.05 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 1,058.05 | |
| 2026.09.22 | 83 | 88 | 1,058.02 | -0.45 | -0.04 | -0.03 | 1,058.02 | |
| 2026.09.21 | 83 | 88 | 1,058.47 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 1,058.47 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.