검색기간 : 2026.08.14~2026.09.18 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.09.18 | 343 | 1,183 | 3,454.31 | -1.01 | -0.03 | -0.45 | 3,454.31 | |
| 2026.09.17 | 343 | 1,184 | 3,455.32 | -23.00 | -0.66 | -0.48 | 3,455.32 | |
| 2026.09.16 | 343 | 1,195 | 3,478.32 | -13.49 | -0.39 | 0.86 | 3,478.32 | |
| 2026.09.15 | 343 | 1,199 | 3,491.81 | 29.70 | 0.86 | -0.58 | 3,491.81 | |
| 2026.09.14 | 343 | 1,189 | 3,462.11 | -20.86 | -0.60 | -0.48 | 3,462.11 | |
| 2026.09.11 | 344 | 1,197 | 3,482.97 | -15.18 | -0.43 | -0.58 | 3,482.97 | |
| 2026.09.10 | 346 | 1,210 | 3,498.15 | -27.53 | -0.78 | 0.00 | 3,498.15 | |
| 2026.09.09 | 346 | 1,220 | 3,525.68 | 0.38 | 0.01 | -0.38 | 3,525.68 | |
| 2026.09.08 | 346 | 1,221 | 3,525.30 | -2.95 | -0.08 | 1.06 | 3,525.30 | |
| 2026.09.07 | 346 | 1,222 | 3,528.25 | 20.46 | 0.58 | 0.46 | 3,528.25 | |
| 2026.09.04 | 347 | 1,216 | 3,507.79 | 16.32 | 0.47 | -0.71 | 3,507.79 | |
| 2026.09.03 | 347 | 1,210 | 3,491.47 | -35.89 | -1.02 | -0.33 | 3,491.47 | |
| 2026.09.02 | 347 | 1,223 | 3,527.36 | -13.98 | -0.39 | -0.25 | 3,527.36 | |
| 2026.09.01 | 347 | 1,229 | 3,541.34 | -14.55 | -0.41 | 0.72 | 3,541.34 | |
| 2026.08.31 | 347 | 1,234 | 3,555.89 | 31.19 | 0.88 | -0.02 | 3,555.89 | |
| 2026.08.28 | 347 | 1,223 | 3,524.70 | -8.88 | -0.25 | 0.32 | 3,524.70 | |
| 2026.08.27 | 347 | 1,227 | 3,533.58 | 20.06 | 0.57 | -0.28 | 3,533.58 | |
| 2026.08.26 | 347 | 1,220 | 3,513.52 | -13.59 | -0.39 | 0.43 | 3,513.52 | |
| 2026.08.25 | 348 | 1,227 | 3,527.11 | 12.18 | 0.35 | -0.87 | 3,527.11 | |
| 2026.08.24 | 348 | 1,222 | 3,514.93 | -25.28 | -0.71 | 0.21 | 3,514.93 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.