검색기간 : 2026.06.08~2026.07.10 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.10 | 355 | 1,254 | 3,531.54 | -0.86 | -0.02 | -0.45 | 3,531.54 | |
| 2026.07.09 | 355 | 1,255 | 3,532.40 | -27.38 | -0.77 | 0.72 | 3,532.40 | |
| 2026.07.08 | 356 | 1,266 | 3,559.78 | 26.88 | 0.76 | 0.00 | 3,559.78 | |
| 2026.07.07 | 356 | 1,258 | 3,532.90 | 0.87 | 0.02 | 0.00 | 3,532.90 | |
| 2026.07.06 | 357 | 1,260 | 3,532.03 | -11.17 | -0.32 | -0.22 | 3,532.03 | |
| 2026.07.03 | 357 | 1,265 | 3,543.20 | 1.48 | 0.04 | 0.79 | 3,543.20 | |
| 2026.07.02 | 357 | 1,266 | 3,541.72 | 36.70 | 1.05 | 1.18 | 3,541.72 | |
| 2026.07.01 | 358 | 1,254 | 3,505.02 | 51.98 | 1.51 | -0.05 | 3,505.02 | |
| 2026.06.30 | 358 | 1,236 | 3,453.04 | 17.80 | 0.52 | -0.01 | 3,453.04 | |
| 2026.06.29 | 358 | 1,230 | 3,435.24 | -20.85 | -0.60 | -0.10 | 3,435.24 | |
| 2026.06.26 | 359 | 1,241 | 3,456.09 | -38.30 | -1.10 | -1.44 | 3,456.09 | |
| 2026.06.25 | 360 | 1,257 | 3,494.39 | -0.27 | -0.01 | -0.37 | 3,494.39 | |
| 2026.06.24 | 360 | 1,260 | 3,494.66 | -51.97 | -1.47 | 0.00 | 3,494.66 | |
| 2026.06.23 | 361 | 1,280 | 3,546.63 | 0.98 | 0.03 | 1.08 | 3,546.63 | |
| 2026.06.22 | 361 | 1,281 | 3,545.65 | 56.87 | 1.63 | -1.21 | 3,545.65 | |
| 2026.06.19 | 362 | 1,263 | 3,488.78 | -50.17 | -1.42 | -0.57 | 3,488.78 | |
| 2026.06.18 | 363 | 1,284 | 3,538.95 | -30.79 | -0.86 | 1.65 | 3,538.95 | |
| 2026.06.17 | 363 | 1,296 | 3,569.74 | 68.88 | 1.97 | 0.50 | 3,569.74 | |
| 2026.06.16 | 363 | 1,271 | 3,500.86 | -1.37 | -0.04 | 1.75 | 3,500.86 | |
| 2026.06.15 | 363 | 1,273 | 3,502.23 | 50.16 | 1.45 | -1.62 | 3,502.23 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.