삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
5.68% 1,702 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 삼성운용 1. %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.05.17 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.04.15~2024.05.17 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.05.17 101 200 1,978.06 19.82 1.01 1.36 1,979.06
2024.05.16 101 197 1,958.24 -0.79 -0.04 -0.03 1,959.24
2024.05.14 100 196 1,959.03 4.57 0.23 0.28 1,959.99
2024.05.13 101 197 1,954.46 10.30 0.53 0.40 1,955.41
2024.05.10 101 196 1,944.16 -0.29 -0.01 -0.06 1,945.16
2024.05.09 100 194 1,944.45 5.75 0.30 0.36 1,945.42
2024.05.08 100 193 1,938.70 30.97 1.62 1.89 1,939.46
2024.05.07 99 189 1,907.73 11.46 0.60 0.65 1,908.64
2024.05.03 98 186 1,896.27 -28.67 -1.49 -1.43 1,897.44
2024.05.02 98 188 1,924.94 6.64 0.35 0.25 1,925.83
2024.04.30 98 187 1,918.30 13.61 0.71 0.96 1,919.05
2024.04.29 97 185 1,904.69 -8.69 -0.45 -0.52 1,905.65
2024.04.26 98 187 1,913.38 0.35 0.02 0.06 1,914.42
2024.04.25 98 187 1,913.03 17.37 0.92 1.12 1,913.82
2024.04.24 98 185 1,895.66 15.98 0.85 0.88 1,896.54
2024.04.23 98 184 1,879.68 -8.84 -0.47 -0.77 1,880.74
2024.04.22 98 185 1,888.52 -0.85 -0.04 -0.07 1,889.58
2024.04.19 99 186 1,889.37 -9.03 -0.48 -0.50 1,890.51
2024.04.18 99 187 1,898.40 -12.35 -0.65 -0.58 1,899.60
2024.04.17 98 188 1,910.75 -15.57 -0.81 -0.93 1,911.86
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.