검색기간 : 2025.06.02~2025.07.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.02 | 190 | 264 | 1,389.44 | 2.18 | 0.16 | 0.04 | 1,389.44 | |
2025.07.01 | 190 | 264 | 1,387.26 | -0.72 | -0.05 | 0.14 | 1,387.26 | |
2025.06.30 | 192 | 266 | 1,387.98 | 2.25 | 0.16 | 0.08 | 1,387.98 | |
2025.06.27 | 193 | 268 | 1,385.73 | 2.43 | 0.18 | 0.38 | 1,385.73 | |
2025.06.26 | 193 | 267 | 1,383.30 | 2.53 | 0.18 | 0.14 | 1,383.30 | |
2025.06.25 | 193 | 267 | 1,380.77 | -1.84 | -0.13 | 0.08 | 1,380.77 | |
2025.06.24 | 193 | 267 | 1,382.61 | 7.00 | 0.51 | -0.02 | 1,382.61 | |
2025.06.23 | 194 | 266 | 1,375.61 | -1.19 | -0.09 | 0.01 | 1,375.61 | |
2025.06.20 | 195 | 268 | 1,376.80 | 1.21 | 0.09 | -0.01 | 1,376.80 | |
2025.06.19 | 195 | 268 | 1,375.59 | -0.29 | -0.02 | 0.12 | 1,375.59 | |
2025.06.18 | 195 | 268 | 1,375.88 | 0.90 | 0.07 | -0.19 | 1,375.88 | |
2025.06.17 | 195 | 268 | 1,374.98 | -3.15 | -0.23 | 0.01 | 1,374.98 | |
2025.06.16 | 195 | 269 | 1,378.13 | 0.98 | 0.07 | 0.18 | 1,378.13 | |
2025.06.13 | 195 | 269 | 1,377.15 | 0.92 | 0.07 | 0.15 | 1,377.15 | |
2025.06.12 | 196 | 270 | 1,376.23 | 2.42 | 0.18 | 0.06 | 1,376.23 | |
2025.06.11 | 196 | 269 | 1,373.81 | 0.47 | 0.03 | -0.04 | 1,373.81 | |
2025.06.10 | 197 | 270 | 1,373.34 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 1,373.34 | |
2025.06.09 | 199 | 273 | 1,373.20 | 1.94 | 0.14 | 0.18 | 1,373.20 | |
2025.06.05 | 200 | 275 | 1,371.26 | 1.22 | 0.09 | 0.02 | 1,371.26 | |
2025.06.04 | 201 | 275 | 1,370.04 | 3.68 | 0.27 | 0.16 | 1,370.04 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.