검색기간 : 2026.07.24~2026.08.24 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.08.24 | 83 | 121 | 1,453.40 | -3.19 | -0.22 | 0.17 | 1,453.40 | |
| 2026.08.21 | 84 | 122 | 1,456.59 | 2.38 | 0.16 | -0.17 | 1,456.59 | |
| 2026.08.20 | 85 | 123 | 1,454.21 | -2.97 | -0.20 | -0.12 | 1,454.21 | |
| 2026.08.19 | 85 | 124 | 1,457.18 | -2.48 | -0.17 | 0.16 | 1,457.18 | |
| 2026.08.18 | 85 | 124 | 1,459.66 | 2.11 | 0.14 | 0.07 | 1,459.66 | |
| 2026.08.14 | 85 | 124 | 1,457.55 | 1.57 | 0.11 | -0.02 | 1,457.55 | |
| 2026.08.13 | 85 | 124 | 1,455.98 | -0.36 | -0.02 | -0.06 | 1,455.98 | |
| 2026.08.12 | 85 | 124 | 1,456.34 | -2.12 | -0.15 | 0.12 | 1,456.34 | |
| 2026.08.11 | 85 | 124 | 1,458.46 | 2.74 | 0.19 | -0.06 | 1,458.46 | |
| 2026.08.10 | 85 | 124 | 1,455.72 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | 1,455.72 | |
| 2026.08.07 | 85 | 124 | 1,455.73 | 0.26 | 0.02 | 0.29 | 1,455.73 | |
| 2026.08.06 | 85 | 124 | 1,455.47 | 2.16 | 0.15 | 0.29 | 1,455.47 | |
| 2026.08.05 | 86 | 125 | 1,453.31 | 4.20 | 0.29 | 0.05 | 1,453.31 | |
| 2026.08.04 | 86 | 124 | 1,449.11 | 0.37 | 0.03 | 0.06 | 1,449.11 | |
| 2026.08.03 | 86 | 125 | 1,448.74 | 1.53 | 0.11 | -0.14 | 1,448.74 | |
| 2026.07.31 | 86 | 125 | 1,447.21 | -2.51 | -0.17 | 0.05 | 1,447.21 | |
| 2026.07.30 | 87 | 125 | 1,449.72 | 1.33 | 0.09 | 0.13 | 1,449.72 | |
| 2026.07.29 | 87 | 126 | 1,448.39 | 2.07 | 0.14 | -0.03 | 1,448.39 | |
| 2026.07.28 | 87 | 125 | 1,446.32 | 0.42 | 0.03 | -0.35 | 1,446.32 | |
| 2026.07.27 | 88 | 128 | 1,445.90 | -5.68 | -0.39 | -0.09 | 1,445.90 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.