검색기간 : 2025.04.07~2025.05.09 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.09 | 205 | 277 | 1,352.18 | 1.16 | 0.09 | 0.13 | 1,352.18 | |
2025.05.08 | 205 | 277 | 1,351.02 | -1.40 | -0.10 | -0.19 | 1,351.02 | |
2025.05.07 | 205 | 278 | 1,352.42 | -4.47 | -0.33 | 0.05 | 1,352.42 | |
2025.05.02 | 206 | 279 | 1,356.89 | -1.24 | -0.09 | 0.07 | 1,356.89 | |
2025.04.30 | 206 | 280 | 1,358.13 | 0.70 | 0.05 | 0.29 | 1,358.13 | |
2025.04.29 | 206 | 280 | 1,357.43 | 5.42 | 0.40 | 0.27 | 1,357.43 | |
2025.04.28 | 206 | 279 | 1,352.01 | 4.48 | 0.33 | 0.67 | 1,352.01 | |
2025.04.25 | 206 | 278 | 1,347.53 | 10.74 | 0.80 | 0.33 | 1,347.53 | |
2025.04.24 | 207 | 276 | 1,336.79 | -1.34 | -0.10 | -0.27 | 1,336.79 | |
2025.04.23 | 207 | 276 | 1,338.13 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,338.13 | |
2025.04.22 | 207 | 276 | 1,338.15 | -0.32 | -0.02 | 0.31 | 1,338.15 | |
2025.04.21 | 207 | 276 | 1,338.47 | 6.04 | 0.45 | 0.04 | 1,338.47 | |
2025.04.18 | 207 | 276 | 1,332.43 | -0.18 | -0.01 | 0.28 | 1,332.43 | |
2025.04.17 | 207 | 276 | 1,332.61 | 2.87 | 0.22 | 0.96 | 1,332.61 | |
2025.04.16 | 207 | 275 | 1,329.74 | 8.14 | 0.62 | -0.17 | 1,329.74 | |
2025.04.15 | 207 | 274 | 1,321.60 | -1.55 | -0.12 | 0.20 | 1,321.60 | |
2025.04.14 | 208 | 275 | 1,323.15 | 3.53 | 0.27 | -0.05 | 1,323.15 | |
2025.04.11 | 209 | 276 | 1,319.62 | 1.50 | 0.11 | 0.11 | 1,319.62 | |
2025.04.10 | 209 | 276 | 1,318.12 | -0.01 | 0.00 | -1.21 | 1,318.12 | |
2025.04.09 | 211 | 278 | 1,318.13 | -21.13 | -1.58 | -1.09 | 1,318.13 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.