검색기간 : 2025.01.03~2025.02.05 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.02.05 | 129 | 272 | 2,100.85 | -19.82 | -0.93 | -0.93 | 2,101.67 | |
2025.02.04 | 128 | 271 | 2,120.67 | -6.47 | -0.30 | -0.35 | 2,121.49 | |
2025.02.03 | 128 | 272 | 2,127.14 | -3.61 | -0.17 | -0.20 | 2,127.96 | |
2025.01.31 | 128 | 272 | 2,130.75 | 8.98 | 0.42 | 0.49 | 2,131.57 | |
2025.01.24 | 128 | 272 | 2,121.77 | 11.54 | 0.55 | 0.56 | 2,122.59 | |
2025.01.23 | 128 | 270 | 2,110.23 | 14.59 | 0.70 | 0.75 | 2,111.05 | |
2025.01.22 | 128 | 267 | 2,095.64 | 1.81 | 0.09 | 0.11 | 2,096.46 | |
2025.01.21 | 127 | 267 | 2,093.83 | 16.93 | 0.82 | 0.87 | 2,094.65 | |
2025.01.20 | 127 | 264 | 2,076.90 | 0.70 | 0.03 | 0.06 | 2,077.72 | |
2025.01.17 | 127 | 263 | 2,076.20 | 31.48 | 1.54 | 1.58 | 2,077.02 | |
2025.01.16 | 127 | 259 | 2,044.72 | 1.89 | 0.09 | 0.08 | 2,045.54 | |
2025.01.15 | 126 | 257 | 2,042.83 | -1.26 | -0.06 | -0.01 | 2,043.65 | |
2025.01.14 | 125 | 256 | 2,044.09 | -27.10 | -1.31 | -1.37 | 2,044.91 | |
2025.01.13 | 125 | 259 | 2,071.19 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | 2,072.01 | |
2025.01.10 | 125 | 259 | 2,071.34 | 1.88 | 0.09 | 0.12 | 2,072.16 | |
2025.01.09 | 125 | 259 | 2,069.46 | -16.15 | -0.77 | -0.74 | 2,070.28 | |
2025.01.08 | 125 | 261 | 2,085.61 | 10.74 | 0.52 | 0.53 | 2,086.43 | |
2025.01.07 | 125 | 259 | 2,074.87 | 18.68 | 0.91 | 0.93 | 2,075.69 | |
2025.01.06 | 125 | 257 | 2,056.19 | -0.69 | -0.03 | -0.01 | 2,057.01 | |
2025.01.03 | 124 | 255 | 2,056.88 | -6.13 | -0.30 | -0.28 | 2,057.70 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.