검색기간 : 2025.08.08~2025.09.12 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.12 | 140 | 317 | 2,269.44 | 7.56 | 0.33 | 0.26 | 2,270.26 | |
2025.09.11 | 140 | 316 | 2,261.88 | 3.96 | 0.18 | 0.19 | 2,262.70 | |
2025.09.10 | 139 | 315 | 2,257.92 | 7.63 | 0.34 | 0.31 | 2,258.74 | |
2025.09.09 | 139 | 314 | 2,250.29 | -3.37 | -0.15 | -0.17 | 2,251.11 | |
2025.09.08 | 140 | 315 | 2,253.66 | 17.59 | 0.79 | 0.81 | 2,254.48 | |
2025.09.05 | 140 | 313 | 2,236.07 | 8.92 | 0.40 | 0.36 | 2,236.89 | |
2025.09.04 | 140 | 312 | 2,227.15 | -15.75 | -0.70 | -0.67 | 2,227.97 | |
2025.09.03 | 139 | 313 | 2,242.90 | -0.51 | -0.02 | -0.01 | 2,243.72 | |
2025.09.02 | 139 | 312 | 2,243.41 | -12.93 | -0.57 | -0.59 | 2,244.23 | |
2025.09.01 | 139 | 314 | 2,256.34 | 7.69 | 0.34 | 0.31 | 2,257.16 | |
2025.08.29 | 139 | 312 | 2,248.65 | 1.61 | 0.07 | 0.16 | 2,249.47 | |
2025.08.28 | 139 | 312 | 2,247.04 | 2.22 | 0.10 | 0.12 | 2,247.86 | |
2025.08.27 | 138 | 310 | 2,244.82 | -7.41 | -0.33 | -0.39 | 2,245.64 | |
2025.08.26 | 138 | 311 | 2,252.23 | 26.55 | 1.19 | 1.24 | 2,253.05 | |
2025.08.25 | 138 | 307 | 2,225.68 | -6.36 | -0.28 | -0.29 | 2,226.50 | |
2025.08.22 | 139 | 310 | 2,232.04 | -4.59 | -0.21 | -0.16 | 2,232.86 | |
2025.08.21 | 139 | 310 | 2,236.63 | -9.29 | -0.41 | -0.38 | 2,237.45 | |
2025.08.20 | 138 | 310 | 2,245.92 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 2,246.74 | |
2025.08.19 | 138 | 310 | 2,245.47 | -0.44 | -0.02 | -0.06 | 2,246.29 | |
2025.08.18 | 139 | 311 | 2,245.91 | 6.17 | 0.28 | 0.37 | 2,246.73 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.