삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]_Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
-0.69% 2,042 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 삼성운용 0.9 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.03.13 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2026.02.09~2026.03.13 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.03.13 134 318 2,371.59 -2.99 -0.13 -0.11 2,372.41
2026.03.12 134 318 2,374.58 10.93 0.46 0.33 2,375.40
2026.03.11 134 316 2,363.65 5.37 0.23 0.21 2,364.47
2026.03.10 134 316 2,358.28 -27.73 -1.16 -1.18 2,359.10
2026.03.09 135 321 2,386.01 -13.98 -0.58 -0.54 2,386.83
2026.03.06 135 324 2,399.99 14.51 0.61 0.53 2,400.81
2026.03.05 135 322 2,385.48 -40.21 -1.66 -1.52 2,386.30
2026.03.04 136 329 2,425.69 -11.24 -0.46 -0.48 2,426.51
2026.03.03 136 332 2,436.93 -7.00 -0.29 -0.26 2,437.75
2026.02.27 137 335 2,443.93 19.56 0.81 0.79 2,444.75
2026.02.26 138 333 2,424.37 11.75 0.49 0.59 2,425.19
2026.02.25 138 333 2,412.62 -19.22 -0.79 -0.84 2,413.44
2026.02.24 138 335 2,431.84 12.51 0.52 0.54 2,432.66
2026.02.23 137 332 2,419.33 -4.91 -0.20 -0.15 2,420.15
2026.02.20 137 333 2,424.24 17.14 0.71 0.77 2,425.06
2026.02.19 138 331 2,407.10 -30.23 -1.24 -1.25 2,407.92
2026.02.13 138 336 2,437.33 -1.69 -0.07 0.04 2,438.16
2026.02.12 138 336 2,439.02 -3.56 -0.15 -0.09 2,439.84
2026.02.11 138 337 2,442.58 20.39 0.84 0.71 2,443.40
2026.02.10 138 333 2,422.19 39.43 1.65 1.64 2,423.01
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.