검색기간 : 2025.10.10~2025.11.14 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.11.14 | 152 | 217 | 1,425.70 | 1.09 | 0.08 | 0.01 | 1,425.70 | |
| 2025.11.13 | 153 | 217 | 1,424.61 | 0.74 | 0.05 | 0.25 | 1,424.61 | |
| 2025.11.12 | 153 | 218 | 1,423.87 | 3.24 | 0.23 | -0.07 | 1,423.87 | |
| 2025.11.11 | 154 | 218 | 1,420.63 | -1.48 | -0.10 | 0.04 | 1,420.63 | |
| 2025.11.10 | 154 | 219 | 1,422.11 | 1.47 | 0.10 | 0.06 | 1,422.11 | |
| 2025.11.07 | 154 | 219 | 1,420.64 | 0.08 | 0.01 | -0.18 | 1,420.64 | |
| 2025.11.06 | 157 | 223 | 1,420.56 | -2.67 | -0.19 | -0.08 | 1,420.56 | |
| 2025.11.05 | 157 | 223 | 1,423.23 | -1.39 | -0.10 | -0.01 | 1,423.23 | |
| 2025.11.04 | 159 | 227 | 1,424.62 | 0.39 | 0.03 | -0.14 | 1,424.62 | |
| 2025.11.03 | 160 | 227 | 1,424.23 | -2.52 | -0.18 | -0.01 | 1,424.23 | |
| 2025.10.31 | 159 | 228 | 1,426.75 | -1.36 | -0.10 | 0.06 | 1,426.75 | |
| 2025.10.30 | 159 | 228 | 1,428.11 | -0.02 | 0.00 | 0.66 | 1,428.11 | |
| 2025.10.29 | 160 | 228 | 1,428.13 | 3.68 | 0.26 | 0.18 | 1,428.13 | |
| 2025.10.28 | 160 | 228 | 1,424.45 | 2.54 | 0.18 | 0.02 | 1,424.45 | |
| 2025.10.27 | 161 | 229 | 1,421.91 | 0.39 | 0.03 | -0.08 | 1,421.91 | |
| 2025.10.24 | 160 | 228 | 1,421.52 | -0.53 | -0.04 | 0.13 | 1,421.52 | |
| 2025.10.23 | 161 | 228 | 1,422.05 | 1.80 | 0.13 | 0.19 | 1,422.05 | |
| 2025.10.22 | 161 | 229 | 1,420.25 | 2.44 | 0.17 | -0.15 | 1,420.25 | |
| 2025.10.21 | 163 | 230 | 1,417.81 | -1.39 | -0.10 | 0.04 | 1,417.81 | |
| 2025.10.20 | 163 | 231 | 1,419.20 | 0.14 | 0.01 | 0.34 | 1,419.20 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.