검색기간 : 2026.10.02~2026.11.04 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.11.04 | 78 | 112 | 1,423.29 | 1.17 | 0.08 | -0.17 | 1,423.29 | |
| 2026.11.03 | 79 | 112 | 1,422.12 | -3.00 | -0.21 | 0.06 | 1,422.12 | |
| 2026.11.02 | 79 | 112 | 1,425.12 | 0.35 | 0.02 | 0.15 | 1,425.12 | |
| 2026.10.30 | 79 | 112 | 1,424.77 | 2.96 | 0.21 | 0.30 | 1,424.77 | |
| 2026.10.29 | 79 | 112 | 1,421.81 | 6.36 | 0.45 | 0.05 | 1,421.81 | |
| 2026.10.28 | 79 | 111 | 1,415.45 | 0.80 | 0.06 | -0.10 | 1,415.45 | |
| 2026.10.27 | 79 | 112 | 1,414.65 | -1.79 | -0.13 | -0.06 | 1,414.65 | |
| 2026.10.26 | 79 | 112 | 1,416.44 | -1.48 | -0.10 | 0.12 | 1,416.44 | |
| 2026.10.23 | 79 | 113 | 1,417.92 | 1.76 | 0.12 | -0.13 | 1,417.92 | |
| 2026.10.22 | 79 | 112 | 1,416.16 | -1.81 | -0.13 | -0.16 | 1,416.16 | |
| 2026.10.21 | 80 | 113 | 1,417.97 | -2.31 | -0.16 | -0.13 | 1,417.97 | |
| 2026.10.20 | 80 | 113 | 1,420.28 | -1.45 | -0.10 | 0.22 | 1,420.28 | |
| 2026.10.19 | 80 | 113 | 1,421.73 | 3.38 | 0.24 | -0.21 | 1,421.73 | |
| 2026.10.16 | 80 | 113 | 1,418.35 | -4.01 | -0.28 | 0.02 | 1,418.35 | |
| 2026.10.15 | 80 | 113 | 1,422.36 | -1.60 | -0.11 | 0.00 | 1,422.36 | |
| 2026.10.14 | 80 | 114 | 1,423.96 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 1,423.96 | |
| 2026.10.13 | 80 | 114 | 1,423.73 | -0.08 | -0.01 | -0.17 | 1,423.73 | |
| 2026.10.12 | 80 | 114 | 1,423.81 | -0.67 | -0.05 | 0.47 | 1,423.81 | |
| 2026.10.08 | 81 | 115 | 1,424.48 | 5.16 | 0.36 | 0.10 | 1,424.48 | |
| 2026.10.07 | 82 | 116 | 1,419.32 | 1.40 | 0.10 | -0.32 | 1,419.32 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.