검색기간 : 2025.03.28~2025.05.02 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.05.02 | 123 | 216 | 1,759.86 | 4.80 | 0.27 | 0.34 | 1,759.86 | |
2025.04.30 | 123 | 215 | 1,755.06 | -1.92 | -0.11 | -0.10 | 1,755.06 | |
2025.04.29 | 123 | 216 | 1,756.98 | 4.59 | 0.26 | -0.09 | 1,756.98 | |
2025.04.28 | 123 | 215 | 1,752.39 | -4.36 | -0.25 | 0.45 | 1,752.39 | |
2025.04.25 | 123 | 216 | 1,756.75 | 36.86 | 2.14 | -0.44 | 1,756.75 | |
2025.04.24 | 123 | 211 | 1,719.89 | 14.02 | 0.82 | 2.01 | 1,719.89 | |
2025.04.23 | 123 | 209 | 1,705.87 | 9.56 | 0.56 | 0.89 | 1,705.87 | |
2025.04.22 | 123 | 208 | 1,696.31 | 1.07 | 0.06 | 0.07 | 1,696.31 | |
2025.04.21 | 123 | 208 | 1,695.24 | 20.60 | 1.23 | -0.00 | 1,695.24 | |
2025.04.18 | 123 | 206 | 1,674.64 | -41.81 | -2.44 | 1.25 | 1,674.64 | |
2025.04.17 | 123 | 211 | 1,716.45 | 0.80 | 0.05 | -2.00 | 1,716.45 | |
2025.04.16 | 123 | 211 | 1,715.65 | 24.39 | 1.44 | 0.22 | 1,715.65 | |
2025.04.15 | 123 | 208 | 1,691.26 | 30.82 | 1.86 | 2.03 | 1,691.26 | |
2025.04.14 | 123 | 204 | 1,660.44 | 25.69 | 1.57 | 0.90 | 1,660.44 | |
2025.04.11 | 123 | 201 | 1,634.75 | 16.65 | 1.03 | 1.15 | 1,634.75 | |
2025.04.10 | 123 | 199 | 1,618.10 | 25.53 | 1.60 | 1.15 | 1,618.10 | |
2025.04.09 | 123 | 196 | 1,592.57 | -222.46 | -12.26 | 1.65 | 1,592.57 | |
2025.04.08 | 123 | 223 | 1,815.03 | 7.08 | 0.39 | -11.59 | 1,815.03 | |
2025.04.07 | 123 | 222 | 1,807.95 | -42.30 | -2.29 | -0.50 | 1,807.95 | |
2025.04.04 | 123 | 227 | 1,850.25 | 4.91 | 0.27 | -1.48 | 1,850.25 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.