검색기간 : 2025.08.18~2025.09.16 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.09.16 | 113 | 282 | 2,488.92 | 23.94 | 0.97 | 0.25 | 2,489.07 | |
2025.09.15 | 113 | 279 | 2,464.98 | 53.45 | 2.22 | 1.24 | 2,465.13 | |
2025.09.12 | 113 | 272 | 2,411.53 | 33.66 | 1.42 | -0.10 | 2,411.67 | |
2025.09.11 | 113 | 268 | 2,377.87 | 2.15 | 0.09 | 0.57 | 2,378.02 | |
2025.09.10 | 113 | 267 | 2,375.72 | 4.04 | 0.17 | 0.94 | 2,375.87 | |
2025.09.09 | 112 | 266 | 2,371.68 | 82.11 | 3.59 | 0.98 | 2,371.83 | |
2025.09.08 | 112 | 257 | 2,289.57 | -63.16 | -2.68 | 1.55 | 2,289.72 | |
2025.09.05 | 112 | 264 | 2,352.73 | 15.30 | 0.65 | -1.34 | 2,352.88 | |
2025.09.04 | 112 | 263 | 2,337.43 | -15.66 | -0.67 | -0.33 | 2,337.58 | |
2025.09.03 | 113 | 265 | 2,353.09 | 47.52 | 2.06 | -0.36 | 2,353.24 | |
2025.09.02 | 113 | 261 | 2,305.57 | 10.44 | 0.45 | 2.23 | 2,305.72 | |
2025.09.01 | 113 | 260 | 2,295.13 | 49.42 | 2.20 | 0.48 | 2,295.28 | |
2025.08.29 | 114 | 256 | 2,245.71 | -32.07 | -1.41 | -0.80 | 2,245.86 | |
2025.08.28 | 114 | 260 | 2,277.78 | -18.43 | -0.80 | -1.46 | 2,277.93 | |
2025.08.27 | 113 | 260 | 2,296.21 | 64.04 | 2.87 | -0.90 | 2,296.36 | |
2025.08.26 | 113 | 253 | 2,232.17 | 54.28 | 2.49 | 1.95 | 2,232.32 | |
2025.08.25 | 114 | 247 | 2,177.89 | -24.82 | -1.13 | 1.20 | 2,178.04 | |
2025.08.22 | 115 | 254 | 2,202.71 | -2.08 | -0.09 | -0.02 | 2,202.86 | |
2025.08.21 | 116 | 256 | 2,204.79 | 1.46 | 0.07 | 0.12 | 2,204.94 | |
2025.08.20 | 116 | 256 | 2,203.33 | 23.59 | 1.08 | -0.15 | 2,203.48 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.