검색기간 : 2026.06.29~2026.07.29 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.07.29 | 94 | 293 | 3,110.02 | -338.45 | -9.81 | -11.55 | 1,086.75 | |
| 2026.07.28 | 94 | 324 | 3,448.47 | 34.36 | 1.01 | 1.29 | 1,086.85 | |
| 2026.07.27 | 94 | 320 | 3,414.11 | -169.78 | -4.74 | -6.28 | 1,086.96 | |
| 2026.07.24 | 94 | 336 | 3,583.89 | 152.87 | 4.46 | 4.27 | 1,087.28 | |
| 2026.07.23 | 94 | 322 | 3,431.02 | 48.54 | 1.44 | 0.64 | 1,087.39 | |
| 2026.07.22 | 94 | 318 | 3,382.48 | 147.04 | 4.54 | 3.96 | 1,087.50 | |
| 2026.07.21 | 94 | 304 | 3,235.44 | -160.72 | -4.73 | -4.43 | 1,087.61 | |
| 2026.07.20 | 94 | 319 | 3,396.16 | -183.39 | -5.12 | -7.18 | 1,087.70 | |
| 2026.07.16 | 94 | 336 | 3,579.55 | 172.87 | 5.07 | 6.56 | 1,088.11 | |
| 2026.07.15 | 95 | 322 | 3,406.68 | -11.05 | -0.32 | 1.25 | 1,088.22 | |
| 2026.07.14 | 94 | 323 | 3,417.73 | -278.71 | -7.54 | -9.85 | 1,088.32 | |
| 2026.07.13 | 94 | 349 | 3,696.44 | 106.54 | 2.97 | 2.30 | 1,088.43 | |
| 2026.07.10 | 95 | 341 | 3,589.90 | -31.07 | -0.86 | 0.98 | 1,088.76 | |
| 2026.07.09 | 95 | 343 | 3,620.97 | -235.05 | -6.10 | -5.48 | 1,088.86 | |
| 2026.07.08 | 95 | 365 | 3,856.02 | -154.08 | -3.84 | -5.22 | 1,088.96 | |
| 2026.07.07 | 95 | 379 | 4,010.10 | 12.48 | 0.31 | -0.47 | 1,089.08 | |
| 2026.07.06 | 94 | 376 | 3,997.62 | 166.55 | 4.35 | 6.53 | 1,089.19 | |
| 2026.07.03 | 93 | 357 | 3,831.07 | -228.76 | -5.63 | -8.67 | 1,089.54 | |
| 2026.07.02 | 92 | 373 | 4,059.83 | -83.40 | -2.01 | -2.58 | 1,089.65 | |
| 2026.07.01 | 91 | 376 | 4,143.23 | 36.09 | 0.88 | 1.34 | 1,089.77 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.