검색기간 : 2025.06.02~2025.07.03 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.03 | 94 | 128 | 1,361.08 | -1.18 | -0.09 | -0.44 | 1,081.14 | |
2025.07.02 | 94 | 128 | 1,362.26 | 10.48 | 0.78 | 0.40 | 1,081.18 | |
2025.07.01 | 94 | 127 | 1,351.78 | -5.58 | -0.41 | 0.46 | 1,081.23 | |
2025.06.30 | 94 | 128 | 1,357.36 | -6.66 | -0.49 | -0.71 | 1,081.24 | |
2025.06.27 | 94 | 128 | 1,364.02 | -21.11 | -1.52 | -0.92 | 1,079.96 | |
2025.06.26 | 94 | 130 | 1,385.13 | -9.28 | -0.67 | 0.42 | 1,080.01 | |
2025.06.25 | 94 | 131 | 1,394.41 | 40.22 | 2.97 | 3.32 | 1,080.05 | |
2025.06.24 | 95 | 128 | 1,354.19 | 6.34 | 0.47 | -0.25 | 1,080.10 | |
2025.06.23 | 95 | 128 | 1,347.85 | 6.39 | 0.48 | 1.51 | 1,080.14 | |
2025.06.20 | 95 | 127 | 1,341.46 | -2.82 | -0.21 | 0.11 | 1,080.27 | |
2025.06.19 | 95 | 127 | 1,344.28 | 4.54 | 0.34 | 0.93 | 1,080.32 | |
2025.06.18 | 95 | 127 | 1,339.74 | -2.56 | -0.19 | 0.26 | 1,080.36 | |
2025.06.17 | 95 | 128 | 1,342.30 | 30.20 | 2.30 | 1.77 | 1,080.40 | |
2025.06.16 | 96 | 126 | 1,312.10 | -21.61 | -1.62 | -0.85 | 1,080.45 | |
2025.06.13 | 96 | 128 | 1,333.71 | 1.70 | 0.13 | 0.21 | 1,080.57 | |
2025.06.12 | 96 | 128 | 1,332.01 | 21.54 | 1.64 | 1.30 | 1,080.62 | |
2025.06.11 | 96 | 126 | 1,310.47 | 2.10 | 0.16 | 0.47 | 1,080.66 | |
2025.06.10 | 96 | 125 | 1,308.37 | 6.61 | 0.51 | 1.71 | 1,080.70 | |
2025.06.09 | 96 | 125 | 1,301.76 | 26.99 | 2.12 | 1.80 | 1,080.74 | |
2025.06.05 | 101 | 129 | 1,274.77 | 26.98 | 2.16 | 2.84 | 1,080.91 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.