수익률 추이 기준일 : 2024.12.23, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2024.12.23, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.04 | 67 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | |
1개월 | 0.32 | 32 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | |
3개월 | 0.95 | 35 | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 1.04 | |
6개월 | 2.06 | 20 | 1.57 | 1.79 | 2.16 | 2.26 | |
9개월 | 3.31 | 18 | 2.39 | 2.73 | 3.44 | 3.40 | |
1년 | 4.68 | 3.19 | 3.70 | 4.69 | 4.48 | ||
2년 | 10.85 | 5.28 | 8.17 | 7.92 | 7.00 | 10.11 | |
3년 | 12.93 | 4.13 | 8.31 | 9.65 | 8.11 | 10.29 | |
5년 | |||||||
연초후 | 4.56 | 3.06 | 3.63 | 4.57 | 4.33 |
연도별 성과 기준일 : 2024.12.23, 단위 : %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS 채권2년 | 0.24 | 5.39 | 4.33 | ||||
펀드 | 2.00 | 5.83 | 4.56 | ||||
%순위 | |||||||
BM | 0.20 | 4.82 | 3.06 | ||||
유형평균 | -0.39 | 6.79 | 3.63 | ||||
운용사 | 2.10 | 5.92 | 4.57 | ||||
유형내 | 최고 | 6.64 | 10.54 | 4.96 | |||
상위25% | 0.94 | 6.84 | 4.33 | ||||
상위50% | -0.33 | 6.10 | 3.92 | ||||
하위5% | -1.63 | 5.08 | 3.73 | ||||
최저 | -7.86 | 0.48 | 0.51 | ||||
대상펀드수 | 163 | 161 | 205 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.