수익률 추이 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 0.46 | 74 | -0.24 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | |
1개월 | -1.41 | 89 | -1.80 | -0.88 | -1.09 | -0.70 | |
3개월 | 9.12 | 87 | 9.16 | 10.09 | 9.13 | 13.98 | |
6개월 | 28.47 | 33 | 24.90 | 26.41 | 27.51 | 25.03 | |
9개월 | 30.12 | 69 | 23.40 | 30.72 | 30.01 | 32.00 | |
1년 | 20.91 | 83 | 23.89 | 22.75 | 20.95 | 25.97 | |
2년 | 36.90 | 16.98 | 39 | 40.05 | 33.87 | 33.64 | 25.78 |
3년 | 49.43 | 14.31 | 40 | 41.33 | 45.49 | 43.25 | 34.87 |
5년 | 73.53 | 11.65 | 23 | 89.75 | 64.85 | 61.93 | 34.43 |
연초후 | 30.94 | 62 | 26.90 | 31.01 | 30.49 | 33.58 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 33.58 | |
펀드 | 17.49 | 8.80 | -12.96 | 18.23 | -2.32 | 30.94 | |
%순위 | 88 | 50 | 10 | 52 | 31 | 62 | |
BM | -0.56 | 33.52 | -17.28 | 9.89 | 6.76 | 26.90 | |
유형평균 | 21.69 | 8.64 | -16.02 | 17.96 | -3.80 | 31.01 | |
운용사 | 17.48 | 7.72 | -14.87 | 16.41 | -4.04 | 30.49 | |
유형내 | 최고 | 42.60 | 24.86 | -9.54 | 24.96 | 10.50 | 47.07 |
상위25% | 34.35 | 13.57 | -17.55 | 20.59 | -1.86 | 37.62 | |
상위50% | 27.23 | 8.82 | -20.31 | 18.53 | -4.27 | 32.60 | |
하위5% | 23.40 | 6.11 | -22.05 | 17.14 | -6.80 | 28.79 | |
최저 | 1.15 | 2.70 | -32.04 | 4.68 | -14.21 | 20.72 | |
대상펀드수 | 317 | 295 | 298 | 284 | 286 | 283 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.