수익률 추이 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.17 | 53 | -0.20 | -0.58 | -0.36 | -0.77 | |
1개월 | 3.42 | 41 | 3.76 | 2.87 | 2.77 | 4.94 | |
3개월 | 5.86 | 70 | 6.54 | 11.02 | 11.32 | -0.98 | |
6개월 | 8.38 | 75 | 10.44 | 17.45 | 17.37 | -5.93 | |
9개월 | 13.22 | 76 | 17.19 | 22.38 | 24.37 | -6.20 | |
1년 | 16.98 | 77 | 20.79 | 28.77 | 30.43 | -3.74 | |
2년 | 29.57 | 13.81 | 71 | 39.84 | 50.28 | 57.28 | 1.96 |
3년 | 28.84 | 8.80 | 53 | 34.84 | 34.30 | 50.52 | -5.48 |
5년 | 56.74 | 9.39 | 47 | 64.99 | 61.03 | 85.89 | 18.80 |
연초후 | 3.11 | 36 | 3.48 | 1.40 | 1.60 | 4.91 |
연도별 성과 기준일 : 2025.02.03, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 4.91 | |
펀드 | 6.61 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 3.11 | |
%순위 | 73 | 24 | 22 | 60 | 76 | 36 | |
BM | 9.81 | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 3.48 | |
유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 1.40 | |
운용사 | 6.92 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 1.60 | |
유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 14.08 |
상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 3.75 | |
상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 2.76 | |
하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 1.11 | |
최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -7.67 | |
대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,288 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.