수익률 추이 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.12 | 24 | -0.10 | -0.90 | -0.88 | 0.60 | |
1개월 | 2.21 | 32 | 2.36 | 0.70 | 0.67 | -0.70 | |
3개월 | 6.94 | 56 | 7.39 | 7.45 | 7.49 | 13.98 | |
6개월 | 10.08 | 44 | 10.88 | 13.04 | 11.53 | 25.03 | |
9개월 | 6.34 | 53 | 7.17 | 6.87 | 5.77 | 32.00 | |
1년 | 14.87 | 68 | 16.87 | 24.11 | 23.27 | 25.97 | |
2년 | 32.07 | 14.90 | 69 | 39.67 | 44.10 | 46.52 | 25.78 |
3년 | 47.38 | 13.79 | 52 | 58.36 | 60.36 | 64.25 | 34.87 |
5년 | 73.32 | 11.62 | 20 | 76.02 | 57.98 | 94.02 | 34.43 |
연초후 | 9.24 | 32 | 10.14 | 6.56 | 5.80 | 33.58 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.08, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 33.58 | |
펀드 | 6.61 | 22.58 | -13.09 | 16.14 | 15.06 | 9.24 | |
%순위 | 73 | 24 | 22 | 60 | 76 | 32 | |
BM | 9.81 | 23.01 | -17.27 | 20.81 | 19.45 | 10.14 | |
유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 6.56 | |
운용사 | 6.92 | 28.50 | -17.57 | 24.37 | 32.74 | 5.80 | |
유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 68.62 |
상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 10.45 | |
상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 7.17 | |
하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 3.88 | |
최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -17.15 | |
대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,203 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.