수익률 추이 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 2.76 | 25 | 2.26 | 2.31 | 2.77 | 1.13 | |
1개월 | 5.37 | 24 | 2.87 | 3.14 | 5.41 | 13.28 | |
3개월 | 12.01 | 24 | 7.13 | 9.12 | 12.24 | 19.47 | |
6개월 | 2.58 | 45 | 5.71 | 1.37 | 2.64 | 27.36 | |
9개월 | 11.11 | 40 | 6.70 | 12.52 | 12.30 | 15.33 | |
1년 | 10.97 | 51 | 12.22 | 14.07 | 12.25 | 9.23 | |
2년 | 38.99 | 17.87 | 39 | 33.18 | 39.20 | 40.61 | 19.84 |
3년 | 70.47 | 19.44 | 18 | 49.52 | 54.82 | 72.49 | 28.51 |
5년 | 87.75 | 13.42 | 15 | 73.89 | 65.65 | 88.96 | 45.97 |
연초후 | 3.66 | 45 | 6.64 | 2.03 | 3.68 | 27.36 |
연도별 성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.36 | |
펀드 | 31.09 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 3.66 | |
%순위 | 9 | 41 | 71 | 19 | 37 | 45 | |
BM | 9.40 | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 6.64 | |
유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 2.03 | |
운용사 | 30.98 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 3.68 | |
유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 61.64 |
상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 6.43 | |
상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 3.16 | |
하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | -0.56 | |
최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -22.55 | |
대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,230 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.