수익률 추이 기준일 : 2026.02.23, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.02.23, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 2.08 | 19 | 0.25 | 1.81 | 2.05 | 5.48 | |
| 1개월 | 6.86 | 5 | 1.21 | 1.11 | 6.28 | 17.28 | |
| 3개월 | 19.63 | 10 | 6.69 | 11.40 | 18.74 | 50.74 | |
| 6개월 | 24.45 | 13 | 8.75 | 19.55 | 23.82 | 83.31 | |
| 9개월 | 35.10 | 14 | 16.53 | 28.62 | 34.69 | 123.95 | |
| 1년 | 28.39 | 12 | 14.97 | 23.49 | 28.04 | 118.81 | |
| 2년 | 56.96 | 25.25 | 18 | 34.98 | 54.99 | 58.53 | 118.02 |
| 3년 | 100.27 | 26.02 | 20 | 58.99 | 86.31 | 102.21 | 140.25 |
| 5년 | 72.68 | 11.54 | 19 | 56.48 | 59.36 | 73.21 | 88.60 |
| 연초후 | 14.53 | 8 | 1.46 | 6.40 | 13.70 | 37.83 |
연도별 성과 기준일 : 2026.02.23, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 37.83 | |
| 펀드 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 14.45 | 14.53 | |
| %순위 | 41 | 71 | 19 | 37 | 49 | 8 | |
| BM | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 18.16 | 1.46 | |
| 유형평균 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 17.91 | 6.40 | |
| 운용사 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 14.93 | 13.70 | |
| 유형내 | 최고 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 88.95 | 24.74 |
| 상위25% | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 19.60 | 5.83 | |
| 상위50% | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 14.43 | 2.60 | |
| 하위5% | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 10.61 | -0.27 | |
| 최저 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -8.95 | -15.17 | |
| 대상펀드수 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,168 | 1,288 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.