수익률 추이 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1.80 | 27 | 0.35 | 1.48 | 1.75 | 4.58 | |
| 1개월 | 10.25 | 27 | 6.34 | 9.00 | 10.20 | 18.59 | |
| 3개월 | 12.35 | 19 | 2.24 | 8.90 | 11.85 | 30.83 | |
| 6개월 | 18.93 | 17 | 5.74 | 13.70 | 17.95 | 64.29 | |
| 9개월 | 29.66 | 21 | 10.86 | 27.56 | 29.12 | 102.61 | |
| 1년 | 55.53 | 20 | 25.51 | 49.25 | 55.38 | 154.32 | |
| 2년 | 61.23 | 27.06 | 25 | 35.95 | 62.89 | 62.87 | 143.78 |
| 3년 | 102.45 | 26.48 | 26 | 59.08 | 94.84 | 104.91 | 160.61 |
| 5년 | 82.83 | 12.82 | 19 | 52.38 | 70.64 | 83.49 | 101.26 |
| 연초후 | 20.80 | 12 | 3.23 | 14.20 | 19.97 | 53.66 |
연도별 성과 기준일 : 2026.04.27, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 53.66 | |
| 펀드 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 14.45 | 20.80 | |
| %순위 | 41 | 71 | 19 | 37 | 49 | 12 | |
| BM | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 18.16 | 3.23 | |
| 유형평균 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 17.91 | 14.20 | |
| 운용사 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 14.93 | 19.97 | |
| 유형내 | 최고 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 88.95 | 59.16 |
| 상위25% | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 19.60 | 13.17 | |
| 상위50% | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 14.43 | 6.05 | |
| 하위5% | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 10.61 | 2.17 | |
| 최저 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -8.95 | -12.74 | |
| 대상펀드수 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,168 | 1,283 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.