수익률 추이 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 4.61 | 18 | 1.42 | 3.55 | 4.64 | 5.94 | |
1개월 | 2.83 | 37 | 1.69 | 2.90 | 2.99 | 5.27 | |
3개월 | 11.37 | 29 | 7.14 | 10.24 | 11.79 | 17.31 | |
6개월 | 22.68 | 31 | 16.49 | 21.11 | 23.53 | 32.31 | |
9개월 | 10.02 | 36 | 10.37 | 9.71 | 10.59 | 36.12 | |
1년 | 24.45 | 38 | 16.37 | 26.29 | 26.24 | 31.84 | |
2년 | 48.49 | 21.82 | 40 | 39.88 | 49.73 | 50.63 | 31.97 |
3년 | 79.77 | 21.57 | 17 | 56.68 | 63.20 | 81.68 | 40.81 |
5년 | 81.49 | 12.65 | 20 | 69.68 | 65.23 | 83.22 | 39.85 |
연초후 | 11.87 | 32 | 13.20 | 10.35 | 12.24 | 41.51 |
연도별 성과 기준일 : 2025.09.15, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 41.51 | |
펀드 | 31.09 | 19.07 | -28.97 | 32.88 | 27.16 | 11.87 | |
%순위 | 9 | 41 | 71 | 19 | 37 | 32 | |
BM | 9.40 | 18.43 | -17.24 | 19.80 | 15.66 | 13.20 | |
유형평균 | 18.77 | 14.35 | -25.13 | 22.99 | 29.07 | 10.35 | |
운용사 | 30.98 | 18.91 | -29.71 | 33.66 | 28.72 | 12.24 | |
유형내 | 최고 | 78.79 | 36.80 | 1.86 | 77.73 | 92.02 | 76.56 |
상위25% | 21.46 | 22.12 | -13.35 | 25.65 | 34.89 | 13.16 | |
상위50% | 13.06 | 17.87 | -22.56 | 18.61 | 23.16 | 9.75 | |
하위5% | 6.37 | 12.56 | -31.14 | 13.03 | 15.33 | 6.54 | |
최저 | -9.62 | 2.65 | -63.40 | -17.82 | -32.70 | -10.60 | |
대상펀드수 | 664 | 849 | 1,122 | 1,190 | 1,215 | 1,201 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.