수익률 추이 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
| 구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 0.89 | 83 | 3.17 | 3.06 | 0.88 | 13.63 | |
| 1개월 | 6.97 | 51 | 8.59 | 9.52 | 6.94 | 27.98 | |
| 3개월 | 3.77 | 69 | 6.24 | 10.01 | 3.69 | 41.43 | |
| 6개월 | 3.68 | 92 | 9.59 | 14.54 | 3.51 | 84.08 | |
| 9개월 | 4.32 | 95 | 16.08 | 26.33 | 4.06 | 133.58 | |
| 1년 | 10.11 | 92 | 30.79 | 42.49 | 9.75 | 190.93 | |
| 2년 | 11.69 | 5.70 | 93 | 41.97 | 55.88 | 10.96 | 174.89 |
| 3년 | 24.21 | 7.49 | 92 | 77.98 | 105.82 | 22.92 | 200.34 |
| 5년 | 13.21 | 2.51 | 95 | 75.29 | 113.57 | 11.09 | 130.76 |
| 연초후 | 0.55 | 96 | 6.65 | 13.37 | 0.43 | 77.92 |
연도별 성과 기준일 : 2026.05.11, 단위 : %
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | 77.92 | |
| 펀드 | 21.37 | -14.30 | 7.54 | 11.21 | 4.14 | 0.55 | |
| %순위 | 83 | 31 | 90 | 84 | 92 | 96 | |
| BM | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 15.66 | 6.65 | |
| 유형평균 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | 13.57 | 13.37 | |
| 운용사 | 20.82 | -14.64 | 7.13 | 10.80 | 3.81 | 0.43 | |
| 유형내 | 최고 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 51.70 | 140.65 |
| 상위25% | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 14.95 | 13.10 | |
| 상위50% | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | 13.07 | 8.50 | |
| 하위5% | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | 8.72 | 4.68 | |
| 최저 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -3.17 | -19.27 | |
| 대상펀드수 | 353 | 399 | 467 | 553 | 640 | 771 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.