수익률 추이 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
기간누적성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 기간성과 | 연환산성과 | %순위 | BM | 유형평균 | 운용사 | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주일 | 2.45 | 49 | 1.86 | 2.11 | 2.45 | 1.13 | |
1개월 | 4.08 | 25 | 3.46 | 2.97 | 4.05 | 13.28 | |
3개월 | 4.59 | 48 | 6.65 | 2.34 | 4.51 | 19.47 | |
6개월 | -0.56 | 43 | 0.90 | -3.64 | -0.71 | 27.36 | |
9개월 | -0.49 | 84 | 6.46 | 9.55 | -0.73 | 15.33 | |
1년 | 4.92 | 76 | 11.21 | 9.95 | 4.57 | 9.23 | |
2년 | 20.78 | 9.89 | 70 | 39.14 | 42.77 | 19.92 | 19.84 |
3년 | 20.76 | 6.48 | 85 | 56.20 | 71.92 | 19.45 | 28.51 |
5년 | 53.82 | 8.99 | 88 | 97.56 | 116.16 | 50.83 | 45.97 |
연초후 | -0.14 | 48 | 2.03 | -3.48 | -0.29 | 27.36 |
연도별 성과 기준일 : 2025.06.30, 단위 : %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 27.36 | |
펀드 | 14.00 | 21.37 | -14.30 | 7.54 | 11.21 | -0.14 | |
%순위 | 44 | 83 | 31 | 90 | 84 | 48 | |
BM | 15.03 | 28.60 | -21.07 | 26.39 | 24.87 | 2.03 | |
유형평균 | 22.36 | 30.71 | -24.31 | 36.92 | 36.17 | -3.48 | |
운용사 | 13.52 | 20.82 | -14.64 | 7.13 | 10.80 | -0.29 | |
유형내 | 최고 | 47.27 | 73.53 | 36.84 | 173.80 | 98.48 | 20.71 |
상위25% | 18.26 | 31.05 | -13.70 | 30.21 | 37.08 | 2.21 | |
상위50% | 13.30 | 27.57 | -19.11 | 21.38 | 23.36 | -0.29 | |
하위5% | 6.57 | 23.64 | -26.86 | 13.83 | 19.52 | -4.08 | |
최저 | -40.95 | 5.96 | -63.38 | -4.60 | -26.34 | -20.18 | |
대상펀드수 | 309 | 353 | 399 | 467 | 553 | 660 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.
※ 최근 연도는 연초 이후 수익률입니다.