자산구성 기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 3.83 |
해외주식 | 255 | 92.56 | 69.91 |
국내채권 | - | - | 1.47 |
해외채권 | - | - | 0.07 |
펀 드 | - | 0.07 | 18.14 |
유동성 | 26 | 9.45 | 6.22 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.25 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.03.04, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 29.05 | -1.25 | 32.00 |
금융 | 19.04 | 1.25 | 13.60 |
경기연동소비재 | 14.17 | -0.53 | 15.51 |
보건의료 | 9.52 | 0.06 | 8.15 |
산업재 | 8.67 | 0.03 | 7.22 |
미분류 | 5.46 | -0.09 | 19.05 |
경기비연동소비재 | 4.65 | 0.32 | 1.91 |
공공재 | 3.71 | 0.22 | 1.03 |
에너지 | 3.02 | 0.00 | 0.75 |
소재 | 2.71 | 0.00 | 0.78 |
통화별 주식 투자비중 [2025.03.04, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 67.88 | 60.56 |
유로 | 7.85 | 4.88 |
미분류 | 5.46 | 19.04 |
일본엔 | 5.22 | 2.12 |
영국 파운드 | 5.19 | 1.65 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.03.04, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 67.02 | 57.56 |
일본 | 5.22 | 2.12 |
영국 | 2.96 | 1.58 |
캐나다 | 2.74 | 0.80 |
아일랜드 | 2.70 | 0.31 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우