자산구성 기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 5.20 |
해외주식 | 264 | 90.86 | 68.26 |
국내채권 | - | - | 1.74 |
해외채권 | - | - | 0.12 |
펀 드 | - | 0.07 | 17.28 |
유동성 | 17 | 6.02 | 5.48 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.56 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2025.07.01, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 29.29 | 0.97 | 30.93 |
금융 | 21.27 | -1.08 | 12.51 |
경기연동소비재 | 13.48 | -0.26 | 12.44 |
산업재 | 8.62 | 0.03 | 9.65 |
보건의료 | 8.21 | 0.07 | 5.69 |
미분류 | 5.95 | 0.66 | 23.98 |
경기비연동소비재 | 4.43 | -0.22 | 1.61 |
공공재 | 3.63 | -0.08 | 1.43 |
에너지 | 2.70 | 0.03 | 0.63 |
소재 | 2.43 | -0.11 | 1.12 |
통화별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 65.04 | 56.52 |
유로 | 8.06 | 4.67 |
영국 파운드 | 7.73 | 1.85 |
미분류 | 5.95 | 23.97 |
일본엔 | 5.04 | 2.54 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2025.07.01, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 64.17 | 53.97 |
아일랜드 | 5.34 | 0.29 |
일본 | 5.04 | 2.54 |
영국 | 2.88 | 1.76 |
캐나다 | 2.74 | 0.80 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우