자산구성 기준일 : 2024.12.02, 단위 : %
구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|---|
국내주식 | - | - | 4.21 |
해외주식 | 232 | 93.30 | 68.05 |
국내채권 | - | - | 0.72 |
해외채권 | - | - | 0.06 |
펀 드 | - | 0.06 | 20.83 |
유동성 | 19 | 7.83 | 6.49 |
기타자산 | - | - | - |
주식선물 순포지션 | - | - | 0.20 |
채권선물 순포지션 | - | - | - |
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
주식 TOP10 업종 [2024.12.02, 단위 : %, %p]
구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 |
---|---|---|---|
정보기술 | 30.05 | 1.13 | 32.53 |
금융 | 17.76 | 3.75 | 14.16 |
경기연동소비재 | 14.00 | -1.08 | 16.21 |
보건의료 | 9.58 | 0.39 | 7.19 |
산업재 | 8.93 | -1.44 | 7.40 |
미분류 | 5.06 | 0.42 | 17.28 |
경기비연동소비재 | 4.68 | -0.30 | 2.05 |
공공재 | 3.78 | -0.18 | 1.25 |
에너지 | 3.30 | -1.48 | 1.09 |
소재 | 2.86 | -1.21 | 0.83 |
통화별 주식 투자비중 [2024.12.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미달러 | 70.50 | 66.42 |
유로 | 6.90 | 3.05 |
일본엔 | 5.09 | 1.90 |
미분류 | 5.06 | 17.26 |
영국 파운드 | 4.13 | 1.42 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
국가별 주식 투자비중 [2024.12.02, 단위 : %]
구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
---|---|---|
미국 | 69.67 | 64.34 |
일본 | 5.09 | 1.90 |
영국 | 2.87 | 1.39 |
캐나다 | 2.86 | 0.99 |
프랑스 | 2.25 | 1.17 |
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우