자산구성 기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 | 평가액 | 펀드내 비중 | 유형평균 | 
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 0.67 | 
| 해외주식 | - | - | 87.02 | 
| 국내채권 | - | - | 2.64 | 
| 해외채권 | - | - | - | 
| 펀 드 | 29 | 95.42 | 4.53 | 
| 유동성 | 1 | 4.28 | 3.08 | 
| 기타자산 | - | - | - | 
| 주식선물 순포지션 | - | - | 0.04 | 
| 채권선물 순포지션 | - | - | - | 
							※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
						
					주식 TOP10 업종 [2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 | 주식내비중 | 전월대비 비중변동 | 유형평균 | 
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 38.44 | ||
| 금융 | 14.61 | ||
| 경기연동소비재 | 14.00 | ||
| 미분류 | 7.87 | ||
| 보건의료 | 7.18 | ||
| 산업재 | 5.63 | ||
| 경기비연동소비재 | 4.46 | ||
| 에너지 | 3.72 | ||
| 공공재 | 2.90 | ||
| 소재 | 1.19 | 
통화별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 | 
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
							※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우
						
					국가별 주식 투자비중 [2025.09.01, 단위 : %]
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 | 
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
							※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우
						
					