검색기간 : 2026.01.23~2026.02.26 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.02.26 | 17 | 17 | 1,006.54 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 1,006.54 | |
| 2026.02.25 | 17 | 17 | 1,006.33 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 1,006.33 | |
| 2026.02.24 | 17 | 17 | 1,006.24 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,006.24 | |
| 2026.02.23 | 17 | 17 | 1,006.15 | 0.44 | 0.04 | 0.02 | 1,006.15 | |
| 2026.02.20 | 18 | 18 | 1,005.71 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1,005.71 | |
| 2026.02.19 | 17 | 18 | 1,005.60 | 0.79 | 0.08 | 0.04 | 1,005.60 | |
| 2026.02.13 | 18 | 18 | 1,004.81 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 1,004.81 | |
| 2026.02.12 | 18 | 18 | 1,004.47 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,004.47 | |
| 2026.02.11 | 18 | 18 | 1,004.28 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 1,004.28 | |
| 2026.02.10 | 18 | 18 | 1,004.05 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,004.05 | |
| 2026.02.09 | 18 | 18 | 1,004.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 1,004.06 | |
| 2026.02.06 | 18 | 18 | 1,003.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1,003.98 | |
| 2026.02.05 | 19 | 19 | 1,003.98 | -0.22 | -0.02 | 0.01 | 1,003.98 | |
| 2026.02.04 | 19 | 19 | 1,004.20 | -0.30 | -0.03 | 0.01 | 1,004.20 | |
| 2026.02.03 | 19 | 19 | 1,004.50 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | 1,004.50 | |
| 2026.02.02 | 19 | 19 | 1,004.62 | -0.12 | -0.01 | 0.02 | 1,004.62 | |
| 2026.01.30 | 19 | 19 | 1,004.74 | -0.30 | -0.03 | 0.01 | 1,004.74 | |
| 2026.01.29 | 19 | 19 | 1,005.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,005.04 | |
| 2026.01.28 | 19 | 19 | 1,005.01 | -0.07 | -0.01 | 0.00 | 1,005.01 | |
| 2026.01.27 | 19 | 19 | 1,005.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,005.08 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.