검색기간 : 2026.03.27~2026.04.27 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.04.27 | 16 | 16 | 1,010.80 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1,010.80 | |
| 2026.04.24 | 16 | 16 | 1,010.79 | -0.32 | -0.03 | 0.01 | 1,010.79 | |
| 2026.04.23 | 16 | 16 | 1,011.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,011.11 | |
| 2026.04.22 | 16 | 16 | 1,011.10 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,011.10 | |
| 2026.04.21 | 16 | 16 | 1,010.91 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1,010.91 | |
| 2026.04.20 | 16 | 16 | 1,010.63 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 1,010.63 | |
| 2026.04.17 | 16 | 16 | 1,010.48 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,010.48 | |
| 2026.04.16 | 16 | 16 | 1,010.36 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 1,010.36 | |
| 2026.04.15 | 16 | 17 | 1,010.20 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 1,010.20 | |
| 2026.04.14 | 16 | 17 | 1,009.75 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 1,009.75 | |
| 2026.04.13 | 16 | 17 | 1,009.82 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1,009.82 | |
| 2026.04.10 | 16 | 17 | 1,009.76 | -0.10 | -0.01 | 0.01 | 1,009.76 | |
| 2026.04.09 | 16 | 17 | 1,009.86 | 1.75 | 0.17 | 0.01 | 1,009.86 | |
| 2026.04.08 | 16 | 16 | 1,008.11 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,008.11 | |
| 2026.04.07 | 16 | 16 | 1,008.08 | 0.36 | 0.04 | 0.01 | 1,008.08 | |
| 2026.04.06 | 16 | 16 | 1,007.72 | 0.65 | 0.06 | 0.02 | 1,007.72 | |
| 2026.04.03 | 16 | 16 | 1,007.07 | -0.71 | -0.07 | 0.01 | 1,007.07 | |
| 2026.04.02 | 16 | 16 | 1,007.78 | 1.70 | 0.17 | 0.01 | 1,007.78 | |
| 2026.04.01 | 16 | 16 | 1,006.08 | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 1,006.08 | |
| 2026.03.31 | 16 | 16 | 1,006.16 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 1,006.16 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.