검색기간 : 2025.06.09~2025.07.11 단위 : 억원, 원, %
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.07.11 | 25 | 26 | 1,029.57 | 0.48 | 0.05 | 0.01 | 1,029.57 | |
2025.07.10 | 25 | 26 | 1,029.09 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 1,029.09 | |
2025.07.09 | 24 | 25 | 1,028.91 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 1,028.91 | |
2025.07.08 | 24 | 25 | 1,028.72 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,028.72 | |
2025.07.07 | 24 | 25 | 1,028.63 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1,028.63 | |
2025.07.04 | 24 | 25 | 1,028.62 | 0.38 | 0.04 | 0.01 | 1,028.62 | |
2025.07.03 | 27 | 28 | 1,028.24 | -0.19 | -0.02 | 0.01 | 1,028.24 | |
2025.07.02 | 27 | 28 | 1,028.43 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,028.43 | |
2025.07.01 | 27 | 28 | 1,028.21 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 1,028.21 | |
2025.06.30 | 27 | 28 | 1,027.99 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,027.99 | |
2025.06.27 | 27 | 28 | 1,027.75 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 1,027.75 | |
2025.06.26 | 27 | 28 | 1,027.46 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,027.46 | |
2025.06.25 | 28 | 28 | 1,027.41 | 0.43 | 0.04 | 0.01 | 1,027.41 | |
2025.06.24 | 28 | 28 | 1,026.98 | -0.28 | -0.03 | 0.01 | 1,026.98 | |
2025.06.23 | 28 | 28 | 1,027.26 | 0.47 | 0.05 | 0.02 | 1,027.26 | |
2025.06.20 | 26 | 26 | 1,026.79 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,026.79 | |
2025.06.19 | 27 | 28 | 1,026.78 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | 1,026.78 | |
2025.06.18 | 27 | 28 | 1,026.93 | 0.41 | 0.04 | 0.01 | 1,026.93 | |
2025.06.17 | 27 | 27 | 1,026.52 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 1,026.52 | |
2025.06.16 | 27 | 27 | 1,026.64 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | 1,026.64 |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.