다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.15% 660 억원 매우낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 다올운용 0.22 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.12.12 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2025.11.10~2025.12.12 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.12 22 23 1,036.66 0.08 0.01 0.01 1,036.66
2025.12.11 22 23 1,036.58 -0.04 0.00 0.01 1,036.58
2025.12.10 22 23 1,036.62 -0.22 -0.02 0.01 1,036.62
2025.12.09 22 23 1,036.84 -0.09 -0.01 0.00 1,036.84
2025.12.08 22 23 1,036.93 0.55 0.05 0.02 1,036.93
2025.12.05 22 23 1,036.38 0.17 0.02 0.01 1,036.38
2025.12.04 22 23 1,036.21 -0.01 0.00 0.01 1,036.21
2025.12.03 22 23 1,036.22 0.20 0.02 0.01 1,036.22
2025.12.02 22 23 1,036.02 -0.31 -0.03 0.00 1,036.02
2025.12.01 22 23 1,036.33 0.46 0.04 0.02 1,036.33
2025.11.28 22 23 1,035.87 -0.75 -0.07 0.01 1,035.87
2025.11.27 22 23 1,036.62 0.05 0.00 0.01 1,036.62
2025.11.26 23 23 1,036.57 0.04 0.00 0.01 1,036.57
2025.11.25 23 23 1,036.53 -0.02 0.00 0.01 1,036.53
2025.11.24 23 23 1,036.55 0.68 0.07 0.02 1,036.55
2025.11.21 23 23 1,035.87 -0.20 -0.02 0.00 1,035.87
2025.11.20 23 23 1,036.07 0.07 0.01 0.00 1,036.07
2025.11.19 23 23 1,036.00 0.27 0.03 0.00 1,036.00
2025.11.18 24 25 1,035.73 0.36 0.03 -0.00 1,035.73
2025.11.17 25 26 1,035.37 -0.03 0.00 0.01 1,035.37
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.